各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 |
1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 7248.4 | 3.1 | 247.4 | 1.3 |
历下区 | 1386.5 | 3.3 | - | - |
市中区 | 770.6 | 5.5 | 1.2 | -3.8 |
槐荫区 | 443.6 | -0.9 | 1.6 | -4.5 |
天桥区 | 392.1 | -0.9 | 0.9 | -3.8 |
历城区 | 721.9 | 3.3 | 14.3 | 1.7 |
长清区 | 238.3 | 2.3 | 23.0 | 0.9 |
章丘区 | 716.3 | 5.0 | 55.7 | 1.7 |
济阳区 | 140.6 | 1.4 | 21.6 | 4.7 |
莱芜区 | 454.1 | 3.0 | 40.4 | 1.5 |
钢城区 | 207.5 | 2.0 | 7.1 | 0.4 |
平阴县 | 154.4 | -2.3 | 23.2 | 3.5 |
商河县 | 125.6 | 3.5 | 32.9 | 3.6 |
济南高新区 | 925.8 | 3.6 | 2.8 | -3.6 |
莱芜高新区 | 112.0 | -9.1 | 1.1 | 0.4 |
先行区 | 38.7 | -0.3 | 10.6 | -1.8 |
南部山区 | 43.3 | -5.6 | 11.0 | -7.3 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 |
1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2430.6 | 4.0 | 4570.4 | 2.6 |
历下区 | 280.2 | -3.3 | 1106.3 | 5.2 |
市中区 | 164.1 | 12.9 | 605.3 | 3.7 |
槐荫区 | 118.0 | -6.5 | 324.0 | 1.6 |
天桥区 | 132.6 | 4.4 | 258.6 | -3.4 |
历城区 | 180.4 | 5.3 | 527.2 | 2.7 |
长清区 | 112.9 | 6.4 | 102.3 | -2.1 |
章丘区 | 369.8 | 8.6 | 290.8 | 0.5 |
济阳区 | 63.7 | -0.3 | 55.2 | 2.3 |
莱芜区 | 189.6 | 6.4 | 224.1 | 0.0 |
钢城区 | 136.5 | 4.0 | 63.9 | -2.6 |
平阴县 | 81.8 | -5.9 | 49.3 | 2.7 |
商河县 | 34.3 | 4.0 | 58.3 | 3.0 |
济南高新区 | 426.4 | 7.9 | 496.6 | -0.3 |
莱芜高新区 | 27.7 | -11.9 | 83.2 | -8.1 |
先行区 | 16.1 | 0.4 | 12.0 | 0.2 |
南部山区 | 6.6 | -9.2 | 25.7 | -3.4 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 704.7 | 1.1 | 1084.8 | -7.1 |
历下区 | 112.3 | -5.6 | 245.9 | -10.3 |
市中区 | 72.9 | -5.6 | 132.6 | -10.8 |
槐荫区 | 37.4 | -6.5 | 63.7 | -13.4 |
天桥区 | 35.2 | 0.5 | 45.2 | -14.0 |
历城区 | 94.5 | 2.1 | 152.4 | 1.9 |
长清区 | 19.0 | 0.6 | 23.4 | -15.1 |
章丘区 | 53.5 | 4.8 | 73.3 | 4.4 |
济阳区 | 22.5 | 5.6 | 29.0 | -6.1 |
莱芜区 | 27.1 | 7.2 | - | - |
钢城区 | 18.7 | 0.6 | - | - |
平阴县 | 17.9 | 2.2 | 21.7 | -4.8 |
商河县 | 12.0 | 12.4 | 13.2 | -4.7 |
济南高新区 | 100.9 | 0.3 | 198.0 | -9.3 |
莱芜高新区 | 8.1 | 1.2 | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-9月 累计同比±% | 1-9月份 累计同比±% |
全 市 | 3.5 | 11.4 |
历下区 | 19.2 | -9.9 |
市中区 | -31.5 | 43.7 |
槐荫区 | 0.6 | -12.0 |
天桥区 | 16.6 | 18.4 |
历城区 | 10.0 | 10.4 |
长清区 | 12.5 | 17.7 |
章丘区 | -1.5 | 19.9 |
济阳区 | 21.0 | 0.6 |
莱芜区 | 13.6 | 11.8 |
钢城区 | 2.1 | 6.4 |
平阴县 | 22.7 | -6.1 |
商河县 | 26.5 | 10.0 |
济南高新区 | -13.7 | 22.8 |
莱芜高新区 | 8.7 | -9.8 |
先行区 | 238.5 | -4.8 |
南部山区 | 931.2 | -17.6 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业 利润总额 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 5228.4 | 10.5 | 295.3 | 31.2 |
历下区 | 202.3 | -21.3 | -0.3 | - |
市中区 | 447.8 | 30.2 | 16.3 | 28.0 |
槐荫区 | 122.8 | -5.5 | 10.6 | -19.6 |
天桥区 | 81.3 | -1.2 | -4.0 | - |
历城区 | 184.2 | -3.7 | 18.7 | 77.4 |
长清区 | 167.8 | 17.4 | 8.7 | -3.6 |
章丘区 | 958.5 | 27.9 | 90.8 | 137.0 |
济阳区 | 95.8 | 0.5 | 10.6 | 23.2 |
莱芜区 | 923.2 | 7.2 | 22.0 | -12.8 |
钢城区 | 671.9 | -1.9 | 10.8 | -33.0 |
平阴县 | 186.4 | -1.9 | 22.1 | 13.0 |
商河县 | 83.3 | 11.9 | 3.0 | 3.7 |
济南高新区 | 988.7 | 24.3 | 78.4 | 32.9 |
莱芜高新区 | 75.7 | -14.0 | 4.0 | 0 |
先行区 | 31.9 | -10.2 | 3.5 | -21.8 |
南部山区 | 6.7 | -19.2 | 0.1 | -67.1 |
其 它 |
|
|
|
|
注:自2020年2月起,地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 社会消费品零售总额 |
1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月份 (亿元) | 同比±% |
全 市 | 38.6 | 30.1 | 3053.3 | -4.5 |
历下区 | 5.7 | 8.6 | 681.2 | -4.5 |
市中区 | 0.1 | -53.3 | 317.7 | -7.7 |
槐荫区 | 0.7 | -6.6 | 352.9 | -3.3 |
天桥区 | 7.7 | 84.2 | 307.9 | -5.4 |
历城区 | 2.7 | -16.1 | 404.5 | 0.7 |
长清区 | 1.2 | 13.4 | 72.8 | -4.4 |
章丘区 | 3.8 | 28.0 | 187.6 | -5.8 |
济阳区 | 0.9 | -35.9 | 62.4 | -6.3 |
莱芜区 | 5.0 | 188.6 | 188.4 | -5.2 |
钢城区 | 2.2 | 218.6 | 59.1 | -6.1 |
平阴县 | 0.9 | -35.1 | 51.0 | -5.9 |
商河县 | 0.8 | 25.0 | 37.2 | -7.0 |
济南高新区 | 6.0 | 7.1 | 241.6 | -3.7 |
莱芜高新区 | 0.7 | 5.1 | 52.5 | -8.4 |
先行区 | 0.2 | 362.4 | 21.4 | -8.7 |
南部山区 | 0.1 | 310.2 | 15.3 | -9.2 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 限额以上批发和零售业 单位销售额 | 限额以上住宿和 餐饮业单位营业额 |
1-9月 累计同比±% | 1-9月 累计同比±% |
全 市 | 5.2 | -29.4 |
历下区 | -5.7 | -30.0 |
市中区 | -1.1 | -26.5 |
槐荫区 | 1.9 | -25.4 |
天桥区 | -12.7 | -39.7 |
历城区 | 9.7 | -30.4 |
长清区 | 10.2 | -39.1 |
章丘区 | 12.1 | -15.7 |
济阳区 | 50.9 | -10.2 |
莱芜区 | 14.8 | -25.4 |
钢城区 | 1.9 | -19.7 |
平阴县 | 19.6 | -43.6 |
商河县 | 16.1 | -56.8 |
济南高新区 | 15.2 | -25.2 |
莱芜高新区 | -3.1 | -8.9 |
先行区 | -23.1 | - |
南部山区 | -38.4 | -18.3 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 进出口总额 |
|
1-9月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1020.3 | -6.8 | - | - |
历下区 | 369.5 | -12.2 | - | - |
市中区 | 116.9 | -11.2 | - | - |
槐荫区 | 187.0 | -5.4 | - | - |
天桥区 | 50.5 | -5.3 | - | - |
历城区 | 124.2 | 11.0 | - | - |
长清区 | 21.0 | -0.8 | - | - |
章丘区 | 24.3 | -8.4 | - | - |
济阳区 | 4.4 | -20.3 | - | - |
莱芜区 | 20.0 | -9.9 | - | - |
钢城区 | 2.5 | -25.0 | - | - |
平阴县 | 3.9 | -15.3 | - | - |
商河县 | 3.3 | -38.6 | - | - |
济南高新区 | 78.0 | 2.6 | - | - |
莱芜高新区 | 12.6 | 5.8 | - | - |
先行区 | 1.7 | -1.3 | - | - |
南部山区 | 0.3 | -51.5 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:省商务厅暂未反馈进出口数据。
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 实际使用外资 |
1-9月 累计(万美元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 113932.6 | 0.2 |
历下区 | 23801.2 | 2278.0 |
市中区 | 3004.8 | -83.1 |
槐荫区 | 95.8 | -4.1 |
天桥区 | 67.8 | -96.9 |
历城区 | 5684.1 | 59.0 |
长清区 | 906.2 | -49.7 |
章丘区 | 5579.4 | 962.7 |
济阳区 | 1579.8 | 147.9 |
莱芜区 | 3562.8 | 367.8 |
钢城区 | 34.1 | -95.6 |
平阴县 | 1474.6 | 671.3 |
商河县 | 2498.9 | 190.1 |
济南高新区 | 38390.3 | 10.0 |
莱芜高新区 | 350.0 | 60.3 |
先行区 | 4926.5 | - |
南部山区 | - | - |
其 它 |
|
|
注:外资数据未经商务部反馈。
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇人均可支配收入 | 农村人均可支配收入 |
前三季度 (元) | 累计同比 ±% | 前三季度 (元) | 累计同比±% |
全 市 | 39244 | 2.3 | 16814 | 3.8 |
历下区 | 47830 | 1.9 | - | - |
市中区 | 45913 | 1.7 | - | - |
槐荫区 | 45128 | 2.8 | - | - |
天桥区 | 41151 | 1.4 | 12362 | 1.0 |
历城区 | 39141 | 2.7 | 17918 | 1.2 |
长清区 | 32134 | 1.7 | 14179 | 3.6 |
章丘区 | 33031 | 1.2 | 21743 | 3.9 |
济阳区 | 27709 | 2.9 | 15726 | 2.8 |
莱芜区 | 30463 | 2.8 | 15889 | 4.3 |
钢城区 | 32456 | 1.5 | 17968 | 1.4 |
平阴县 | 24521 | 2.3 | 12761 | 3.9 |
商河县 | 23973 | 1.4 | 14824 | 2.3 |
济南高新区 | - | - | - | - |
莱芜高新区 | - | - | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 |
|
|
|
|