主要经济指标(一)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 1-9月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 7248.4 | 3.1 |
第一产业 |
|
| 247.4 | 1.3 |
第二产业 |
|
| 2430.6 | 4.0 |
第三产业 |
|
| 4570.4 | 2.6 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 20.4 |
| 11.4 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 5228.4 | 10.5 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 295.3 | 31.2 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 3.5 |
#工业投资 |
|
|
| 15.4 |
房地产投资 |
|
|
| 3.2 |
高新技术投资 |
|
|
| 44.0 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 3053.3 | -4.5 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1067.3 | 32.6 |
#出口总额 |
|
| 579.9 | 23.1 |
进口总额 |
|
| 487.4 | 45.9 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
主要经济指标(二)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 1-9月 累计 | 累计 同比±% |
合同外商直接投资(万美元) |
|
| 216510.3 | -63.1 |
实际使用外资(万美元) |
|
| 113932.6 | 0.2 |
一般公共预算收入(亿元) | 54.5 |
| 704.7 | 1.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 100.8 |
| 806.6 | -5.1 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1084.8 | -7.1 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 21158.4 | 13.7 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 20486.1 | 11.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 39244 | 2.3 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 16814 | 3.8 |
居民消费价格指数 | 101.9 |
| 103.5 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 36.0 | 13.7 | 316.0 | 2.4 |
#工业用电量 | 20.4 | 13.8 | 174.2 | 4.6 |
地区生产总值
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 7248.4 | 3.1 |
第一产业 | 247.4 | 1.3 |
第二产业 | 2430.6 | 4.0 |
第三产业 | 4570.4 | 2.6 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-9月累计 同比±% |
总计 | 11.4 |
按经济性质分:公有制 | 10.0 |
非公有制 | 12.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 5.2 |
重工业 | 13.0 |
总计中:三资企业 | 29.7 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5228.4 | 10.5 |
按经济性质分:公有制 | 2219.0 | 8.2 |
非公有制 | 3009.4 | 12.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 696.6 | 7.2 |
重工业 | 4531.7 | 11.1 |
总计中:三资企业 | 859.7 | 37.7 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 295.3 | 31.2 |
按经济类型分:公有制 | 57.2 | -5.5 |
非公有制 | 238.1 | 44.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 100.0 | 21.2 |
重工业 | 195.3 | 37.0 |
总计中:三资企业 | 120.0 | 111.8 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比 ±% |
企业单位数(个) | 1908 |
|
#亏损企业 | 507 |
|
营业收入(亿元) | 5228.4 | 10.5 |
营业成本(亿元) | 4445.4 | 10.1 |
利润总额(亿元) | 295.3 | 31.2 |
亏损企业亏损额(亿元) | 38.6 | 30.1 |
应收帐款(亿元) | 1282.9 | 23.0 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
工业产品产量
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 28.8 | 104.8 |
发动机(万千瓦) | 4438.1 | 63.4 |
服务器(万台) | 115.9 | 43.8 |
电子计算机整机(万台) | 116.1 | 43.3 |
钢材(万吨) | 1759.1 | 0.9 |
粗钢(万吨) | 1333.8 | 1.6 |
铁路货车(辆) | 2807 | -21.9 |
原油加工量(万吨) | 356.9 | -8.2 |
化学药品原药(吨) | 7430.4 | 30.3 |
发电量(亿千瓦时) | 195.9 | -8.7 |
初级形态塑料(万吨) | 11.6 | -8.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 15.8 | 24.1 |
矿山专用设备(万吨) | 4.5 | 32.7 |
金属切削机床(台) | 7937 | 15.7 |
变压器(万千伏安) | 10075.8 | -17.6 |
太阳能热水器(万平方米) | 95.3 | 1.0 |
石墨及碳素制品(万吨) | 125.3 | -9.8 |
乳制品(万吨) | 35.6 | -3.7 |
水泥(万吨) | 938.1 | 4.5 |
饮料酒(万千升) | 24.0 | -13.4 |
发电设备(万千瓦) | 321.4 | -41.4 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 10.9 | 1.6 |
农 业
指 标 | 单位 |
1-9月 累计 | 比上年 增长% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 |
|
*乡村户数 | 万户 | 139.2 | 3.0 |
*乡村总人口 | 万人 | 456.1 | 2.0 |
*乡村从业人员 | 万人 | 239 | -0.6 |
粮食 | 万吨 | 137.4 | 1.5 |
#小麦 | 万吨 | 137.4 | 1.5 |
玉米 | 万吨 |
|
|
蔬菜 | 万吨 | 429.6 | 0.9 |
肉类 | 万吨 | 19.0 | -20.6 |
#猪肉 | 万吨 | 10.1 | -27.1 |
牛肉 | 万吨 | 1.6 | -32.8 |
羊肉 | 万吨 | 1.1 | -38.9 |
禽肉 | 万吨 | 6.2 | 5.6 |
奶类 | 万吨 | 31.7 | 15.7 |
禽蛋 | 万吨 | 21.8 | -0.4 |
注:*为2019年末数据,粮食为1-6月数据
财 政 收 支
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 704.7 | 1.1 |
其中:税收收入 | 537.5 | -3.9 |
#增值税 | 197.0 | -9.0 |
企业所得税 | 104.8 | 1.6 |
基金收入 | 421.5 | -46.9 |
一般公共预算支出 | 806.6 | -5.1 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 71.6 | 8.8 |
节能环保 | 21.6 | -20.4 |
城乡社区 | 158.0 | -30.3 |
金 融
指 标 | 9月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 21158.4 | 13.7 |
其中:人民币各项存款余额 | 20810.1 | 14.0 |
#住户存款 | 7471.5 | 17.5 |
非金融企业存款 | 8699.9 | 19.8 |
广义政府存款 | 3810.9 | -2.1 |
非银行业金融机构存款 | 809.1 | 17.5 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 20486.1 | 11.0 |
其中:人民币各项贷款余额 | 19390.3 | 12.1 |
#住户贷款 | 5325.0 | 17.8 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-9月 累计同比±% |
固定资产投资 | 3.5 |
|
按产业分: |
|
|
第一产业 | 3.3 |
|
第二产业 | 14.4 |
|
其中:工业 | 15.4 |
|
#技术改造 | 11.2 |
|
第三产业 | 1.9 |
|
其中:房地产开发 | 3.2 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-9月 累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1265.1 | 3.2 |
#住宅完成投资 | 895.6 | 0.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 891.1 | -0.6 |
#住宅销售面积 | 769.3 | 4.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 159.2 | 38.5 |
二手房交易面积(万平方米)* | 341.7 | 3.9 |
二手房交易额(亿元)* | 330.5 | 5.4 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 3053.3 | -4.5 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2757.1 | -4.4 |
#城区 | 2489.4 | -4.3 |
乡村 | 296.2 | -5.4 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1067.3 | 32.6 |
出口总额 | 579.9 | 23.1 |
进口总额 | 487.4 | 45.9 |
新签合同项目(个) | 119 | -32.8 |
合同外资(万美元) | 216510.3 | -63.1 |
实际使用外资(万美元) | 113932.6 | 0.2 |
注:外资数据未经商务部反馈。
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(一)
指 标 | 单位数 (个) | 营业收入 |
1-9月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 297 | 3894104 | -11.7 |
道路运输业 | 212 | 1428349 | -2.8 |
水上运输业 | 7 | 20560 | -21.9 |
航空运输业 | 3 | 782896 | -49.4 |
管道运输业 | 8 | 185061 | -15.5 |
多式联运和运输代理业 | 22 | 541873 | 20.6 |
装卸搬运和仓储业 | 30 | 231658 | 20.6 |
邮政业 | 15 | 703706 | 38.3 |
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(二)
指 标 | 营业利润 |
1-9月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 145153 | -70.3 |
道路运输业 | 257718 | 11.4 |
水上运输业 | 3840 | -58.4 |
航空运输业 | -240954 | - |
管道运输业 | 67797 | -23.9 |
多式联运和运输代理业 | 23308 | 16.2 |
装卸搬运和仓储业 | 4499 | 90.8 |
邮政业 | 28945 | -11.2 |
注:本表提供的规模以上交通运输、仓储和邮政业汇总数据不包含铁
路运输业。
物 价
指 标 | 9月同比 | 1-9月累计 |
居民消费价格指数 | 101.9 | 103.5 |
食品烟酒 | 109.1 | 113.3 |
衣着 | 100.0 | 99.9 |
居住 | 97.7 | 98.7 |
生活用品及服务 | 99.2 | 99.6 |
交通和通信 | 96.3 | 95.8 |
教育文化和娱乐 | 98.7 | 100.2 |
医疗保健 | 99.5 | 99.9 |
其他用品和服务 | 108.1 | 108.8 |
住宅销售价格指数
指 标 | 9月同比 | 1-9月累计 |
新建住宅销售价格指数 | 97.1 |
|
二手住宅销售价格指数 | 96.9 |
|