主要经济指标(一)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 全年 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 10140.91 | 4.9 |
第一产业 |
|
| 361.66 | 2.2 |
第二产业 |
|
| 3530.67 | 7.0 |
第三产业 |
|
| 6248.58 | 3.7 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 5.0 |
| 12.2 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 7387.8 | 14.3 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 407.3 | 40.6 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 4.0 |
#工业投资 |
|
|
| 27.9 |
房地产投资 |
|
| 1707.6 | 8.3 |
高新技术投资 |
|
|
| 64.2 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 4469.1 | 1.1 |
进出口总额(亿元) | 117.4 | -5.1 | 1382.7 | 23.0 |
#出口总额 | 69.0 | 5.9 | 755.0 | 17.2 |
进口总额 | 48.4 | -17.4 | 627.6 | 30.7 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
主要经济指标(二)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 全年 累计 | 累计 同比±% |
合同外商直接投资(万美元) |
|
| 585253 | -14.4 |
实际使用外资(万美元) |
|
| 192456 | -14.2 |
一般公共预算收入(亿元) |
|
| 906.1 | 3.6 |
一般公共预算支出(亿元) |
|
| 1288.8 | 7.6 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1369.2 | -3.6 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 21065.0 | 13.0 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 20720.2 | 10.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 53329 | 2.7 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 20432 | 5.0 |
居民消费价格指数 | 99.3 |
| 102.4 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 43.6 | 7.6 | 433.9 | 4.4 |
#工业用电量 | 21.6 | 2.8 | 239.6 | 6.1 |
注:全市一般公共预算收入可比增长7.2%(剔除减税降费因素)。
地区生产总值
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 10140.91 | 4.9 |
第一产业 | 361.66 | 2.2 |
第二产业 | 3530.67 | 7.0 |
第三产业 | 6248.58 | 3.7 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-12月累计 同比±% |
总计 | 12.2 |
按经济性质分:公有制 | 9.5 |
非公有制 | 14.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 12.3 |
重工业 | 12.2 |
总计中:三资企业 | 31.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 7387.8 | 14.3 |
按经济性质分:公有制 | 3140.4 | 12.2 |
非公有制 | 4247.4 | 16.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 984.4 | 11.1 |
重工业 | 6403.4 | 14.9 |
总计中:三资企业 | 1175.4 | 38.5 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 407.3 | 40.6 |
按经济类型分:公有制 | 96.2 | 20.1 |
非公有制 | 311.0 | 48.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 122.8 | 22.5 |
重工业 | 284.5 | 50.1 |
总计中:三资企业 | 156.9 | 108.8 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
企业单位数(个) | 1920 |
|
#亏损企业 | 372 |
|
营业收入(亿元) | 7387.8 | 14.3 |
营业成本(亿元) | 6262.1 | 13.5 |
利润总额(亿元) | 407.3 | 40.6 |
亏损企业亏损额(亿元) | 44.0 | 6.8 |
应收账款(亿元) | 1244.6 | 9.4 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
工业产品产量
指 标 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 39.4 | 92.7 |
发动机(万千瓦) | 6167.1 | 72.1 |
服务器(万台) | 143.5 | 35.2 |
电子计算机整机(万台) | 144.9 | 34.8 |
钢材(万吨) | 2336.5 | 2.3 |
粗钢(万吨) | 1772.0 | 3.6 |
铁路货车(辆) | 3418 | -35.6 |
化学药品原药(吨) | 8794.6 | 16.3 |
发电量(亿千瓦时) | 276.7 | -6.0 |
初级形态塑料(万吨) | 15.9 | -5.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 21.1 | 24.7 |
矿山专用设备(万吨) | 6.4 | 9.0 |
金属切削机床(台) | 10613 | 13.0 |
变压器(万千伏安) | 13645.4 | -11.9 |
太阳能热水器(万平方米) | 135.8 | 12.5 |
石墨及碳素制品(万吨) | 172.7 | -4.1 |
乳制品(万吨) | 49.0 | 1.4 |
水泥(万吨) | 1328.2 | 6.9 |
饮料酒(万千升) | 26.8 | -13.0 |
发电设备(万千瓦) | 493.7 | -24.5 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 15.1 | 2.4 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-12月 累计 | 比上年 增长% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 |
|
*乡村户数 | 万户 | 139.2 | 3.0 |
*乡村总人口 | 万人 | 456.1 | 2.0 |
*乡村从业人员 | 万人 | 239 | -0.6 |
粮食 | 万吨 | 290.8 | 1.9 |
#小麦 | 万吨 | 137.4 | 1.5 |
玉米 | 万吨 | 139.2 | 2.2 |
蔬菜 | 万吨 | 673.7 | 0.4 |
肉类 | 万吨 | 23.9 | -53.9 |
#猪肉 | 万吨 | 12.8 | -24.9 |
牛肉 | 万吨 | 2.1 | -48.4 |
羊肉 | 万吨 | 1.6 | -38.8 |
禽肉 | 万吨 | 7.4 | -73.7 |
奶类 | 万吨 | 41.4 | 28.9 |
禽蛋 | 万吨 | 27.5 | -24.9 |
注:*为2019年末数据
财 政 收 支
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 906.1 | 3.6 |
其中:税收收入 | 696.6 | -0.5 |
#增值税 | 255.5 | -4.7 |
企业所得税 | 124.3 | 1.0 |
基金收入 | 820.4 | -19.5 |
一般公共预算支出 | 1288.8 | 7.6 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 98.7 | 20.0 |
节能环保 | 37.6 | -16.7 |
城乡社区 | 283.8 | 12.1 |
注:全市一般公共预算收入可比增长7.2%(剔除减税降费因素)。
金 融
指 标 | 12月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 21065.0 | 13.0 |
其中:人民币各项存款余额 | 20715.0 | 13.2 |
#住户存款 | 7584.1 | 17.8 |
非金融企业存款 | 8561.3 | 12.9 |
广义政府存款 | 3629.7 | 3.9 |
非银行业金融机构存款 | 919.4 | 21.4 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 20720.2 | 10.4 |
其中:人民币各项贷款余额 | 19704.9 | 11.8 |
#住户贷款 | 5468.1 | 16.2 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-12月 累计同比±% |
固定资产投资 | 4.0 |
|
按产业分: |
|
|
第一产业 | 12.0 |
|
第二产业 | 27.3 |
|
其中:工业 | 27.9 |
|
#技术改造 | 19.9 |
|
第三产业 | 0.4 |
|
其中:房地产开发 | 8.3 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1707.6 | 8.3 |
#住宅完成投资 | 1204.3 | 6.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 1335.7 | 7.2 |
#住宅销售面积 | 1145.2 | 12.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 147.4 | 38.4 |
二手房交易面积(万平方米)* | 467.3 | 7.1 |
二手房交易额(亿元)* | 452.6 | 7.5 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 4469.1 | 1.1 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 4013.2 | 1.2 |
#城区 | 3625.9 | 1.2 |
乡村 | 455.9 | 0.5 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1382.7 | 23.0 |
出口总额 | 755.0 | 17.2 |
进口总额 | 627.6 | 30.7 |
新签合同项目(个) | 203 | -11.0 |
合同外资(万美元) | 585253 | -14.4 |
实际使用外资(万美元) | 192456 | -14.2 |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(一)
指 标 | 单位数 (个) | 营业收入 |
1-12月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 295 | 5585931 | -6.2 |
道路运输业 | 211 | 2094308 | 3.1 |
水上运输业 | 7 | 31914 | -7.6 |
航空运输业 | 3 | 1118437 | -43.9 |
管道运输业 | 8 | 254868 | -15.4 |
多式联运和运输代理业 | 21 | 796058 | 31.5 |
装卸搬运和仓储业 | 30 | 308861 | 16.8 |
邮政业 | 15 | 981485 | 35.9 |
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(二)
指 标 | 营业利润 |
1-12月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 242539 | -62.2 |
道路运输业 | 411592 | 0.2 |
水上运输业 | 4753 | -47.4 |
航空运输业 | -335831 |
|
管道运输业 | 82847 | -22.9 |
多式联运和运输代理业 | 33368 | 16.3 |
装卸搬运和仓储业 | -1059 |
|
邮政业 | 46870 | 83.1 |
注:本表提供的规模以上交通运输、仓储和邮政业汇总数据不包含铁
路运输业。
居民消费价格指数
指 标 | 12月同比 | 1-12月累计 |
居民消费价格指数 | 99.3 | 102.4 |
食品烟酒 | 100.9 | 109.9 |
衣着 | 100.6 | 99.9 |
居住 | 98.0 | 98.5 |
生活用品及服务 | 98.8 | 99.4 |
交通和通信 | 95.3 | 95.7 |
教育文化和娱乐 | 97.3 | 99.6 |
医疗保健 | 99.9 | 100.0 |
其他用品和服务 | 107.6 | 108.6 |
住宅销售价格指数
指 标 | 12月环比 | 12月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 99.0 |
二手住宅销售价格指数 | 99.5 | 97.2 |
注:月报为快报数,年度数据以正式出版的《济南统计年鉴-2021》为准。