各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 |
1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 10140.91 | 4.9 | 361.66 | 2.2 |
历下区 | 1910.41 | 4.5 | 0 | - |
市中区 | 1059.62 | 7.1 | 1.62 | -4.7 |
槐荫区 | 624.27 | 0.2 | 2.13 | -5.0 |
天桥区 | 564.64 | 2.5 | 1.34 | 1.7 |
历城区 | 1017.05 | 5.6 | 21.23 | 3.4 |
长清区 | 338.80 | 3.1 | 33.91 | 2.8 |
章丘区 | 1002.46 | 7.2 | 82.14 | 3.2 |
济阳区 | 205.46 | 3.1 | 33.13 | 4.2 |
莱芜区 | 641.61 | 5.0 | 59.54 | 3.0 |
钢城区 | 300.16 | 5.5 | 10.54 | 2.8 |
平阴县 | 233.30 | 2.4 | 34.20 | 3.5 |
商河县 | 179.94 | 5.5 | 48.08 | 3.9 |
济南高新区 | 1291.54 | 6.5 | 3.73 | -4.2 |
莱芜高新区 | 165.73 | -5.0 | 1.66 | 2.6 |
先行区 | 53.00 | 1.0 | 12.77 | -6.1 |
南部山区 | 63.13 | -1.9 | 15.64 | -3.9 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 |
1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 3530.67 | 7.0 | 6248.58 | 3.7 |
历下区 | 432.88 | 2.2 | 1477.53 | 5.2 |
市中区 | 214.82 | 10.3 | 843.18 | 5.9 |
槐荫区 | 182.39 | -1.3 | 439.75 | 0.9 |
天桥区 | 199.69 | 4.8 | 363.61 | 1.3 |
历城区 | 266.86 | 8.6 | 728.96 | 4.4 |
长清区 | 162.15 | 6.1 | 142.74 | -0.4 |
章丘区 | 523.90 | 11.2 | 396.42 | 2.2 |
济阳区 | 97.64 | 2.8 | 74.69 | 3.0 |
莱芜区 | 277.33 | 9.2 | 304.73 | 1.2 |
钢城区 | 198.95 | 6.8 | 90.67 | 2.5 |
平阴县 | 130.44 | 1.9 | 68.66 | 2.8 |
商河县 | 51.86 | 9.4 | 80.01 | 3.8 |
济南高新区 | 620.70 | 11.7 | 667.10 | 1.6 |
莱芜高新区 | 42.01 | -10.5 | 122.06 | -2.9 |
先行区 | 23.49 | 4.8 | 16.73 | 2.3 |
南部山区 | 11.13 | 0.6 | 36.36 | -1.5 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 906.1 | 3.6 | 1369.2 | -3.6 |
历下区 | 151.6 | 3.1 | 304.1 | -5.9 |
市中区 | 100.3 | 0.1 | 175.3 | -7.8 |
槐荫区 | 52.8 | 1.0 | 86.7 | -13.4 |
天桥区 | 44.1 | 2.1 | 59.8 | -9.8 |
历城区 | 111.3 | 2.8 | 176.9 | 2.9 |
长清区 | 26.6 | 3.9 | 35.1 | -1.4 |
章丘区 | 70.0 | 9.1 | 94.3 | 5.3 |
济阳区 | 31.7 | 16.1 | 39.2 | 2.3 |
莱芜区 | 33.4 | 10.9 | - | - |
钢城区 | 21.3 | 2.0 | - | - |
平阴县 | 24.3 | 5.6 | 29.6 | 4.4 |
商河县 | 15.0 | 11.1 | 17.3 | 0.5 |
济南高新区 | 130.2 | 4.1 | 245.7 | -4.8 |
莱芜高新区 | 10.5 | 4.5 | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:全市一般公共预算收入可比增长7.2%(剔除减税降费因素)。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-12月 累计同比±% | 1-12月份 累计同比±% |
全 市 | 4.0 | 12.2 |
历下区 | 10.9 | -8.6 |
市中区 | -28.6 | 37.2 |
槐荫区 | 2.2 | -14.7 |
天桥区 | 1.4 | 9.0 |
历城区 | 11.9 | 10.2 |
长清区 | 10.9 | 13.5 |
章丘区 | 0.7 | 24.5 |
济阳区 | 9.8 | 2.6 |
莱芜区 | 11.2 | 14.8 |
钢城区 | 9.7 | 9.3 |
平阴县 | 11.6 | 4.3 |
商河县 | 15.8 | 17.1 |
济南高新区 | 6.0 | 22.4 |
莱芜高新区 | -17.9 | -28.1 |
先行区 | 112.6 | -2.5 |
南部山区 | 144.4 | -10.7 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业 利润总额 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 7387.8 | 14.3 | 407.3 | 40.6 |
历下区 | 286.9 | -19.7 | 9.0 | 73.0 |
市中区 | 624.0 | 32.7 | 21.0 | 22.3 |
槐荫区 | 178.4 | -6.1 | 6.9 | -55.6 |
天桥区 | 124.5 | 2.3 | 1.2 | 67.6 |
历城区 | 263.0 | -1.4 | 24.8 | 61.4 |
长清区 | 242.6 | 16.5 | 12.7 | 12.5 |
章丘区 | 1356.9 | 36.3 | 124.2 | 176.9 |
济阳区 | 135.7 | 0.4 | 12.5 | 1.4 |
莱芜区 | 1312.3 | 13.7 | 27.7 | -4.2 |
钢城区 | 921.6 | 6.8 | 14.0 | -18.6 |
平阴县 | 266.5 | 3.6 | 30.5 | 15.9 |
商河县 | 121.2 | 8.8 | 3.4 | -9.5 |
济南高新区 | 1399.6 | 21.4 | 110.2 | 37.0 |
莱芜高新区 | 99.9 | -15.8 | 4.4 | -9.5 |
先行区 | 44.8 | -6.8 | 4.3 | -18.2 |
南部山区 | 9.9 | -10.7 | 0.4 | -13.2 |
其 它 |
|
|
|
|
注:自2020年2月起,地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 社会消费品零售总额 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月份 (亿元) |
累计同比 ±% |
全 市 | 44.0 | 6.8 | 4469.1 | 1.1 |
历下区 | 2.4 | -41.8 | 997.1 | 1.1 |
市中区 | 0.1 | -37.3 | 474.9 | -0.3 |
槐荫区 | 6.9 | 699.7 | 512.6 | 1.6 |
天桥区 | 4.2 | -10.8 | 453.9 | 0.8 |
历城区 | 3.0 | -12.1 | 577.2 | 3.8 |
长清区 | 0.8 | -43.4 | 106.4 | 1.0 |
章丘区 | 3.1 | -73.1 | 277.9 | 0.9 |
济阳区 | 1.5 | 19.1 | 91.4 | -0.8 |
莱芜区 | 5.4 | 54.2 | 278.1 | 1.1 |
钢城区 | 5.9 | 414.3 | 87.5 | 0.6 |
平阴县 | 1.0 | -32.2 | 74.6 | -0.5 |
商河县 | 1.3 | 132.5 | 55.2 | -0.2 |
济南高新区 | 6.7 | 12.8 | 351.7 | 1.4 |
莱芜高新区 | 1.3 | 43.7 | 77.0 | -2.7 |
先行区 | 0.2 | 340.8 | 31.4 | -2.8 |
南部山区 | 0.1 | - | 22.3 | -4.6 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 限额以上批发和零售业 单位销售额 | 限额以上住宿和 餐饮业单位营业额 |
1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% |
全 市 | 8.6 | -22.2 |
历下区 | 2.4 | -21.5 |
市中区 | 8.9 | -23.0 |
槐荫区 | 5.0 | -20.0 |
天桥区 | -8.5 | -33.9 |
历城区 | 10.6 | -26.0 |
长清区 | 8.8 | -26.4 |
章丘区 | 16.2 | -9.4 |
济阳区 | 5.2 | -6.5 |
莱芜区 | 23.3 | -17.5 |
钢城区 | 5.6 | -18.3 |
平阴县 | 16.4 | -31.0 |
商河县 | 9.5 | 11.7 |
济南高新区 | 11.5 | -26.6 |
莱芜高新区 | 1.4 | 0.1 |
先行区 | 2.8 | - |
南部山区 | -8.7 | -5.6 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 实际使用外资 |
1-12月份 (亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(万美元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1504.2 | -0.9 | 192456 | -14.2 |
历下区 | 557.1 | -3.5 | 29443 | -37.0 |
市中区 | 180.9 | -5.3 | 3078 | -90.9 |
槐荫区 | 264.3 | -2.3 | 196 | -97.6 |
天桥区 | 72.9 | 2.6 | 5743 | 19.4 |
历城区 | 185.2 | 17.1 | 16926 | -9.7 |
长清区 | 30.0 | 3.0 | 2306 | -76.5 |
章丘区 | 35.6 | -4.8 | 10298 | -27.1 |
济阳区 | 6.5 | -25.2 | 1580 | -57.8 |
莱芜区 | 28.1 | -5.9 | 3563 | 171.6 |
钢城区 | 3.6 | -15.5 | 436 | -43.4 |
平阴县 | 6.1 | -8.1 | 2985 | -7.2 |
商河县 | 5.1 | -28.3 | 4312 | 157.4 |
济南高新区 | 108.8 | 1.4 | 86091 | 41.5 |
莱芜高新区 | 17.5 | 10.8 | 350 | 60.3 |
先行区 | 2.2 | -3.1 | 14119 | - |
南部山区 | 0.4 | -55.3 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:外资数据未经商务部反馈。
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 城镇人均可支配收入 | 农村人均可支配收入 |
全 年 (元) | 累计同比 ±% | 全 年 (元) | 累计同比±% |
全 市 | 53329 | 2.7 | 20432 | 5.0 |
历下区 | 62716 | 2.8 | - | - |
市中区 | 61192 | 3.2 | - | - |
槐荫区 | 55197 | 3.1 | - | - |
天桥区 | 54198 | 3.2 | 19205 | 5.0 |
历城区 | 51393 | 3.1 | 22942 | 5.9 |
长清区 | 43578 | 2.8 | 20417 | 5.1 |
章丘区 | 42793 | 2.4 | 24208 | 5.6 |
济阳区 | 35404 | 3.4 | 19236 | 5.1 |
莱芜区 | 38473 | 2.4 | 19324 | 4.7 |
钢城区 | 44914 | 2.5 | 20507 | 4.1 |
平阴县 | 31706 | 3.1 | 16929 | 5.0 |
商河县 | 30933 | 3.2 | 17046 | 5.4 |
济南高新区 | - | - | - | - |
莱芜高新区 | - | - | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
注:月报为快报数,年度数据以正式出版的《济南统计年鉴-2021》为准。