主要经济指标
指 标 | 8月 | 同比 ±% | 1-8月 累计 | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值(亿元) |
| -1.9 |
| -1.6 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 5246.6 | -7.2 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 208.7 | -35.6 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| -1.7 |
#工业投资 |
|
|
| 17.0 |
房地产投资 |
|
| 1197.7 | -8.6 |
限额以上单位零售额(亿元) | 141.4 | -0.2 | 1107.6 | -2.8 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1470.8 | 24.0 |
#出口总额 |
|
| 917.4 | 29.4 |
进口总额 |
|
| 553.4 | 16.0 |
一般公共预算收入(亿元) | 74.4 | 2.4 | 709.8 | -7.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 102.0 | 0 | 792.4 | 9.4 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 906.0 | -25.0 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 25676.0 | 11.0 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 25318.7 | 10.9 |
居民消费价格指数 | 101.8 | 1.8 | 101.3 | 1.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 49.2 | 12.2 | 333.7 | 4.5 |
#工业用电量 | 23.4 | 3.5 | 171.5 | -0.5 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.2%。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-8月累计 同比±% |
总计 | -1.6 |
按经济性质分:公有制 | -4.6 |
非公有制 | 0.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 7.8 |
重工业 | -4.1 |
工业产品产量
名 称 | 1-8月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 11.3 | -52.8 |
发动机(万千瓦) | 1079.7 | -68.3 |
服务器(万台) | 53.8 | -30.2 |
电子计算机整机(万台) | 54.2 | -30.7 |
钢材(万吨) | 1275.3 | -20.2 |
粗钢(万吨) | 1209.5 | -17.8 |
铁路货车(辆) | 2682 | 58.8 |
化学药品原药(吨) | 6200.2 | 1.3 |
初级形态塑料(万吨) | 49.2 | -3.3 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 2.4 | -83.2 |
矿山专用设备(万吨) | 2.6 | 18.4 |
金属切削机床(台) | 7977 | -27.1 |
变压器(万千伏安) | 10371.2 | 6.9 |
太阳能热水器(万平方米) | 97.9 | -5.7 |
石墨及碳素制品(万吨) | 124.2 | -3.1 |
乳制品(万吨) | 33.9 | -4.6 |
水泥(万吨) | 852.8 | -12.2 |
饮料酒(万千升) | 21.0 | -4.9 |
发电设备(万千瓦) | 254.1 | 20.8 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 10.3 | 32.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-8月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5246.6 | -7.2 |
按经济性质分:公有制 | 2338.4 | -7.4 |
非公有制 | 2908.2 | -7.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 802.1 | 6.5 |
重工业 | 4444.5 | -9.3 |
总计中:三资企业 | 611.2 | -27.1 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-8月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 208.7 | -35.6 |
按经济类型分:公有制 | 72.3 | -33.5 |
非公有制 | 136.4 | -36.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 97.4 | -7.1 |
重工业 | 111.2 | -49.2 |
总计中:三资企业 | 60.4 | -37.5 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-8月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2550 |
|
#亏损企业 | 864 |
|
营业收入(亿元) | 5246.6 | -7.2 |
营业成本(亿元) | 4528.8 | -6.3 |
利润总额(亿元) | 208.7 | -35.6 |
亏损企业亏损额(亿元) | 67.6 | 83.3 |
应收账款(亿元) | 1668.8 | 8.5 |
用 电 量
指 标 | 1-8月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 333.7 | 4.5 |
城乡居民生活用电合计 | 68.3 | 15.0 |
第一产业 | 2.4 | 3.4 |
第二产业 | 178.6 | -0.2 |
工业 | 171.5 | -0.5 |
第三产业 | 84.3 | 7.3 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-8月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 26.4 | -48.7 |
发电量(亿千瓦时) | 213.1 | 0.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 196.5 | 0.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 14.5 | -1.7 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 2.1 | 6.9 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-8月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1823.4 | -1.8 |
天然气消费量(亿立方米) | 6.6 | 14.4 |
焦炭(万吨) | 528.6 | -21.6 |
汽油(万吨) | 0.2 | -7.8 |
柴油(万吨) | 2.3 | -13.6 |
财 政 收 支
指 标 | 1-8月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 709.8 | -7.6 |
其中:税收收入 | 471.5 | -20.3 |
#增值税 | 112.0 | -46.3 |
企业所得税 | 94.1 | -17.0 |
基金收入 | 338.8 | -45.6 |
一般公共预算支出 | 792.4 | 9.4 |
其中:卫生健康 | 86.4 | 7.9 |
节能环保 | 13.9 | 24.9 |
城乡社区 | 143.3 | 8.2 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.2%。
金 融
指 标 | 8月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 25676.0 | 11.0 |
其中:人民币各项存款余额 | 25294.2 | 11.1 |
#住户存款 | 9506.7 | 15.6 |
非金融企业存款 | 9211.5 | -0.1 |
广义政府存款 | 4509.9 | 7.5 |
非银行业金融机构存款 | 2044.1 | 86.4 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 25318.7 | 10.9 |
其中:人民币各项贷款余额 | 24279.7 | 11.3 |
#住户贷款 | 6367.7 | 7.1 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-8月 累计同比±% |
固定资产投资 | -1.7 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -23.2 |
|
第二产业 | 16.1 |
|
其中:工业 | 17.0 |
|
#技术改造 | 8.2 |
|
第三产业 | -4.2 |
|
其中:房地产开发 | -8.6 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-8月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1197.7 | -8.6 |
#住宅完成投资 | 837.3 | -8.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 671.0 | -29.0 |
#住宅销售面积 | 539.5 | -34.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 251.7 | 46.8 |
二手房交易面积(万平方米)* | 311.5 | -19.6 |
二手房交易额(亿元)* | 298.9 | -21.8 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-8月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
限额以上单位零售额 | 1107.6 | -2.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1097.7 | -2.8 |
#城区 | 940.4 | -3.2 |
乡村 | 9.9 | 12.3 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-8月累计 (亿元) | 累计同比±% |
进出口总额 | 1470.8 | 24.0 |
出口总额 | 917.4 | 29.4 |
进口总额 | 553.4 | 16.0 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-8月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
总计 | 2185.8 | 5.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 969.1 | -2.3 |
信息传输、软件和信息 技术服务业 | 440.5 | 21.5 |
房地产业(不包含房地产 开发经营) | 103.3 | 3.0 |
租赁和商务服务业 | 252.2 | 14.2 |
科学研究和技术服务业 | 278.2 | 17.3 |
水利、环境和公共设施 管理业 | 38.5 | 29.0 |
居民服务、修理和其他 服务业 | 15.8 | -8.1 |
教育 | 15.8 | -33.2 |
卫生和社会工作 | 34.4 | 7.3 |
文化、体育和娱乐业 | 38.0 | -9.4 |
物 价
指 标 | 8月同比 | 1-8月累计 |
居民消费价格指数 | 101.8 | 101.3 |
食品烟酒 | 104.8 | 101.6 |
衣着 | 101.0 | 100.5 |
居住 | 99.3 | 99.8 |
生活用品及服务 | 101.6 | 101.6 |
交通通信 | 103.9 | 105.1 |
教育文化娱乐 | 100.3 | 100.2 |
医疗保健 | 99.9 | 100.6 |
其他用品及服务 | 101.0 | 100.6 |
住宅销售价格指数
指 标 | 8月环比 | 8月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 100.2 | 101.0 |
二手住宅销售价格指数 | 99.6 | 96.4 |