主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 5481.3 | 2.7 |
第一产业 |
|
| 201.1 | 4.3 |
第二产业 |
|
| 1805.7 | 1.4 |
第三产业 |
|
| 3474.5 | 3.2 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| -6.7 |
| -0.9 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 3910.2 | -10.3 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 171.1 | -33.7 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 5.8 |
#工业投资 |
|
|
| 24.6 |
房地产投资 |
|
| 944.6 | 1.4 |
高新技术投资 |
|
|
| 8.9 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 2128.9 | -4.3 |
进出口总额(亿元) | 210.4 | -2.8 | 1087.3 | 28.8 |
#出口总额 | 134.1 | -13.3 | 628.9 | 25.0 |
进口总额 | 76.3 | 23.3 | 458.4 | 34.5 |
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) | 2.6 | -33.4 | 17.3 | 36.0 |
一般公共预算收入(亿元) | 75.1 | -15.8 | 540.9 | -9.9* |
一般公共预算支出(亿元) | 106.3 | 5.5 | 571.6 | 4.3 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 661.9 | -25.8 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 25356.1 | 9.6 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 24879.6 | 11.4 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 24485 | 3.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 29376 | 2.9 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 13733 | 4.5 |
居民消费价格指数 | 101.8 | 1.8 | 101.1 | 1.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 45.7 | 11.8 | 237.7 | 3.9 |
#工业用电量 | 22.5 | 5.8 | 125.4 | -0.8 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.1%。
地区生产总值
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 5481.3 | 2.7 |
第一产业 | 201.1 | 4.3 |
第二产业 | 1805.7 | 1.4 |
第三产业 | 3474.5 | 3.2 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | -0.9 |
按经济性质分:公有制 | -2.2 |
非公有制 | -0.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 8.7 |
重工业 | -3.7 |
工业产品产量
名称 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 9.4 | -54.3 |
发动机(万千瓦) | 1051.3 | -67.0 |
服务器(万台) | 42.9 | -21.3 |
电子计算机整机(万台) | 43.3 | -21.9 |
钢材(万吨) | 947.5 | -24.8 |
粗钢(万吨) | 910.2 | -21.3 |
铁路货车(辆) | 1750 | 762.1 |
化学药品原药(吨) | 4668.5 | 7.2 |
初级形态塑料(万吨) | 36.1 | -5.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 2.0 | -80.7 |
矿山专用设备(万吨) | 2.2 | 32.4 |
金属切削机床(台) | 5765 | -29.9 |
变压器(万千伏安) | 8248.7 | 14.0 |
太阳能热水器(万平方米) | 69.5 | -7.2 |
石墨及碳素制品(万吨) | 88.8 | -9.3 |
乳制品(万吨) | 26.1 | -3.4 |
水泥(万吨) | 618.9 | -12.1 |
饮料酒(万千升) | 14.4 | -11.1 |
发电设备(万千瓦) | 195.4 | 23.5 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 7.5 | 17.7 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 3910.2 | -10.3 |
按经济性质分:公有制 | 1662.8 | -11.1 |
非公有制 | 2247.4 | -9.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 593.2 | 4.8 |
重工业 | 3317.0 | -12.6 |
总计中:三资企业 | 472.0 | -32.3 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 171.1 | -33.7 |
按经济类型分:公有制 | 60.8 | -28.8 |
非公有制 | 110.2 | -36.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 73.6 | -6.1 |
重工业 | 97.5 | -45.8 |
总计中:三资企业 | 54.0 | -40.6 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2548 |
|
#亏损企业 | 894 |
|
营业收入(亿元) | 3910.2 | -10.3 |
营业成本(亿元) | 3358.4 | -10.0 |
利润总额(亿元) | 171.1 | -33.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | 47.7 | 86.0 |
应收账款(亿元) | 1567.9 | 4.5 |
用 电 量
指 标 | 1-6月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 237.7 | 3.9 |
城乡居民生活用电合计 | 46.4 | 14.9 |
第一产业 | 1.7 | 2.7 |
第二产业 | 130.6 | -0.5 |
工业 | 125.4 | -0.8 |
第三产业 | 59.0 | 6.3 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 20.7 | -48.3 |
发电量(亿千瓦时) | 152.6 | -3.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 138.9 | -3.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 12.1 | -2.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 1.6 | 10.0 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1361.9 | -2.7 |
天然气消费量(亿立方米) | 5.5 | 17.5 |
焦炭(万吨) | 399.5 | -24.7 |
汽油(万吨) | 0.2 | -6.7 |
柴油(万吨) | 1.7 | -14.7 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 108 | - |
*乡村户数 | 万户 | 130.0 | -2.7 |
*乡村总人口 | 万人 | 413.2 | -4.0 |
*乡村从业人员 | 万人 | 212.7 | -4.2 |
粮食 | 万吨 | - | - |
#小麦 | 万吨 | - | - |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 306.1 | 3.3 |
肉类 | 万吨 | 12.45 | -10.2 |
猪肉 | 万吨 | 7.44 | -11.5 |
牛肉 | 万吨 | 0.94 | -25.2 |
羊肉 | 万吨 | 0.77 | 2.5 |
禽肉 | 万吨 | 3.30 | -4.8 |
奶类 | 万吨 | 18.49 | 2.2 |
禽蛋 | 万吨 | 11.85 | -5.4 |
注:*为2021年末数据。奶类只包括牛奶。
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 540.9 | -9.9* |
其中:税收收入 | 360.0 | -20.2 |
#增值税 | 77.8 | -51.7 |
企业所得税 | 72.9 | -16.3 |
基金收入 | 296.4 | -33.9 |
一般公共预算支出 | 571.6 | 4.3 |
其中:卫生健康 | 62.0 | -0.6 |
节能环保 | 6.8 | -30.5 |
城乡社区 | 97.4 | -5.3 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.1%。
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 25356.1 | 9.6 |
其中:人民币各项存款余额 | 24918.8 | 9.3 |
#住户存款 | 9456.4 | 12.6 |
非金融企业存款 | 9398.1 | 2.5 |
广义政府存款 | 4581.2 | 9.6 |
非银行业金融机构存款 | 1461.8 | 41.9 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 24879.6 | 11.4 |
其中:人民币各项贷款余额 | 23868.7 | 11.9 |
#住户贷款 | 6300.5 | 7.3 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | 5.8 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -21.9 |
|
第二产业 | 23.9 |
|
其中:工业 | 24.6 |
|
#技术改造 | 13.1 |
|
第三产业 | 3.3 |
|
其中:房地产开发 | 1.4 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 944.6 | 1.4 |
#住宅完成投资 | 672.7 | 3.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 509.7 | -23.2 |
#住宅销售面积 | 402.3 | -30.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 225.2 | 29.7 |
二手房交易面积(万平方米)* | 212.2 | -29.1 |
二手房交易额(亿元)* | 203.9 | -31.6 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 2128.9 | -4.3 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1883.1 | -4.3 |
#城区 | 1725.1 | -4.5 |
乡村 | 245.8 | -3.9 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1087.3 | 28.8 |
出口总额 | 628.9 | 25.0 |
进口总额 | 458.4 | 34.5 |
实际使用外资(亿美元) | 17.3 | 36.0 |
新批外商投资项目(个) | 86 | -52.2 |
合同外资(亿美元) | 22.1 | -65.8 |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
总计 | 1620.1 | 6.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 699.6 | -3.5 |
信息传输、软件和信息 技术服务业 | 335.5 | 25.4 |
房地产业(不包含房地产 开发经营) | 79.2 | 6.7 |
租赁和商务服务业 | 194.2 | 25.8 |
科学研究和技术服务业 | 206.5 | 13.2 |
水利、环境和公共设施 管理业 | 30.7 | 49.1 |
居民服务、修理和其他 服务业 | 11.2 | -11.7 |
教育 | 10.6 | -32.2 |
卫生和社会工作 | 24.5 | 6.2 |
文化、体育和娱乐业 | 28.1 | -11.7 |
物 价
指 标 | 6月同比 | 1-6月累计 |
居民消费价格指数 | 101.8 | 101.1 |
食品烟酒 | 103.5 | 100.4 |
衣着 | 100.2 | 100.5 |
居住 | 99.4 | 99.9 |
生活用品及服务 | 102.3 | 101.5 |
交通通信 | 106.5 | 105.3 |
教育文化娱乐 | 99.8 | 100.3 |
医疗保健 | 100.3 | 100.8 |
其他用品及服务 | 100.0 | 100.8 |
住宅销售价格指数
指 标 | 6月环比 | 6月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 100.3 | 101.7 |
二手住宅销售价格指数 | 99.9 | 97.6 |