主要经济指标(一)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 12027.5 | 3.1 |
#第一产业 |
|
| 420.5 | 3.1 |
第二产业 |
|
| 4180.2 | 3.2 |
第三产业 |
|
| 7426.7 | 3.0 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 1.7 |
| 1.6 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 8139.9 | -4.1 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 332.5 | -14.8 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 3.8 |
#工业投资 |
|
|
| 15.2 |
房地产投资 |
|
|
| -5.0 |
高新技术投资 |
|
|
| 0.8 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 4878.1 | -4.8 |
进出口总额(亿元) | 249 | 12.8 | 2208.9 | 13.9 |
#出口总额 | 179.1 | 20.6 | 1431.8 | 22 |
进口总额 | 69.9 | -3.1 | 777.1 | 1.5 |
主要经济指标(二)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) | 2.4 | -22.5 | 31.4 | 18.0 |
一般公共预算收入(亿元) | 68.2 | 36.5 | 1001.1 | -0.6 |
一般公共预算支出(亿元) |
|
| 1225.6 | -5.2 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1351.7 | -13.1 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 25941.0 | 10.7 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 26112.3 | 12.0 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 48827 | 4.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 59459 | 3.5 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 23844 | 5.6 |
居民消费价格指数 | 102.0 | 2.0 | 101.4 | 1.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 47.6 | 4.5 | 499.7 | 5.1 |
#工业用电量 | 24.2 | 2.2 | 263.0 | 2.5 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长6.8%。
地区生产总值
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 12027.5 | 3.1 |
第一产业 | 420.5 | 3.1 |
第二产业 | 4180.2 | 3.2 |
第三产业 | 7426.7 | 3.0 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-12月累计 同比±% |
总计 | 1.6 |
按经济性质分:公有制 | -1.4 |
非公有制 | 4.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 7.7 |
重工业 | -0.1 |
工业产品产量
名称 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 16.0 | -49.9 |
发动机(万千瓦) | 1772.9 | -56.6 |
服务器(万台) | 77.1 | -32.2 |
电子计算机整机(万台) | 77.5 | -32.6 |
钢材(万吨) | 2021.4 | -4.2 |
粗钢(万吨) | 1914.2 | -0.4 |
铁路货车(辆) | 3765 | 20.7 |
化学药品原药(吨) | 10087.0 | 8.0 |
初级形态塑料(万吨) | 78.0 | 2.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 4.2 | -74.6 |
矿山专用设备(万吨) | 4.2 | 3.1 |
金属切削机床(台) | 12518 | -21.7 |
变压器(万千伏安) | 15872.3 | 3.7 |
太阳能热水器(万平方米) | 154.8 | -6.7 |
石墨及碳素制品(万吨) | 209.1 | 12.1 |
乳制品(万吨) | 50.5 | -5.9 |
水泥(万吨) | 1354.5 | -12.2 |
饮料酒(万千升) | 26.3 | -0.5 |
发电设备(万千瓦) | 364.9 | -5.8 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 16.5 | 42.3 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 8139.9 | -4.1 |
按经济性质分:公有制 | 3576.8 | -5.4 |
非公有制 | 4563.1 | -3.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 1292.8 | 8.2 |
重工业 | 6847.1 | -6.1 |
总计中:三资企业 | 951.7 | -18.4 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 332.5 | -14.8 |
按经济类型分:公有制 | 89.8 | -0.4 |
非公有制 | 242.7 | -19.2 |
按轻重工业分:轻工业 | 161.2 | -4.9 |
重工业 | 171.3 | -22.4 |
总计中:三资企业 | 85.4 | -25.4 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2561 | - |
#亏损企业 | 669 | - |
营业收入(亿元) | 8139.9 | -4.1 |
营业成本(亿元) | 7004.3 | -3.7 |
利润总额(亿元) | 332.5 | -14.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | 106.8 | 35.1 |
应收账款(亿元) | 1683.4 | 15.4 |
用 电 量
指 标 | 1-12月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 499.7 | 5.1 |
城乡居民生活用电合计 | 97.6 | 12.8 |
第一产业 | 3.5 | 5.3 |
第二产业 | 273.8 | 2.6 |
工业 | 263.0 | 2.5 |
第三产业 | 124.7 | 5.4 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 48.9 | -33.0 |
发电量(亿千瓦时) | 318.2 | 0.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 293.3 | 0.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 21.9 | -0.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 3.0 | 11.9 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2847.8 | 1.7 |
天然气消费量(亿立方米) | 10.1 | 9.8 |
焦炭(万吨) | 812.7 | -9.4 |
汽油(万吨) | 0.4 | -10.2 |
柴油(万吨) | 3.6 | -7.5 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 108 | -0.92 |
*乡村户数 | 万户 | 130.0 | -2.7 |
*乡村总人口 | 万人 | 413.2 | -4.0 |
*乡村从业人员 | 万人 | 212.7 | -4.2 |
粮食 | 万吨 | 296.2 | 1.1 |
小麦 | 万吨 | 139.7 | 0.3 |
玉米 | 万吨 | 142.1 | 1.8 |
蔬菜 | 万吨 | 712.6 | 3.0 |
肉类 | 万吨 | 29.10 | 6.5 |
猪肉 | 万吨 | 16.89 | 9.5 |
牛肉 | 万吨 | 2.43 | -15.6 |
羊肉 | 万吨 | 1.93 | 3.6 |
禽肉 | 万吨 | 7.85 | 9.5 |
奶类 | 万吨 | 43.43 | 3.2 |
禽蛋 | 万吨 | 26.99 | -11.5 |
注:*为2021年末数据;奶类只包括牛奶
财 政 收 支
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 1001.1 | -0.6 |
其中:税收收入 | 693.2 | -10.7 |
#增值税 | 198.7 | -25.8 |
企业所得税 | 115.4 | -12.6 |
基金收入 | 555.9 | -47.6 |
一般公共预算支出 | 1225.6 | -5.2 |
其中:卫生健康 | 134.8 | 20.8 |
节能环保 | 26.3 | -33.6 |
城乡社区 | 194.9 | -33.5 |
注:一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长6.8%。
金 融
指 标 | 12月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 25941.0 | 10.7 |
其中:人民币各项存款余额 | 25589.5 | 11.1 |
#住户存款 | 10226.3 | 19.5 |
非金融企业存款 | 7292.6 | -20.5 |
广义政府存款 | 4327.7 | 5.2 |
非银行业金融机构存款 | 1842.6 | 59.5 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 26112.3 | 12.0 |
其中:人民币各项贷款余额 | 25078.0 | 12.2 |
#住户贷款 | 6525.8 | 6.8 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-12月 累计同比±% |
固定资产投资 | 3.8 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -2.8 |
|
第二产业 | 15.1 |
|
其中:工业 | 15.2 |
|
#技术改造 | 4.7 |
|
第三产业 | 1.9 |
|
其中:房地产开发 | -5.0 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1830.8 | -5.0 |
#住宅完成投资 | 1247.6 | -7.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 1241.9 | -19.8 |
#住宅销售面积 | 907.1 | -30.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 248.2 | 18.2 |
二手房交易面积(万平方米)* | 496.2 | -3.6 |
二手房交易额(亿元)* | 478.6 | -4.4 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 4878.1 | -4.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 4312.2 | -4.9 |
#城区 | 3951.1 | -5.1 |
乡村 | 565.9 | -4.0 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 2208.9 | 13.9 |
出口总额 | 1431.8 | 22 |
进口总额 | 777.1 | 1.5 |
实际使用外资(亿美元) | 31.4 | 18.0 |
新批外商投资项目(个) | 251 | -23.9 |
合同外资(亿美元) | 78.4 | -19.0 |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
总计 | 3631.2 | 4.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1500.3 | -1.8 |
信息传输、软件和信息 技术服务业 | 786.8 | 17.2 |
房地产业(不包含房地产 开发经营) | 163.4 | -0.8 |
租赁和商务服务业 | 436.1 | 11.4 |
科学研究和技术服务业 | 508.6 | 13.2 |
水利、环境和公共设施 管理业 | 64.2 | -4.7 |
居民服务、修理和其他 服务业 | 24.1 | -8.4 |
教育 | 24.7 | -27.5 |
卫生和社会工作 | 50.9 | 2.4 |
文化、体育和娱乐业 | 72.2 | -7.7 |
物 价
指 标 | 12月同比 | 1-12月累计 |
居民消费价格指数 | 102.0 | 101.4 |
食品烟酒 | 104.2 | 102.3 |
衣着 | 102.2 | 101.0 |
居住 | 100.2 | 99.8 |
生活用品及服务 | 102.0 | 101.6 |
交通通信 | 102.1 | 104.3 |
教育文化娱乐 | 101.7 | 100.6 |
医疗保健 | 100.5 | 100.4 |
其他用品及服务 | 101.8 | 100.7 |
住宅销售价格指数
指 标 | 12月环比 | 12月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 101.9 |
二手住宅销售价格指数 | 99.8 | 96.5 |