主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 5841.3 | 6.4 |
第一产业 |
|
| 203.1 | 3.1 |
第二产业 |
|
| 1889.4 | 8.1 |
第三产业 |
|
| 3748.8 | 5.8 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 14.9 | - | 12.2 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 4349.0 | 10.3 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 188.1 | 12.4 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 2.0 |
#工业投资 |
|
|
| 21.5 |
房地产投资 |
|
|
| -13.2 |
高技术投资 |
|
|
| 10.9 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 2293.9 | 7.8 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1019.2 | 0.2 |
#出口总额 |
|
| 647.3 | 10.1 |
进口总额 |
|
| 371.9 | -13.4 |
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) | 1.9 | -26.0 | 17.4 | 0.7 |
一般公共预算收入(亿元) | 82.8 | 10.3 | 573.6 | 6.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 159.2 | 49.8 | 677.7 | 18.6 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 782.4 | 18.2 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 27283.3 | 7.6 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 27855.6 | 12.0 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 25882 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 30787 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 14600 | 6.3 |
居民消费价格指数 | 100.6 | 0.6 | 101.0 | 1.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 46.6 | 1.9 | 253.7 | 6.7 |
#工业用电量 | 23.2 | 3.1 | 136.3 | 8.6 |
地区生产总值
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 5841.3 | 6.4 |
第一产业 | 203.1 | 3.1 |
第二产业 | 1889.4 | 8.1 |
第三产业 | 3748.8 | 5.8 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | 12.2 |
按经济性质分:公有制 | 2.2 |
非公有制 | 18.8 |
按轻重工业分:轻工业 | 5.5 |
重工业 | 14.4 |
工业产品产量
名称 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 11.7 | 24.8 |
发动机(万千瓦) | 1546.5 | 47.1 |
服务器(万台) | 30.6 | -28.8 |
电子计算机整机(万台) | 30.8 | -28.8 |
钢材(万吨) | 1001.9 | 5.5 |
粗钢(万吨) | 932.8 | 2.5 |
铁路货车(辆) | 1190.0 | -32.0 |
化学药品原药(吨) | 6030.3 | 19.6 |
初级形态塑料(万吨) | 44.3 | 22.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 11.1 | 458.3 |
矿山专用设备(万吨) | 1.5 | -38.3 |
金属切削机床(台) | 6824.0 | 18.6 |
变压器(万千伏安) | 7718.6 | -6.4 |
太阳能热水器(万平方米) | 75.5 | 8.6 |
石墨及碳素制品(万吨) | 125.1 | 41.5 |
乳制品(万吨) | 24.6 | -5.7 |
水泥(万吨) | 584.5 | -5.6 |
饮料酒(万千升) | 15.0 | 4.2 |
发电设备(万千瓦) | 231.5 | 18.5 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 9.4 | 26.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 4349.0 | 10.3 |
按经济性质分:公有制 | 1769.3 | 0.9 |
非公有制 | 2579.6 | 17.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 662.6 | 11.3 |
重工业 | 3686.4 | 10.1 |
总计中:三资企业 | 575.0 | 25.3 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 188.1 | 12.4 |
按经济类型分:公有制 | 52.0 | -20.2 |
非公有制 | 136.1 | 33.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 83.1 | 14.0 |
重工业 | 105.0 | 11.1 |
总计中:三资企业 | 64.8 | 37.3 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2598 |
|
#亏损企业 | 914 |
|
营业收入(亿元) | 4349.0 | 10.3 |
营业成本(亿元) | 3752.1 | 10.8 |
利润总额(亿元) | 188.1 | 12.4 |
亏损企业亏损额(亿元) | 51.8 | -2.4 |
应收账款(亿元) | 2069.5 | 25.0 |
用 电 量
指 标 | 1-6月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 253.7 | 6.7 |
城乡居民生活用电合计 | 46.4 | 0.1 |
第一产业 | 1.9 | 8.3 |
第二产业 | 141.2 | 8.2 |
工业 | 136.3 | 8.6 |
第三产业 | 64.1 | 8.6 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 25.1 | 21.3 |
发电量(亿千瓦时) | 156.0 | 1.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 139.6 | 0.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 14.7 | 12.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 1.7 | 6.1 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1360.1 | -0.1 |
天然气消费量(亿立方米) | 5.4 | -1.6 |
焦炭(万吨) | 404.2 | 1.2 |
汽油(万吨) | 0.2 | 8.5 |
柴油(万吨) | 2.2 | 30.4 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 108 | - |
粮食 | 万吨 | - | - |
#小麦 | 万吨 | - | - |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 311.1 | 2.9 |
肉类 | 万吨 | 12.8 | 2.9 |
猪肉 | 万吨 | 7.5 | 1.3 |
牛肉 | 万吨 | 1.0 | 7.7 |
羊肉 | 万吨 | 0.8 | 3.9 |
禽肉 | 万吨 | 3.5 | 5.2 |
奶类 | 万吨 | 19.0 | 2.6 |
禽蛋 | 万吨 | 11.7 | -1.2 |
注:*为2021年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 573.6 | 6.1 |
其中:税收收入 | 428.0 | 18.9 |
#增值税 | 138.1 | 77.5 |
企业所得税 | 74.2 | 1.7 |
基金收入 | 210.0 | -29.2 |
一般公共预算支出 | 677.7 | 18.6 |
其中:卫生健康 | 66.8 | 7.7 |
节能环保 | 12.0 | 75.3 |
城乡社区 | 150.8 | 54.8 |
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 27283.3 | 7.6 |
其中:人民币各项存款余额 | 26960.7 | 8.2 |
#住户存款 | 11267.5 | 19.2 |
非金融企业存款 | 9398.0 | 0.0 |
广义政府存款 | 4922.2 | 7.4 |
非银行业金融机构存款 | 1345.0 | -8.0 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 27855.6 | 12.0 |
其中:人民币各项贷款余额 | 26798.4 | 12.3 |
#住户贷款 | 6860.9 | 8.9 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | 2.0 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -37.8 |
|
第二产业 | 21.4 |
|
其中:工业 | 21.5 |
|
#技术改造 | 30.0 |
|
第三产业 | -1.2 |
|
其中:房地产开发 | -13.2 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 819.6 | -13.2 |
#住宅完成投资 | 595.4 | -11.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 526.6 | 3.3 |
#住宅销售面积 | 457.2 | 13.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 336.8 | 49.5 |
二手房交易面积(万平方米)* | 411.7 | 94.0 |
二手房交易额(亿元)* | 389.3 | 90.9 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 2293.9 | 7.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2014.9 | 7.7 |
#城区 | 1797.5 | 6.9 |
乡村 | 278.9 | 8.4 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1019.2 | 0.2 |
出口总额 | 647.3 | 10.1 |
进口总额 | 371.9 | -13.4 |
实际使用外资(亿美元) | 17.4 | 0.7 |
新设外商投资企业(个) | 145 | 68.6 |
合同外资(亿美元) | 29.7 | 33.9 |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-6月总量 (亿元) | 1-6月 累计同比±% |
总计 | 1935.0 | 15.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 864.9 | 25.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.6 | 10.8 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 97.0 | 7.4 |
租赁和商务服务业 | 256.3 | 13.1 |
科学研究和技术服务业 | 224.7 | 7.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.6 | -45.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12.7 | 16.0 |
教育 | 14.2 | 28.7 |
卫生和社会工作 | 33.0 | 9.0 |
文化、体育和娱乐业 | 37.1 | 18.7 |
物 价
指 标 | 6月同比 | 1-6月累计 |
居民消费价格指数 | 100.6 | 101.0 |
食品烟酒 | 103.1 | 102.7 |
衣着 | 101.7 | 102.0 |
居住 | 100.2 | 100.3 |
生活用品及服务 | 99.1 | 100.5 |
交通通信 | 94.8 | 98.0 |
教育文化娱乐 | 102.4 | 102.1 |
医疗保健 | 100.7 | 100.4 |
其他用品及服务 | 103.3 | 102.8 |
住宅销售价格指数
指 标 | 6月环比 | 6月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 100.2 | 103.7 |
二手住宅销售价格指数 | 99.7 | 98.4 |