主要经济指标(一)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 前三季度 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 9675.1 | 5.4 |
第一产业 |
|
| 286.0 | 3.8 |
第二产业 |
|
| 3096.8 | 6.0 |
第三产业 |
|
| 6292.3 | 5.1 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 11.5 |
| 5.2 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 7292.4 | 4.2 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 299.9 | 0.1 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 0.4 |
#工业投资 |
|
|
| -0.3 |
房地产投资 |
|
|
| 5.8 |
高技术投资 |
|
|
| -9.6 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 3611.4 | 0.3 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1610.0 | 1.0 |
#出口总额 |
|
| 1112.1 | 9.6 |
进口总额 |
|
| 497.9 | -14.1 |
主要经济指标(二)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 前三季度 累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 85.3 | 10.6 | 860.1 | 3.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 120.5 | -5.4 | 997.2 | -0.4 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1169.7 | 3.1 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 29810.5 | 9.4 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 31254.3 | 9.9 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 40840 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 48724 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 22522 | 6.6 |
居民消费价格指数 | 101.0 | 1.0 | 100.4 | 0.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 44.4 | 0.9 | 431.9 | 6.6 |
#工业用电量 | 22.6 | -2.4 | 211.9 | 0.9 |
地区生产总值
指 标 | 前三季度累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 9675.1 | 5.4 |
第一产业 | 286.0 | 3.8 |
第二产业 | 3096.8 | 6.0 |
第三产业 | 6292.3 | 5.1 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-9月累计 同比±% |
总计 | 5.2 |
按经济性质分:公有制 | 6.3 |
非公有制 | 4.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 1.4 |
重工业 | 6.2 |
工业产品产量
名称 | 1-9月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 18.1 | 7.7 |
发动机(万千瓦) | 1642.5 | -25.4 |
服务器(万台) | 57.4 | 13.2 |
电子计算机整机(万台) | 57.6 | 12.7 |
钢材(万吨) | 1383.7 | -8.2 |
粗钢(万吨) | 1290.6 | -6.7 |
铁路货车(辆) | 2710 | 30.3 |
化学药品原药(吨) | 8344.8 | -0.3 |
初级形态塑料(万吨) | 72.3 | 8.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 36.5 | 99.8 |
矿山专用设备(万吨) | 2.3 | -7.4 |
金属切削机床(台) | 12967 | 7.1 |
变压器(万千伏安) | 15869.8 | 39.3 |
太阳能热水器(万平方米) | 85.8 | -16.0 |
石墨及碳素制品(万吨) | 184.5 | 20.8 |
乳制品(万吨) | 40.9 | 10.9 |
水泥(万吨) | 755.9 | -16.8 |
饮料酒(万千升) | 26.0 | 11.1 |
发电设备(万千瓦) | 373.7 | 3.7 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 13.0 | -10.7 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 7292.4 | 4.2 |
按经济性质分:公有制 | 3302.6 | 12.5 |
非公有制 | 3989.8 | -1.8 |
按轻重工业分:轻工业 | 1013.8 | -1.3 |
重工业 | 6278.6 | 5.1 |
总计中:三资企业 | 1302.0 | 1.0 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 299.9 | 0.1 |
按经济类型分:公有制 | 74.9 | -12.6 |
非公有制 | 224.9 | 5.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 142.1 | 12.0 |
重工业 | 157.8 | -8.5 |
总计中:三资企业 | 160.8 | 26.3 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2815 |
|
#亏损企业 | 946 |
|
营业收入(亿元) | 7292.4 | 4.2 |
营业成本(亿元) | 6336.6 | 4.7 |
利润总额(亿元) | 299.9 | 0.1 |
亏损企业亏损额(亿元) | 93.8 | 33.2 |
应收账款(亿元) | 2672.9 | 19.4 |
用 电 量
指 标 | 1-9月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 431.9 | 6.6 |
城乡居民生活用电合计 | 92.5 | 15.7 |
第一产业 | 3.7 | 22.2 |
第二产业 | 219.2 | 0.7 |
工业 | 211.9 | 0.9 |
第三产业 | 116.4 | 11.5 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 24.9 | -40.5 |
发电量(亿千瓦时) | 244.9 | -1.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 219.9 | -2.0 |
风力发电量(亿千瓦时) | 18.7 | -1.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 6.3 | 31.6 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2106.4 | 0.8 |
天然气消费量(亿立方米) | 8.0 | 10.3 |
焦炭(万吨) | 578.2 | -4.2 |
汽油(万吨) | 0.3 | -3.5 |
柴油(万吨) | 3.6 | -0.5 |
农 业
指 标 | 单位 | 前三季度累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | 143.1 | 1.2 |
#小麦 | 万吨 | 143.1 | 1.2 |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 470 | 3.7 |
肉类 | 万吨 | 20.4 | -2.8 |
猪肉 | 万吨 | 9.7 | -12.3 |
牛肉 | 万吨 | 1.6 | 7.2 |
羊肉 | 万吨 | 1.4 | -18.2 |
禽肉 | 万吨 | 7.8 | 14.4 |
奶类 | 万吨 | 29.2 | -21.6 |
禽蛋 | 万吨 | 19.2 | 7.0 |
注:*为2023年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 860.1 | 3.5 |
其中:税收收入 | 593.5 | -2.3 |
#增值税 | 214.1 | 4.4 |
企业所得税 | 93.4 | -0.3 |
基金收入 | 382.2 | 22.8 |
一般公共预算支出 | 997.2 | -0.4 |
其中:卫生健康 | 96.0 | -0.5 |
节能环保 | 20.3 | 7.4 |
城乡社区 | 185.8 | -13.8 |
金 融
指 标 | 9月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 29810.5 | 9.4 |
其中:人民币各项存款余额 | 29491.9 | 9.4 |
#住户存款 | 12969.4 | 12.6 |
非金融企业存款 | 9904.2 | 6.8 |
广义政府存款 | 4798.3 | -2.8 |
非银行业金融机构存款 | 1794.0 | 49.8 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 31254.3 | 9.9 |
其中:人民币各项贷款余额 | 30226.6 | 10.4 |
#住户贷款 | 7133.4 | 2.8 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-9月 累计同比±% |
固定资产投资 | 0.4 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 156.1 |
|
第二产业 | -0.3 |
|
其中:工业 | -0.3 |
|
#技术改造 | 6.0 |
|
第三产业 | 0.1 |
|
其中:房地产开发 | 5.8 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1301.3 | 5.8 |
#住宅完成投资 | 944.7 | 4.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 815.6 | -11.4 |
#住宅销售面积 | 532.7 | -20.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 500.3 | 13.8 |
二手房交易面积(万平方米) | 518.3 | -9.6 |
二手房交易额(亿元) | 454.2 | -18.4 |
国 内 贸 易
指 标 | 前三季度累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 3611.4 | 0.3 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 3169.8 | 0.4 |
#城区 | 2861.7 | 0.3 |
乡村 | 441.6 | -0.2 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1610.0 | 1.0 |
出口总额 | 1112.1 | 9.6 |
进口总额 | 497.9 | -14.1 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 3335.5 | 3.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1446.1 | 5.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.2 | -1.2 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 173.2 | 5.2 |
租赁和商务服务业 | 491.4 | 4.8 |
科学研究和技术服务业 | 407.3 | 6.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.7 | -4.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 20.1 | -6.9 |
教育 | 28.7 | -3.2 |
卫生和社会工作 | 58.5 | 3.2 |
文化、体育和娱乐业 | 63.3 | -4.3 |
物 价
指 标 | 9月同比 | 1-9月累计 |
居民消费价格指数 | 101.0 | 100.4 |
食品烟酒 | 103.1 | 99.8 |
衣着 | 100.1 | 99.4 |
居住 | 99.4 | 99.6 |
生活用品及服务 | 100.0 | 101.0 |
交通通信 | 96.1 | 99.4 |
教育文化娱乐 | 104.9 | 102.7 |
医疗保健 | 102.1 | 101.9 |
其他用品及服务 | 104.8 | 105.1 |
住宅销售价格指数
指 标 | 9月环比 | 9月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 98.2 | 94.1 |
二手住宅销售价格指数 | 99.4 | 90.5 |