主要经济指标(一)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 12757.4 | 6.1 |
第一产业 |
|
| 429.5 | 4.1 |
第二产业 |
|
| 4312.0 | 7.8 |
第三产业 |
|
| 8015.9 | 5.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.7 | - | 12.4 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 9208.1 | 10.0 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 419.7 | 26.8 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 2.1 |
#工业投资 |
|
|
| 25.4 |
房地产投资 |
|
|
| -19.7 |
高技术投资 |
|
|
| 16.6 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 5199.0 | 6.6 |
进出口总额(亿元) |
|
| 2161.0 | 0.3 |
#出口总额 |
|
| 1373.4 | -1.1 |
进口总额 |
|
| 787.6 | 2.8 |
主要经济指标(二)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) |
|
| 24.8 | -21.0 |
一般公共预算收入(亿元) | 70.0 | 2.6 | 1060.8 | 6.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 160.0 | 14.8 | 1365.3 | 11.4 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1506.6 | 11.5 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 27952.7 | 7.8 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 28756.6 | 10.1 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 51757 | 6.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 62506 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 25587 | 7.3 |
居民消费价格指数 | 99.8 | -0.2 | 100.6 | 0.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 51.8 | 8.6 | 540.9 | 8.2 |
#工业用电量 | 24.6 | 1.5 | 280.7 | 6.7 |
地区生产总值
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 12757.4 | 6.1 |
第一产业 | 429.5 | 4.1 |
第二产业 | 4312.0 | 7.8 |
第三产业 | 8015.9 | 5.2 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-12月累计 同比±% |
总计 | 12.4 |
按经济性质分:公有制 | 7.0 |
非公有制 | 15.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 1.6 |
重工业 | 15.9 |
工业产品产量
名称 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 23.9 | 48.9 |
发动机(万千瓦) | 2826.4 | 59.6 |
服务器(万台) | 67.9 | -11.9 |
电子计算机整机(万台) | 68.4 | -11.8 |
钢材(万吨) | 1943.6 | -4.1 |
粗钢(万吨) | 1746.7 | -8.7 |
铁路货车(辆) | 3464 | -8.0 |
化学药品原药(吨) | 11030.6 | 8.0 |
初级形态塑料(万吨) | 91.6 | 17.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 29.5 | 596.8 |
矿山专用设备(万吨) | 3.1 | -26.2 |
金属切削机床(台) | 15942 | 26.1 |
变压器(万千伏安) | 15918.5 | 0.3 |
太阳能热水器(万平方米) | 130.2 | -15.9 |
石墨及碳素制品(万吨) | 208.6 | 9.6 |
乳制品(万吨) | 48.7 | -3.6 |
水泥(万吨) | 1224.1 | -9.6 |
饮料酒(万千升) | 26.0 | -1.2 |
发电设备(万千瓦) | 466.3 | 27.8 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 19.4 | 17.5 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 9208.1 | 10.0 |
按经济性质分:公有制 | 3852.2 | 5.9 |
非公有制 | 5356.0 | 13.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 1393.0 | 6.6 |
重工业 | 7815.1 | 10.6 |
总计中:三资企业 | 1468.8 | 25.1 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 419.7 | 26.8 |
按经济类型分:公有制 | 116.2 | 19.3 |
非公有制 | 303.6 | 29.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 168.5 | 4.5 |
重工业 | 251.2 | 47.9 |
总计中:三资企业 | 139.5 | 54.3 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2620 |
|
#亏损企业 | 619 |
|
营业收入(亿元) | 9208.1 | 10.0 |
营业成本(亿元) | 7909.4 | 9.5 |
利润总额(亿元) | 419.7 | 26.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | 72.2 | -36.7 |
应收账款(亿元) | 2170.0 | 19.2 |
用 电 量
指 标 | 1-12月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 540.9 | 8.2 |
城乡居民生活用电合计 | 104.3 | 6.8 |
第一产业 | 4.1 | 15.2 |
第二产业 | 291.6 | 6.5 |
工业 | 280.7 | 6.7 |
第三产业 | 140.9 | 13.0 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 59.0 | 20.6 |
发电量(亿千瓦时) | 323.0 | 1.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 294.4 | 0.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 25.0 | 7.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 3.5 | 15.7 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2800.3 | -1.7 |
天然气消费量(亿立方米) | 10.6 | 5.3 |
焦炭(万吨) | 774.5 | -4.7 |
汽油(万吨) | 0.4 | 15.0 |
柴油(万吨) | 4.7 | 30.2 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | 302.9 | 2.3 |
小麦 | 万吨 | 141.4 | 1.2 |
玉米 | 万吨 | 148.7 | 4.6 |
肉类 | 万吨 | 29.5 | 1.4 |
猪肉 | 万吨 | 16.7 | -0.9 |
牛肉 | 万吨 | 2.3 | -4.2 |
羊肉 | 万吨 | 1.9 | -3.8 |
禽肉 | 万吨 | 8.6 | 9.3 |
奶类 | 万吨 | 45.4 | 4.5 |
禽蛋 | 万吨 | 29.2 | 8.2 |
注:*为2022年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 1060.8 | 6.0 |
其中:税收收入 | 797.9 | 15.1 |
#增值税 | 274.9 | 38.3 |
企业所得税 | 115.2 | -0.2 |
基金收入 | 520.8 | -6.3 |
一般公共预算支出 | 1365.3 | 11.4 |
其中:卫生健康 | 136.0 | 0.9 |
节能环保 | 25.0 | -4.6 |
城乡社区 | 257.7 | 32.2 |
金 融
指 标 | 12月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 27952.7 | 7.8 |
其中:人民币各项存款余额 | 27653.7 | 8.1 |
#住户存款 | 11806.3 | 15.5 |
非金融企业存款 | 9649.3 | 32.3 |
广义政府存款 | 4510.5 | 4.2 |
非银行业金融机构存款 | 1666.3 | -9.6 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 28756.6 | 10.1 |
其中:人民币各项贷款余额 | 27689.2 | 10.4 |
#住户贷款 | 6969.9 | 6.8 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-12月 累计同比±% |
固定资产投资 | 2.1 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | -16.5 |
|
第二产业 | 25.3 |
|
其中:工业 | 25.4 |
|
#技术改造 | 12.4 |
|
第三产业 | -2.2 |
|
其中:房地产开发 | -19.7 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1399.7 | -19.7 |
#住宅完成投资 | 994.8 | -18.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 1170.2 | -5.8 |
#住宅销售面积 | 825.5 | -9.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 450.8 | 81.6 |
二手房交易面积(万平方米)* | 721.2 | 45.1 |
二手房交易额(亿元)* | 668.4 | 39.2 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 5199.0 | 6.6 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 4561.6 | 6.5 |
#城区 | 4180.1 | 6.6 |
乡村 | 637.4 | 7.5 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 2161.0 | 0.3 |
出口总额 | 1373.4 | -1.1 |
进口总额 | 787.6 | 2.8 |
实际使用外资(亿美元) | 24.8 | -21.0 |
新设外商投资企业(个) | 267 | 6.4 |
合同外资(亿美元) | 58.7 | - |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 4264.0 | 14.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1851.5 | 25.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 864.6 | 6.6 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 206.3 | 8.1 |
租赁和商务服务业 | 547.8 | 12.1 |
科学研究和技术服务业 | 546.7 | 6.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32.6 | -39.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 25.7 | 9.1 |
教育 | 32.1 | 21.9 |
卫生和社会工作 | 67.4 | 12.0 |
文化、体育和娱乐业 | 89.2 | 12.0 |
物 价
指 标 | 12月同比 | 1-12月累计 |
居民消费价格指数 | 99.8 | 100.6 |
食品烟酒 | 98.5 | 101.0 |
衣着 | 100.5 | 101.4 |
居住 | 99.7 | 100.0 |
生活用品及服务 | 100.5 | 100.3 |
交通通信 | 98.7 | 98.2 |
教育文化娱乐 | 101.5 | 102.3 |
医疗保健 | 101.1 | 100.8 |
其他用品及服务 | 104.3 | 103.9 |
住宅销售价格指数
指 标 | 12月环比 | 12月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.6 | 101.8 |
二手住宅销售价格指数 | 99.6 | 97.1 |