主要经济指标(一)
指 标 | 3月 | 同比 ±% | 一季度 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 2848.5 | 5.3 |
第一产业 |
|
| 43.5 | 2.5 |
第二产业 |
|
| 858.9 | 5.6 |
第三产业 |
|
| 1946.1 | 5.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -4.6 | - | 4.5 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 2295.0 | 4.1 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 80.3 | 22.7 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 4.0 |
#工业投资 |
|
|
| 2.4 |
房地产投资 |
|
|
| 0.5 |
高技术投资 |
|
|
| 21.9 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 1169.2 | 2.8 |
进出口总额(亿元) |
|
| 471.0 | 5.3 |
#出口总额 |
|
| 331.2 | 15.9 |
进口总额 |
|
| 139.8 | -13.5 |
主要经济指标(二)
指 标 | 3月 | 同比 ±% | 一季度累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) | 1.6 | -9.5 | 8.8 | 1.2 |
一般公共预算收入(亿元) | 122.5 | 9.1 | 336.3 | 4.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 105.1 | -18.4 | 303.4 | -4.3 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 428.2 | -2.0 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 29172.4 | 6.9 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 30298.5 | 10.7 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 14361 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 17041 | 5.3 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 8141 | 6.8 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 0.2 | 100.3 | 0.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 44.2 | 5.1 | 139.9 | 9.5 |
#工业用电量 | 23.6 | -1.0 | 70.5 | 3.9 |
地区生产总值
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 2848.5 | 5.3 |
第一产业 | 43.5 | 2.5 |
第二产业 | 858.9 | 5.6 |
第三产业 | 1946.1 | 5.2 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-3月累计 同比±% |
总计 | 4.5 |
按经济性质分:公有制 | 3.2 |
非公有制 | 2.4 |
按轻重工业分:轻工业 | -2.5 |
重工业 | 4.2 |
工业产品产量
名称 | 1-3月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 5.9 | -1.7 |
发动机(万千瓦) | 533.4 | -32.6 |
服务器(万台) | 15.4 | 20.4 |
电子计算机整机(万台) | 15.4 | 19.5 |
钢材(万吨) | 475.2 | -3.3 |
粗钢(万吨) | 447.2 | -2.2 |
铁路货车(辆) | 426 | 60.8 |
化学药品原药(吨) | 2642.0 | 14.6 |
初级形态塑料(万吨) | 22.8 | -25.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 13.6 | 149.6 |
矿山专用设备(万吨) | 0.9 | 21.8 |
金属切削机床(台) | 4300 | 24.0 |
变压器(万千伏安) | 4535.5 | -4.2 |
太阳能热水器(万平方米) | 19.5 | -42.8 |
石墨及碳素制品(万吨) | 58.4 | -6.6 |
乳制品(万吨) | 13.9 | 11.2 |
水泥(万吨) | 179.1 | -21.6 |
饮料酒(万千升) | 5.7 | -2.3 |
发电设备(万千瓦) | 109.8 | 41.3 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 4.0 | -4.1 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 2295.0 | 4.1 |
按经济性质分:公有制 | 1035.3 | 10.2 |
非公有制 | 1259.6 | -0.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 327.4 | 0.7 |
重工业 | 1967.6 | 4.7 |
总计中:三资企业 | 425.3 | 2.0 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 80.3 | 22.7 |
按经济类型分:公有制 | 18.5 | 3.8 |
非公有制 | 61.8 | 29.8 |
按轻重工业分:轻工业 | 50.2 | 43.8 |
重工业 | 30.1 | -1.4 |
总计中:三资企业 | 41.4 | 23.6 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2807 |
|
#亏损企业 | 1205 |
|
营业收入(亿元) | 2295.0 | 4.1 |
营业成本(亿元) | 2001.7 | 3.6 |
利润总额(亿元) | 80.3 | 22.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | 37.4 | 3.5 |
应收账款(亿元) | 2209.1 | 12.1 |
用 电 量
指 标 | 1-3月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 139.9 | 9.5 |
城乡居民生活用电合计 | 28.0 | 16.2 |
第一产业 | 1.1 | 16.6 |
第二产业 | 73.1 | 3.9 |
工业 | 70.5 | 3.9 |
第三产业 | 37.7 | 16.4 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 11.5 | 19.8 |
发电量(亿千瓦时) | 90.9 | -1.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 82.4 | -1.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 7.1 | -2.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 1.4 | 24.8 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 794.3 | 5.3 |
天然气消费量(亿立方米) | 4.3 | 17.5 |
焦炭(万吨) | 195.6 | -3.3 |
汽油(万吨) | 0.1 | -2.7 |
柴油(万吨) | 1.1 | 8.7 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | - | - |
#小麦 | 万吨 | - | - |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 118.3 | 2.4 |
肉类 | 万吨 | 6.5 | -7.7 |
猪肉 | 万吨 | 3.3 | -18.7 |
牛肉 | 万吨 | 0.7 | -7.1 |
羊肉 | 万吨 | 0.5 | -11.5 |
禽肉 | 万吨 | 1.9 | 21.9 |
奶类 | 万吨 | 7.7 | 20.1 |
禽蛋 | 万吨 | 6.0 | -14.2 |
注:*为2023年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 336.3 | 4.5 |
其中:税收收入 | 225.3 | -2.2 |
#增值税 | 84.1 | 6.0 |
企业所得税 | 28.8 | -9.3 |
基金收入 | 133.3 | 29.8 |
一般公共预算支出 | 303.4 | -4.3 |
其中:卫生健康 | 29.2 | 6.2 |
节能环保 | 5.2 | -34.1 |
城乡社区 | 55.5 | -27.3 |
金 融
指 标 | 3月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 29172.4 | 6.9 |
其中:人民币各项存款余额 | 28903.5 | 7.1 |
#住户存款 | 12495.6 | 12.7 |
非金融企业存款 | 10043.4 | 7.1 |
广义政府存款 | 4600.1 | -4.4 |
非银行业金融机构存款 | 1732.7 | 3.9 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 30298.5 | 10.7 |
其中:人民币各项贷款余额 | 29216.2 | 10.9 |
#住户贷款 | 7103.8 | 5.8 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-3月 累计同比±% |
固定资产投资 | 4.0 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 90.7 |
|
第二产业 | 2.3 |
|
其中:工业 | 2.4 |
|
#技术改造 | 9.7 |
|
第三产业 | 4.1 |
|
其中:房地产开发 | 0.5 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 362.3 | 0.5 |
#住宅完成投资 | 259.4 | 0.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 240.4 | -1.5 |
#住宅销售面积 | 163.2 | -24.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 581.2 | 86.2 |
二手房交易面积(万平方米) | 156.9 | -23.2 |
二手房交易额(亿元) | 139.3 | -28.3 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 1169.2 | 2.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1028.2 | 2.9 |
#城区 | 960.3 | 3.6 |
乡村 | 141.0 | 2.0 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 471.0 | 5.3 |
出口总额 | 331.2 | 15.9 |
进口总额 | 139.8 | -13.5 |
实际使用外资(亿美元) | 8.8 | 1.2 |
新设外商投资企业(个) | 56 | -31.7 |
合同外资(亿美元) | 5.8 | -71.1 |
注: 外资数据未经商务部反馈。
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 1014.9 | 7.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 438.2 | 7.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.4 | 0.9 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 55.5 | 4.5 |
租赁和商务服务业 | 151.1 | 14.5 |
科学研究和技术服务业 | 121.4 | 13.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.7 | -16.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 6.3 | -3.5 |
教育 | 8.7 | 10.8 |
卫生和社会工作 | 18.6 | 7.5 |
文化、体育和娱乐业 | 21.0 | 7.3 |
物 价
指 标 | 3月同比 | 1-3月累计 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 100.3 |
食品烟酒 | 99.3 | 99.3 |
衣着 | 99.4 | 99.7 |
居住 | 99.6 | 99.6 |
生活用品及服务 | 101.3 | 101.4 |
交通通信 | 99.5 | 99.6 |
教育文化娱乐 | 102.0 | 102.5 |
医疗保健 | 101.4 | 101.4 |
其他用品及服务 | 104.6 | 104.3 |
住宅销售价格指数
指 标 | 3月环比 | 3月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.6 | 99.5 |
二手住宅销售价格指数 | 99.2 | 95.1 |