主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 6144.3 | 5.3 |
第一产业 |
|
| 192.7 | 3.5 |
第二产业 |
|
| 1944.7 | 5.6 |
第三产业 |
|
| 4007.0 | 5.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 2.3 | - | 4.0 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 4745.9 | 3.1 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 207.3 | 8.7 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 0.3 |
#工业投资 |
|
|
| -2.5 |
房地产投资 |
|
|
| 3.7 |
高技术投资 |
|
|
| -7.5 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 2327.1 | 1.4 |
进出口总额(亿元) |
|
| 989.6 | -0.6 |
#出口总额 |
|
| 688.6 | 8.7 |
进口总额 |
|
| 301.0 | -16.7 |
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 83.0 | 0.3 | 599.4 | 4.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 191.2 | 20.1 | 701.6 | 3.5 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 829.5 | 6.0 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 29222.1 | 7.1 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 30663.9 | 10.1 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 27280 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 32265 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 15578 | 6.7 |
居民消费价格指数 | 100.0 | 0 | 100.3 | 0.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 51.9 | 11.3 | 275.2 | 8.5 |
#工业用电量 | 23.8 | 2.9 | 140.0 | 2.7 |
地区生产总值
指 标 | 上半年累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 6144.3 | 5.3 |
第一产业 | 192.7 | 3.5 |
第二产业 | 1944.7 | 5.6 |
第三产业 | 4007.0 | 5.2 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | 4.0 |
按经济性质分:公有制 | 5.7 |
非公有制 | 0.4 |
按轻重工业分:轻工业 | -1.3 |
重工业 | 4.6 |
工业产品产量
名称 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 12.7 | 8.5 |
发动机(万千瓦) | 1165.1 | -24.7 |
服务器(万台) | 34.1 | 11.7 |
电子计算机整机(万台) | 34.2 | 11.2 |
钢材(万吨) | 975.2 | -2.7 |
粗钢(万吨) | 896.1 | -3.9 |
铁路货车(辆) | 1575 | 32.4 |
化学药品原药(吨) | 5661.8 | -5.9 |
初级形态塑料(万吨) | 47.9 | 8.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 26.1 | 135.2 |
矿山专用设备(万吨) | 1.4 | -8.4 |
金属切削机床(台) | 8812 | 16.7 |
变压器(万千伏安) | 10210.3 | 32.3 |
太阳能热水器(万平方米) | 55.9 | -25.9 |
石墨及碳素制品(万吨) | 120.6 | -3.8 |
乳制品(万吨) | 26.4 | 7.3 |
水泥(万吨) | 500.3 | -14.4 |
饮料酒(万千升) | 14.9 | -0.4 |
发电设备(万千瓦) | 204.6 | -11.6 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 8.6 | -8.7 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 4745.9 | 3.1 |
按经济性质分:公有制 | 2120.7 | 10.0 |
非公有制 | 2625.2 | -2.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 665.6 | -1.1 |
重工业 | 4080.3 | 3.8 |
总计中:三资企业 | 896.9 | 4.6 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 207.3 | 8.7 |
按经济类型分:公有制 | 55.0 | -1.6 |
非公有制 | 152.3 | 13.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 100.8 | 20.7 |
重工业 | 106.5 | -0.7 |
总计中:三资企业 | 110.3 | 25.4 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2809 |
|
#亏损企业 | 1010 |
|
营业收入(亿元) | 4745.9 | 3.1 |
营业成本(亿元) | 4123.1 | 3.1 |
利润总额(亿元) | 207.3 | 8.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | 62.7 | 15.2 |
应收账款(亿元) | 2399.9 | 14.8 |
用 电 量
指 标 | 1-6月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 275.2 | 8.5 |
城乡居民生活用电合计 | 54.8 | 18.1 |
第一产业 | 2.4 | 28.5 |
第二产业 | 144.8 | 2.5 |
工业 | 140.0 | 2.7 |
第三产业 | 73.2 | 14.2 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 20.6 | -18.0 |
发电量(亿千瓦时) | 153.5 | -2.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 135.8 | -3.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 13.8 | -6.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 4.0 | 38.0 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1399.2 | 2.9 |
天然气消费量(亿立方米) | 6.1 | 12.6 |
焦炭(万吨) | 396.1 | -2.0 |
汽油(万吨) | 0.2 | -5.9 |
柴油(万吨) | 2.4 | 7.0 |
农 业
指 标 | 单位 | 上半年累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | - | - |
#小麦 | 万吨 | - | - |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 318.5 | 3.5 |
肉类 | 万吨 | 12.7 | -0.9 |
猪肉 | 万吨 | 6.7 | -10.9 |
牛肉 | 万吨 | 1.0 | -2.1 |
羊肉 | 万吨 | 0.7 | -8.5 |
禽肉 | 万吨 | 4.3 | 23.1 |
奶类 | 万吨 | 17.5 | -7.9 |
禽蛋 | 万吨 | 12.0 | 2.9 |
注:*为2023年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 599.4 | 4.5 |
其中:税收收入 | 427.9 | 0 |
#增值税 | 149.3 | 8.1 |
企业所得税 | 75.7 | 2.1 |
基金收入 | 255.6 | 21.7 |
一般公共预算支出 | 701.6 | 3.5 |
其中:卫生健康 | 63.1 | -5.5 |
节能环保 | 13.8 | 15.0 |
城乡社区 | 159.7 | 5.9 |
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 29222.1 | 7.1 |
其中:人民币各项存款余额 | 28907.8 | 7.2 |
#住户存款 | 12651.9 | 12.3 |
非金融企业存款 | 10061.8 | 7.1 |
广义政府存款 | 4657.6 | -5.4 |
非银行业金融机构存款 | 1508.8 | 12.2 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 30663.9 | 10.1 |
其中:人民币各项贷款余额 | 29609.0 | 10.5 |
#住户贷款 | 7141.0 | 4.1 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | 0.3 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 97.0 |
|
第二产业 | -2.5 |
|
其中:工业 | -2.5 |
|
#技术改造 | -6.5 |
|
第三产业 | 0.6 |
|
其中:房地产开发 | 3.7 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 880.1 | 3.7 |
#住宅完成投资 | 636.2 | 1.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 486.4 | -7.6 |
#住宅销售面积 | 325.1 | -28.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 569.1 | 69.0 |
二手房交易面积(万平方米) | 360.9 | -12.5 |
二手房交易额(亿元) | 318.1 | -18.5 |
国 内 贸 易
指 标 | 上半年累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 2327.1 | 1.4 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2046.1 | 1.5 |
#城区 | 1832.5 | 1.9 |
乡村 | 281.0 | 0.7 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 989.6 | -0.6 |
出口总额 | 688.6 | 8.7 |
进口总额 | 301.0 | -16.7 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 2137.0 | 4.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 913.2 | 5.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.9 | 0.7 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 112.5 | 2.8 |
租赁和商务服务业 | 307.6 | 5.1 |
科学研究和技术服务业 | 260.1 | 6.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.7 | -21.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 13.1 | -7.3 |
教育 | 18.0 | 2.1 |
卫生和社会工作 | 39.0 | 5.7 |
文化、体育和娱乐业 | 43.8 | 7.3 |
物 价
指 标 | 6月同比 | 1-6月累计 |
居民消费价格指数 | 100.0 | 100.3 |
食品烟酒 | 97.7 | 98.8 |
衣着 | 98.5 | 99.3 |
居住 | 99.7 | 99.6 |
生活用品及服务 | 101.3 | 101.4 |
交通通信 | 99.9 | 100.1 |
教育文化娱乐 | 102.3 | 102.3 |
医疗保健 | 102.6 | 101.9 |
其他用品及服务 | 105.8 | 105.1 |
住宅销售价格指数
指 标 | 6月环比 | 6月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.4 | 96.8 |
二手住宅销售价格指数 | 98.8 | 92.1 |