主要经济指标(一)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 前三季度 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 10433.7 | 5.4 |
第一产业 |
|
| 287.9 | 3.9 |
第二产业 |
|
| 3298.8 | 5.9 |
第三产业 |
|
| 6847.0 | 5.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 5.9 | - | 8.0 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 8119.7 | 10.9 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 329.9 | 7.5 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| -6.7 |
#工业投资 |
|
|
| -3.0 |
房地产投资 |
|
|
| -6.6 |
高技术投资 |
|
|
| -26.5 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 4009.0 | 5.0 |
进出口总额(亿元) |
|
| 2056.4 | 28.0 |
#出口总额 |
|
| 1382.6 | 24.2 |
进口总额 |
|
| 673.8 | 36.5 |
主要经济指标(二)
指 标 | 9月 | 同比 ±% | 前三季度累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 85.5 | 0.2 | 864.0 | 0.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 120.2 | -0.3 | 964.1 | -3.3 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 31899.9 | 7.0 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 34466.7 | 10.3 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 42749 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 50802 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 23677 | 5.1 |
居民消费价格指数 | 99.6 | -0.4 | 100.1 | 0.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 45.9 | 3.5 | 442.4 | 2.4 |
#工业用电量 | 23.0 | 1.7 | 208.1 | -1.8 |
地区生产总值
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 10433.7 | 5.4 |
第一产业 | 287.9 | 3.9 |
第二产业 | 3298.8 | 5.9 |
第三产业 | 6847.0 | 5.1 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。

规模以上工业增加值
指 标 | 1-9月累计 同比±% |
总计 | 8.0 |
按经济性质分:公有制 | 11.1 |
非公有制 | 6.0 |
按轻重工业分:轻工业 | -3.5 |
重工业 | 11.1 |
工业产品产量
名称 | 1-9月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 21.0 | 16.0 |
发动机(万千瓦) | 1834.4 | 11.7 |
服务器(万台) | 74.3 | 11.4 |
电子计算机整机(万台) | 87.3 | 4.5 |
钢材(万吨) | 1239.2 | -10.9 |
粗钢(万吨) | 1175.9 | -8.9 |
铁路货车(辆) | 2058 | -24.1 |
化学药品原药(吨) | 8633.8 | 2.8 |
初级形态塑料(万吨) | 67.1 | -8.6 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 52.9 | 44.9 |
矿山专用设备(万吨) | 2.6 | 0.0 |
金属切削机床(台) | 16280 | 11.2 |
变压器(万千伏安) | 16482.6 | 3.7 |
太阳能热水器(万平方米) | 70.7 | -17.7 |
石墨及碳素制品(万吨) | 193.7 | 5.0 |
乳制品(万吨) | 36.9 | -9.8 |
水泥(万吨) | 656.1 | -9.2 |
饮料酒(万千升) | 51.3 | 97.3 |
发电设备(万千瓦) | 291.4 | 15.9 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 12.7 | -2.7 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 8119.7 | 10.9 |
按经济性质分:公有制 | 3988.1 | 21.2 |
非公有制 | 4131.6 | 2.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 1060.0 | 0.4 |
重工业 | 7059.8 | 12.7 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 329.9 | 7.5 |
按经济类型分:公有制 | 113.8 | 51.2 |
非公有制 | 216.2 | -6.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 122.7 | -16.3 |
重工业 | 207.2 | 29.2 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2845 |
|
#亏损企业 | 910 |
|
营业收入(亿元) | 8119.7 | 10.9 |
营业成本(亿元) | 7132.5 | 12.2 |
利润总额(亿元) | 329.9 | 7.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 62.7 | -29.0 |
应收账款(亿元) | 3180.7 | 19.9 |
全社会用电量
指 标 | 1-9月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 442.4 | 2.4 |
城乡居民生活用电合计 | 101.1 | 9.3 |
第一产业 | 4.1 | 10.2 |
第二产业 | 215.2 | -1.9 |
工业 | 208.1 | -1.8 |
第三产业 | 122.1 | 4.8 |
规模以上企业发电量
指 标 | 1-9月累计(亿千瓦时) | 累计同比±% |
发电量 | 221.6 | -10.7 |
火力发电量 | 190.0 | -13.6 |
风力发电量 | 19.3 | 3.3 |
太阳能发电量 | 12.3 | 29.1 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1765.3 | -7.3 |
天然气消费量(亿立方米) | 8.2 | 2.2 |
焦炭(万吨) | 485.4 | -16.1 |
汽油(万吨) | 0.2 | -14.5 |
柴油(万吨) | 3.3 | -7.1 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | 144.1 | 0.7 |
#小麦 | 万吨 | 144.1 | 0.7 |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 483.9 | 3.1 |
肉类 | 万吨 | 21.7 | 6.4 |
猪肉 | 万吨 | 9.7 | 0.3 |
牛肉 | 万吨 | 1.7 | 9.4 |
羊肉 | 万吨 | 0.8 | -40.5 |
禽肉 | 万吨 | 9.5 | 21.4 |
奶类 | 万吨 | 27.1 | -7.3 |
禽蛋 | 万吨 | 20.1 | 4.4 |
注:*为2024年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 864.0 | 0.5 |
其中:税收收入 | 605.2 | 2.0 |
#增值税 | 230.5 | 7.6 |
企业所得税 | 97.7 | 4.7 |
基金收入 | 364.5 | -4.6 |
一般公共预算支出 | 964.1 | -3.3 |
其中:卫生健康 | 90.9 | -5.3 |
节能环保 | 11.8 | -41.8 |
城乡社区 | 178.9 | -3.7 |
金 融
指 标 | 9月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 31899.9 | 7.0 |
其中:人民币各项存款余额 | 31548.9 | 7.0 |
#住户存款 | 14507.9 | 11.9 |
非金融企业存款 | 10221.2 | 3.2 |
广义政府存款 | 4853.9 | 1.2 |
非银行业金融机构存款 | 1948.6 | 8.6 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 34466.7 | 10.3 |
其中:人民币各项贷款余额 | 33488.8 | 10.8 |
#住户贷款 | 7157.2 | 0.3 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-9月 累计同比±% |
固定资产投资 | -6.7 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 45.2 |
|
第二产业 | -1.7 |
|
其中:工业 | -3.0 |
|
#技术改造 | -12.2 |
|
第三产业 | -8.2 |
|
其中:房地产开发 | -6.6 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1215.8 | -6.6 |
#住宅完成投资 | 868.1 | -8.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 749.2 | -8.1 |
#住宅销售面积 | 425.2 | -20.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 562.3 | 12.4 |
二手房交易面积(万平方米) | 559.6 | 8.0 |
二手房交易额(亿元) | 459.4 | 1.1 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 4009.0 | 5.0 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 3481.6 | 4.7 |
#城区 | 3131.0 | 2.5 |
乡村 | 527.5 | 6.8 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-9月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 2056.4 | 28.0 |
出口总额 | 1382.6 | 24.2 |
进口总额 | 673.8 | 36.5 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-9月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 3625.7 | 5.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1519.2 | 4.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 664.1 | 2.4 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 195.7 | 4.0 |
租赁和商务服务业 | 596.4 | 15.1 |
科学研究和技术服务业 | 434.1 | 4.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31.9 | 34.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 23.0 | 6.0 |
教育 | 33.5 | 0.7 |
卫生和社会工作 | 58.6 | -4.8 |
文化、体育和娱乐业 | 69.3 | 7.4 |
物 价
指 标 | 9月同比 | 1-9月累计 |
居民消费价格指数 | 99.6 | 100.1 |
食品烟酒 | 95.8 | 98.0 |
衣着 | 100.0 | 101.4 |
居住 | 99.2 | 99.4 |
生活用品及服务 | 103.1 | 100.6 |
交通通信 | 98.5 | 97.2 |
教育文化娱乐 | 100.8 | 105.2 |
医疗保健 | 103.6 | 100.7 |
其他用品及服务 | 113.6 | 110.0 |
住宅销售价格指数
指 标 | 9月环比 | 9月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.6 | 97.6 |
二手住宅销售价格指数 | 99.3 | 95.2 |