主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 6674.0 | 5.4 |
第一产业 |
|
| 194.9 | 3.9 |
第二产业 |
|
| 2078.1 | 6.0 |
第三产业 |
|
| 4401.0 | 5.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.4 | - | 8.2 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 5432.1 | 14.2 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 217.1 | 3.5 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 0.7 |
#工业投资 |
|
|
| 4.1 |
房地产投资 |
|
|
| -3.8 |
高技术投资 |
|
|
| -18.7 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 2640.7 | 4.4 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1240.9 | 25.9 |
#出口总额 |
|
| 804.1 | 16.7 |
进口总额 |
|
| 436.8 | 47.3 |
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 88.0 | 5.9 | 612.0 | 2.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 129.5 | -32.2 | 667.8 | -4.8 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 32101.0 | 9.9 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 33972.9 | 10.8 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 28664 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 33737 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 16438 | 5.5 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 0.2 | 100.4 | 0.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 50.6 | -2.4 | 273.7 | -0.5 |
#工业用电量 | 22.6 | -5.3 | 135.0 | -3.5 |
地区生产总值
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 6674.0 | 5.4 |
第一产业 | 194.9 | 3.9 |
第二产业 | 2078.1 | 6.0 |
第三产业 | 4401.0 | 5.1 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | 8.2 |
按经济性质分:公有制 | 10.8 |
非公有制 | 6.6 |
按轻重工业分:轻工业 | -3.9 |
重工业 | 11.5 |
工业产品产量
名称 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 14.1 | 10.7 |
发动机(万千瓦) | 1214.2 | 4.2 |
服务器(万台) | 46.2 | 11.5 |
电子计算机整机(万台) | 52.3 | -2.3 |
钢材(万吨) | 839.5 | -14.1 |
粗钢(万吨) | 805.0 | -10.2 |
铁路货车(辆) | 1001 | -36.4 |
化学药品原药(吨) | 5976.4 | 5.6 |
初级形态塑料(万吨) | 45.2 | -7.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 37.8 | 44.7 |
矿山专用设备(万吨) | 1.9 | 7.9 |
金属切削机床(台) | 10825 | 2.7 |
变压器(万千伏安) | 10635.6 | 3.9 |
太阳能热水器(万平方米) | 49.8 | -11.0 |
石墨及碳素制品(万吨) | 128.6 | 6.6 |
乳制品(万吨) | 24.0 | -9.1 |
水泥(万吨) | 422.8 | -11.4 |
饮料酒(万千升) | 33.4 | 112.0 |
发电设备(万千瓦) | 190.4 | 42.7 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 8.2 | -4.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5432.1 | 14.2 |
按经济性质分:公有制 | 2689.5 | 27.3 |
非公有制 | 2742.6 | 3.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 701.8 | 1.4 |
重工业 | 4730.3 | 16.3 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 217.1 | 3.5 |
按经济类型分:公有制 | 65.4 | 19.3 |
非公有制 | 151.7 | -2.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 89.8 | -13.8 |
重工业 | 127.3 | 20.6 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2844 |
|
#亏损企业 | 1019 |
|
营业收入(亿元) | 5432.1 | 14.2 |
营业成本(亿元) | 4798.1 | 16.2 |
利润总额(亿元) | 217.1 | 3.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 43.4 | -29.1 |
应收账款(亿元) | 3035.8 | 27.9 |
用 电 量
指 标 | 1-6月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 273.7 | -0.5 |
城乡居民生活用电合计 | 56.4 | 3.0 |
第一产业 | 2.6 | 7.2 |
第二产业 | 139.5 | -3.6 |
工业 | 135.0 | -3.5 |
第三产业 | 75.2 | 2.7 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 10.1 | -51.1 |
发电量(亿千瓦时) | 138.0 | -12.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 115.1 | -16.0 |
风力发电量(亿千瓦时) | 15.3 | 11.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 7.5 | 23.2 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1180.2 | -6.9 |
天然气消费量(亿立方米) | 6.3 | 3.3 |
焦炭(万吨) | 319.9 | -19.2 |
汽油(万吨) | 0.2 | 7.8 |
柴油(万吨) | 2.1 | -10.1 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | - | - |
#小麦 | 万吨 | - | - |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 328.1 | 3.0 |
肉类 | 万吨 | 13.6 | 7.0 |
猪肉 | 万吨 | 6.7 | 0.6 |
牛肉 | 万吨 | 1.2 | 22.5 |
羊肉 | 万吨 | 0.5 | -33.0 |
禽肉 | 万吨 | 5.1 | 20.2 |
奶类 | 万吨 | 17.5 | 0.2 |
禽蛋 | 万吨 | 12.4 | 3.1 |
注:*为2024年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 612.0 | 2.1 |
其中:税收收入 | 420.0 | -1.8 |
#增值税 | 160.4 | 7.4 |
企业所得税 | 78.8 | 4.1 |
基金收入 | 250.1 | -2.1 |
一般公共预算支出 | 667.8 | -4.8 |
其中:卫生健康 | 61.9 | -1.9 |
节能环保 | 6.0 | -56.5 |
城乡社区 | 134.9 | -15.5 |
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 32101.0 | 9.9 |
其中:人民币各项存款余额 | 31696.1 | 9.6 |
#住户存款 | 14281.1 | 12.9 |
非金融企业存款 | 10374.9 | 3.1 |
广义政府存款 | 5034.9 | 8.1 |
非银行业金融机构存款 | 1985.8 | 31.6 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 33972.9 | 10.8 |
其中:人民币各项贷款余额 | 32981.8 | 11.4 |
#住户贷款 | 7202.9 | 0.9 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | 0.7 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 91.7 |
|
第二产业 | 6.3 |
|
其中:工业 | 4.1 |
|
#技术改造 | -13.1 |
|
第三产业 | -0.9 |
|
其中:房地产开发 | -3.8 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 846.4 | -3.8 |
#住宅完成投资 | 612.7 | -3.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 471.4 | -3.1 |
#住宅销售面积 | 266.1 | -18.1 |
商品房待售面积(万平方米) | 565.6 | -0.6 |
二手房交易面积(万平方米) | 383.5 | 8.9 |
二手房交易额(亿元) | 323.9 | 4.1 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 2640.7 | 4.4 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2308.3 | 4.8 |
#城区 | 2038.6 | 0.7 |
乡村 | 332.4 | 1.6 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1240.9 | 25.9 |
出口总额 | 804.1 | 16.7 |
进口总额 | 436.8 | 47.3 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 2358.0 | 6.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 970.6 | 5.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.6 | 4.3 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 129.5 | 5.5 |
租赁和商务服务业 | 392.2 | 16.2 |
科学研究和技术服务业 | 278.1 | 4.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.7 | 38.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 14.7 | 4.0 |
教育 | 21.1 | 2.9 |
卫生和社会工作 | 38.6 | -5.4 |
文化、体育和娱乐业 | 42.9 | -3.5 |
物 价
指 标 | 6月同比 | 1-6月累计 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 100.4 |
食品烟酒 | 98.9 | 98.8 |
衣着 | 101.8 | 101.8 |
居住 | 99.1 | 99.5 |
生活用品及服务 | 100.6 | 99.8 |
交通通信 | 96.3 | 97.0 |
教育文化娱乐 | 105.5 | 106.1 |
医疗保健 | 100.2 | 101.3 |
其他用品及服务 | 110.7 | 109.1 |
住宅销售价格指数
指 标 | 6月环比 | 6月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 95.8 |
二手住宅销售价格指数 | 99.5 | 93.5 |