主要经济指标(一)
指 标 | 3月 | 同比 ±% | 一季度 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 3281.5 | 5.9 |
第一产业 |
|
| 46.7 | 4.4 |
第二产业 |
|
| 916.4 | 2.6 |
第三产业 |
|
| 2318.5 | 7.3 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 5.2 |
| 4.4 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 2543.4 | -6.7 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 85.6 | -13.1 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| -12.2 |
#工业投资 |
|
|
| -15.7 |
房地产投资 |
|
|
| -11.3 |
高技术投资 |
|
|
| -12.4 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 1391.8 | 3.8 |
进出口总额(亿元) |
|
| 745.4 | 28.8 |
#出口总额 |
|
| 498.2 | 38.5 |
进口总额 |
|
| 247.3 | 12.9 |
主要经济指标(二)
指 标 | 3月 | 同比 ±% | 一季度累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 130.9 | 3.0 | 353.4 | 3.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 125.2 | 18.1 | 319.9 | 6.9 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 33452.7 | 7.3 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 36440.8 | 9.6 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 15782 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 18511 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 9148 | 6.3 |
居民消费价格指数 | 100.5 | 0.5 | 100.5 | 0.5 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 48.0 | 5.9 | 144.5 | 4.2 |
#工业用电量 | 24.3 | 3.1 | 69.7 | 1.7 |
地区生产总值
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 3281.5 | 5.9 |
第一产业 | 46.7 | 4.4 |
第二产业 | 916.4 | 2.6 |
第三产业 | 2318.5 | 7.3 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。

规模以上工业增加值
指 标 | 1-3月累计 同比±% |
总计 | 4.4 |
按经济性质分:公有制 | 4.2 |
非公有制 | 4.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 2.4 |
重工业 | 4.9 |

工业产品产量
名称 | 1-3月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 9.1 | 34.9 |
发动机(万千瓦) | 984.6 | 70.4 |
服务器(万台) | 16.5 | -21.4 |
电子计算机整机(万台) | 22.0 | -3.2 |
钢材(万吨) | 372.8 | -14.2 |
粗钢(万吨) | 364.2 | -12.5 |
铁路货车(辆) | 791 | 52.1 |
化学药品原药(吨) | 2589.4 | -10.9 |
初级形态塑料(万吨) | 21.8 | -10.6 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 22.1 | 31.1 |
矿山专用设备(万吨) | 0.7 | -25.3 |
金属切削机床(台) | 6353 | 6.6 |
变压器(万千伏安) | 6623.9 | 25.6 |
太阳能热水器(万平方米) | 20.8 | -10.1 |
石墨及碳素制品(万吨) | 72.3 | 10.3 |
乳制品(万吨) | 14.2 | 20.8 |
水泥(万吨) | 131.3 | -7.2 |
饮料酒(万千升) | 16.9 | 16.0 |
发电设备(万千瓦) | 46.9 | -57.2 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 4.2 | 8.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 2543.4 | -6.7 |
按经济性质分:公有制 | 1226.4 | -11.7 |
非公有制 | 1316.9 | -1.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 336.0 | -1.6 |
重工业 | 2207.4 | -7.4 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 85.6 | -13.1 |
按经济类型分:公有制 | 32.1 | 5.3 |
非公有制 | 53.4 | -21.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 26.4 | -39.7 |
重工业 | 59.2 | 8.1 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2764 |
|
#亏损企业 | 1128 |
|
营业收入(亿元) | 2543.4 | -6.7 |
营业成本(亿元) | 2218.8 | -8.2 |
利润总额(亿元) | 85.6 | -13.1 |
亏损企业亏损额(亿元) | 35.4 | 36.6 |
应收账款(亿元) | 3109.7 | 3.9 |
全社会用电量
指 标 | 1-3月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 144.5 | 4.2 |
城乡居民生活用电合计 | 30.1 | 5.3 |
第一产业 | 1.2 | 6.0 |
第二产业 | 71.8 | 1.3 |
工业 | 69.7 | 1.7 |
第三产业 | 41.3 | 8.5 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
发电量(亿千瓦时) | 83.3 | 14.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 74.5 | 19.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 5.6 | -24.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 3.2 | 1.8 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 639.3 | -5.6 |
天然气消费量(亿立方米) | 3.7 | -16.5 |
焦炭(万吨) | 161.0 | 0.8 |
汽油(万吨) | 0.1 | -17.3 |
柴油(万吨) | 0.7 | -25.5 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 |
|
粮食 | 万吨 |
|
|
#小麦 | 万吨 |
|
|
玉米 | 万吨 |
|
|
蔬菜 | 万吨 | 123.9 | 3.5 |
肉类 | 万吨 | 7.4 | 7.9 |
猪肉 | 万吨 | 3.4 | 0.9 |
牛肉 | 万吨 | 0.9 | 21.0 |
羊肉 | 万吨 | 0.3 | -16.1 |
禽肉 | 万吨 | 2.8 | 17.4 |
奶类 | 万吨 | 9.1 | 9.8 |
禽蛋 | 万吨 | 6.7 | 10.6 |
注:*为2024年末数据。蔬菜产量不含食用菌。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 353.4 | 3.0 |
其中:税收收入 | 224.5 | 2.8 |
#增值税 | 91.8 | 2.2 |
企业所得税 | 33.6 | 2.0 |
基金收入 | 39.0 | -59.0 |
一般公共预算支出 | 319.9 | 6.9 |
其中:卫生健康 | 35.3 | 25.6 |
节能环保 | 3.4 | 26.0 |
城乡社区 | 56.5 | 10.8 |
金 融
指 标 | 3月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 33452.7 | 7.3 |
其中:人民币各项存款余额 | 33029.6 | 7.1 |
#住户存款 | 15423.0 | 9.7 |
非金融企业存款 | 10884.0 | 5.5 |
广义政府存款 | 4634.2 | -3.8 |
非银行业金融机构存款 | 2070.3 | 28.8 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 36440.8 | 9.6 |
其中:人民币各项贷款余额 | 35504.8 | 10.1 |
#住户贷款 | 7080.7 | -2.1 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-3月 累计同比±% |
固定资产投资 | -12.2 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 55.0 |
|
第二产业 | -15.0 |
|
其中:工业 | -15.7 |
|
#技术改造 | 7.4 |
|
第三产业 | -12.3 |
|
其中:房地产开发 | -11.3 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 328.7 | -11.3 |
#住宅完成投资 | 225.0 | -18.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 192.4 | -10.6 |
#住宅销售面积 | 137.3 | 1.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 264.2 | -7.7 |
二手房交易面积(万平方米) | 181.9 | 2.4 |
二手房交易额(亿元) | 132.3 | -13.1 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 1391.8 | 3.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1209.5 | 3.5 |
#城区 | 1061.3 | 3.4 |
乡村 | 182.2 | 5.3 |

对 外 贸 易
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 745.4 | 28.8 |
出口总额 | 498.2 | 38.5 |
进口总额 | 247.3 | 12.9 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 1166.1 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 496.6 | 4.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.9 | 2.3 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 65.2 | -1.6 |
租赁和商务服务业 | 199.5 | 11.7 |
科学研究和技术服务业 | 141.1 | 12.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.0 | 27.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7.9 | 4.6 |
教育 | 12.3 | 13.3 |
卫生和社会工作 | 20.0 | 2.6 |
文化、体育和娱乐业 | 24.6 | -4.3 |
物 价
指 标 | 3月同比 | 1-3月累计 |
居民消费价格指数 | 100.5 | 100.5 |
食品烟酒 | 99.7 | 99.9 |
衣着 | 98.8 | 98.8 |
居住 | 101.0 | 101.6 |
生活用品及服务 | 102.1 | 103.1 |
交通通信 | 101.2 | 99.0 |
教育文化娱乐 | 95.8 | 96.3 |
医疗保健 | 100.0 | 99.7 |
其他用品及服务 | 117.4 | 118.4 |
住宅销售价格指数
指 标 | 3月环比 | 3月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 96.4 |
二手住宅销售价格指数 | 100.1 | 94.7 |