主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 7065.3 | 5.5 |
第一产业 |
|
| 193.3 | 4.0 |
第二产业 |
|
| 2130.8 | 2.5 |
第三产业 |
|
| 4741.2 | 7.0 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 2.7 |
| 4.5 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 5338.9 | -2.4 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 219.0 | -1.0 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| -29.5 |
#工业投资 |
|
|
| -21.2 |
房地产投资 |
|
|
| -26.6 |
高技术投资 |
|
|
| -11.0 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 2767.2 | 4.8 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1575.4 | 27.0 |
#出口总额 |
|
| 1036.4 | 28.9 |
进口总额 |
|
| 539.0 | 23.6 |
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 上半年累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 90.0 | 2.3 | 630.2 | 3.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 118.0 | -8.9 | 638.1 | -4.4 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 33993.2 | 5.8 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 36698.3 | 8.0 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 30057 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 35209 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 17512 | 6.5 |
居民消费价格指数 | 100.7 | 0.7 | 100.6 | 0.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 49.6 | -1.9 | 282.1 | 3.1 |
#工业用电量 | 23.2 | 2.7 | 138.5 | 2.6 |
地区生产总值
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 7065.3 | 5.5 |
第一产业 | 193.3 | 4.0 |
第二产业 | 2130.8 | 2.5 |
第三产业 | 4741.2 | 7.0 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | 4.5 |
按经济性质分:公有制 | 8.8 |
非公有制 | 2.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 1.2 |
重工业 | 5.4 |
工业产品产量
名称 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 17.6 | 24.9 |
发动机(万千瓦) | 1896.1 | 56.2 |
服务器(万台) | 31.2 | -32.5 |
电子计算机整机(万台) | 39.3 | -24.7 |
钢材(万吨) | 753.4 | -10.1 |
粗钢(万吨) | 749.1 | -6.9 |
铁路货车(辆) | 2003 | 100.1 |
化学药品原药(吨) | 5306.1 | -11.8 |
初级形态塑料(万吨) | 45.2 | -0.1 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 42.6 | 12.6 |
矿山专用设备(万吨) | 1.8 | -6.0 |
金属切削机床(台) | 12333 | 4.5 |
变压器(万千伏安) | 12816.1 | 20.4 |
太阳能热水器(万平方米) | 45.7 | -5.5 |
石墨及碳素制品(万吨) | 146.6 | 14.0 |
乳制品(万吨) | 28.5 | 18.9 |
水泥(万吨) | 394.0 | -6.8 |
饮料酒(万千升) | 37.7 | 11.5 |
发电设备(万千瓦) | 137.0 | -28.0 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 9.1 | 10.1 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5338.9 | -2.4 |
按经济性质分:公有制 | 2559.0 | -3.4 |
非公有制 | 2780.0 | -1.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 687.3 | -3.0 |
重工业 | 4651.7 | -2.3 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 219.0 | -1.0 |
按经济类型分:公有制 | 80.5 | 37.0 |
非公有制 | 138.5 | -14.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 62.6 | -29.7 |
重工业 | 156.4 | 18.4 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2767 |
|
#亏损企业 | 984 |
|
营业收入(亿元) | 5338.9 | -2.4 |
营业成本(亿元) | 4629.9 | -4.1 |
利润总额(亿元) | 219.0 | -1.0 |
亏损企业亏损额(亿元) | 58.4 | 38.8 |
应收账款(亿元) | 3189.2 | 5.2 |
全社会用电量
指 标 | 1-6月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 282.1 | 3.1 |
城乡居民生活用电合计 | 57.1 | 1.1 |
第一产业 | 2.6 | -1.5 |
第二产业 | 142.3 | 2.0 |
工业 | 138.5 | 2.6 |
第三产业 | 80.2 | 6.6 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
发电量(亿千瓦时) | 154.6 | 11.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 132.5 | 15.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 14.0 | -9.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 8.1 | 2.0 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 1147.1 | -3.3 |
天然气消费量(亿立方米) | 5.4 | -14.7 |
焦炭(万吨) | 328.0 | 2.5 |
汽油(万吨) | 0.1 | -30.3 |
柴油(万吨) | 1.6 | -23.5 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 |
|
粮食 | 万吨 |
|
|
#小麦 | 万吨 |
|
|
玉米 | 万吨 |
|
|
蔬菜 | 万吨 | 333.8 | 3.2 |
肉类 | 万吨 | 14.4 | 6.1 |
猪肉 | 万吨 | 6.8 | 1.0 |
牛肉 | 万吨 | 1.3 | 4.8 |
羊肉 | 万吨 | 0.4 | -25.4 |
禽肉 | 万吨 | 6.0 | 16.1 |
奶类 | 万吨 | 19.7 | 12.5 |
禽蛋 | 万吨 | 13.0 | 4.8 |
注:*为2025年末数据。蔬菜产量不含食用菌。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 630.2 | 3.0 |
其中:税收收入 | 430.7 | 2.6 |
#增值税 | 163.8 | 2.2 |
企业所得税 | 85.5 | 8.4 |
基金收入 | 94.4 | -62.2 |
一般公共预算支出 | 638.1 | -4.4 |
其中:卫生健康 | 73.9 | 19.5 |
节能环保 | 6.9 | 15.9 |
城乡社区 | 102.5 | -24.1 |
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 33993.2 | 5.8 |
其中:人民币各项存款余额 | 33582.7 | 5.9 |
#住户存款 | 15437.8 | 8.0 |
非金融企业存款 | 10997.2 | 5.9 |
广义政府存款 | 5019.1 | -0.3 |
非银行业金融机构存款 | 2105.3 | 6.0 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 36698.3 | 8.0 |
其中:人民币各项贷款余额 | 35782.0 | 8.4 |
#住户贷款 | 6977.7 | -3.3 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | -29.5 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 29.0 |
|
第二产业 | -21.9 |
|
其中:工业 | -21.2 |
|
#技术改造 | -5.6 |
|
第三产业 | -31.8 |
|
其中:房地产开发 | -26.6 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 629.7 | -26.6 |
#住宅完成投资 | 428.3 | -31.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 432.0 | -8.3 |
#住宅销售面积 | 297.0 | 11.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 593.5 | 4.9 |
二手房交易面积(万平方米) | 413.7 | 7.9 |
二手房交易额(亿元) | 307.9 | -4.9 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 2767.2 | 4.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2416.0 | 4.7 |
#城区 | 2121.4 | 4.1 |
乡村 | 351.1 | 5.6 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1575.4 | 27.0 |
出口总额 | 1036.4 | 28.9 |
进口总额 | 539.0 | 23.6 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 2348.6 | 2.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 982.3 | 5.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.8 | -6.3 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 135.5 | 5.0 |
租赁和商务服务业 | 403.3 | 5.9 |
科学研究和技术服务业 | 284.2 | 1.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.4 | 14.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 16.3 | 2.6 |
教育 | 23.8 | 4.6 |
卫生和社会工作 | 41.0 | 1.7 |
文化、体育和娱乐业 | 43.0 | -3.2 |
物 价
指 标 | 6月同比 | 1-6月累计 |
居民消费价格指数 | 100.7 | 100.6 |
食品烟酒及在外餐饮 | 99.1 | 99.1 |
衣着 | 102.7 | 99.9 |
居住 | 99.9 | 101.0 |
生活用品及服务 | 102.3 | 102.8 |
交通通信 | 104.9 | 102.3 |
教育文化娱乐 | 96.9 | 96.2 |
医疗保健 | 100.7 | 100.1 |
其他用品及服务 | 107.9 | 115.0 |
住宅销售价格指数
指 标 | 6月环比 | 6月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 96.4 |
二手住宅销售价格指数 | 99.5 | 94.9 |