- 索引号: 113701000041890665/2026-61630 组配分类: 统计数据
- 成文日期: 2026-06-04 发布日期: 2026-06-04
- 发布机构: 济南市统计局 统一编号:
- 标题: 2026年1-4月月度数据
主要经济指标
指 标 | 4月 | 同比 ±% | 4月 累计 | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值(亿元) | 3.3 | 4.3 | ||
规模以上工业营业收入(亿元) | 3470.0 | -6.0 | ||
规模以上工业利润总额(亿元) | 124.9 | -6.9 | ||
固定资产投资(亿元) | -17.9 | |||
#工业投资 | -17.6 | |||
房地产投资 | -15.7 | |||
限额以上单位零售额(亿元) | 165.5 | 9.8 | 709.0 | 6.0 |
进出口总额(亿元) | 1013.7 | 27.7 | ||
#出口总额 | 661.4 | 33.0 | ||
进口总额 | 352.3 | 18.7 | ||
一般公共预算收入(亿元) | 113.6 | 3.9 | 467.0 | 3.2 |
一般公共预算支出(亿元) | 117.0 | -18.8 | 436.9 | -1.4 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) | 33633.4 | 8.7 | ||
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) | 36386.3 | 8.5 | ||
居民消费价格指数 | 100.4 | 0.4 | 100.4 | 0.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 42.3 | 3.1 | 186.8 | 3.9 |
#工业用电量 | 22.1 | 1.4 | 91.8 | 1.6 |
规模以上工业增加值
指 标 | 4月累计 同比±% |
总计 | 4.3 |
按经济性质分:公有制 | 7.2 |
非公有制 | 2.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 0.9 |
重工业 | 5.2 |

工业产品产量
名 称 | 4月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 11.9 | 29.4 |
发动机(万千瓦) | 1299.8 | 65.0 |
服务器(万台) | 21.2 | -23.6 |
电子计算机整机(万台) | 27.2 | -10.5 |
钢材(万吨) | 493.9 | -13.8 |
粗钢(万吨) | 484.0 | -11.9 |
铁路货车(辆) | 886 | 63.2 |
化学药品原药(吨) | 3349.4 | -14.0 |
初级形态塑料(万吨) | 29.5 | -5.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 28.5 | 21.3 |
矿山专用设备(万吨) | 1.0 | -23.3 |
金属切削机床(台) | 8640 | 2.5 |
变压器(万千伏安) | 8729.6 | 29.7 |
太阳能热水器(万平方米) | 28.8 | -8.8 |
石墨及碳素制品(万吨) | 97.7 | 12.8 |
乳制品(万吨) | 19.1 | 25.3 |
水泥(万吨) | 217.4 | -7.9 |
饮料酒(万千升) | 22.1 | 12.3 |
发电设备(万千瓦) | 76.9 | -32.3 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 5.8 | 9.9 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 4月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 3470.0 | -6.0 |
按经济性质分:公有制 | 1672.3 | -9.0 |
非公有制 | 1797.7 | -3.0 |
按轻重工业分:轻工业 | 449.9 | -2.3 |
重工业 | 3020.1 | -6.6 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 4月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 124.9 | -6.9 |
按经济类型分:公有制 | 45.9 | 22.5 |
非公有制 | 79.0 | -18.2 |
按轻重工业分:轻工业 | 40.0 | -31.0 |
重工业 | 84.9 | 11.4 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 4月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2765 | |
#亏损企业 | 1051 | |
营业收入(亿元) | 3470.0 | -6.0 |
营业成本(亿元) | 3034.4 | -7.4 |
利润总额(亿元) | 124.9 | -6.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | 43.7 | 38.0 |
应收账款(亿元) | 3285.3 | 0.9 |
全社会用电量
指 标 | 4月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 186.8 | 3.9 |
城乡居民生活用电合计 | 38.1 | 5.1 |
第一产业 | 1.7 | 3.1 |
第二产业 | 94.5 | 1.2 |
工业 | 91.8 | 1.6 |
第三产业 | 52.5 | 8.3 |
规模以上企业发电量
指 标 | 4月累计 | 累计同比±% |
发电量(亿千瓦时) | 106.7 | 13.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 94.3 | 19.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 7.6 | -27.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 4.7 | 2.0 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 4月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 812.4 | -3.7 |
天然气消费量(亿立方米) | 4.3 | -14.8 |
焦炭(万吨) | 214.9 | 0.9 |
汽油(万吨) | 0.1 | -22.6 |
柴油(万吨) | 1.1 | -22.7 |
财 政 收 支
指 标 | 4月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 467.0 | 3.2 |
其中:税收收入 | 318.8 | 2.5 |
#增值税 | 123.3 | 4.0 |
企业所得税 | 57.5 | 1.6 |
基金收入 | 49.5 | -67.3 |
一般公共预算支出 | 436.9 | -1.4 |
其中:卫生健康 | 46.5 | 13.6 |
节能环保 | 5.1 | 38.6 |
城乡社区 | 71.3 | -26.7 |
金 融
指 标 | 4月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 33633.4 | 8.7 |
其中:人民币各项存款余额 | 33210.6 | 8.6 |
#住户存款 | 15214.2 | 8.8 |
非金融企业存款 | 10990.7 | 10.6 |
广义政府存款 | 4730.9 | -4.9 |
非银行业金融机构存款 | 2257.1 | 36.3 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 36386.3 | 8.5 |
其中:人民币各项贷款余额 | 35462.1 | 8.9 |
#住户贷款 | 7009.9 | -2.3 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 4月 累计同比±% | |
固定资产投资 | -17.9 | |
按产业分 | ||
第一产业 | 30.1 | |
第二产业 | -17.8 | |
其中:工业 | -17.6 | |
#技术改造 | -4.3 | |
第三产业 | -18.6 | |
其中:房地产开发 | -15.7 | |
房地产开发销售
指 标 | 4月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 420.9 | -15.7 |
#住宅完成投资 | 292.3 | -21.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 246.6 | -8.6 |
#住宅销售面积 | 175.5 | 3.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 605.2 | 6.7 |
二手房交易面积(万平方米) | 271.9 | 7.3 |
二手房交易额(亿元) | 200.4 | -7.6 |
国 内 贸 易
指 标 | 4月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
限额以上单位零售额 | 709.0 | 6.0 |
按地区分 | ||
城镇 | 684.2 | 4.0 |
#城区 | 585.4 | 1.8 |
乡村 | 24.8 | 120.7 |
对 外 贸 易
指 标 | 4月累计 (亿元) | 累计同比±% |
进出口总额 | 1013.7 | 27.7 |
出口总额 | 661.4 | 33.0 |
进口总额 | 352.3 | 18.7 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 4月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | |
总计 | 1512.8 | 4.8 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 641.1 | 6.7 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.6 | -2.1 | |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 86.4 | -1.2 | |
租赁和商务服务业 | 260.8 | 8.2 | |
科学研究和技术服务业 | 179.6 | 7.3 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.6 | 21.5 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 10.7 | 5.1 | |
教育 | 16.0 | 9.3 | |
卫生和社会工作 | 26.9 | 1.7 | |
文化、体育和娱乐业 | 30.0 | -5.6 | |
物 价
指 标 | 4月同比 | 4月累计 |
居民消费价格指数 | 100.4 | 100.4 |
食品烟酒 | 97.9 | 99.4 |
衣着 | 98.5 | 98.7 |
居住 | 100.6 | 101.4 |
生活用品及服务 | 102.3 | 102.9 |
交通通信 | 105.5 | 100.6 |
教育文化娱乐 | 95.4 | 96.1 |
医疗保健 | 100.5 | 99.9 |
其他用品及服务 | 114.5 | 117.4 |
住宅销售价格指数
指 标 | 4月环比 | 4月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.8 | 96.2 |
二手住宅销售价格指数 | 99.8 | 94.6 |