主要经济指标(一)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 14210 | 5.4 |
第一产业 |
|
| 442.2 | 3.6 |
第二产业 |
|
| 4605.2 | 4.4 |
第三产业 |
|
| 9162.6 | 6.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 2.8 | - | 6.9 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 10786.5 | 5.4 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 542.1 | 23.9 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| -12.9 |
#工业投资 |
|
|
| -8.8 |
房地产投资 |
|
|
| -10.9 |
高技术投资 |
|
|
| -26.6 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 5547.9 | 4.4 |
进出口总额(亿元) |
|
| 2898.0 | 24.7 |
#出口总额 |
|
| 1957.1 | 24.2 |
进口总额 |
|
| 940.9 | 25.6 |
注:部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
主要经济指标(二)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) |
|
| 12.19 | -21.06 |
一般公共预算收入(亿元) | 65.4 | 7.2 | 1093.4 | 1.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 239.8 | 43.2 | 1407.5 | 0.7 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 31958.0 | 6.4 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 34513.2 | 9.2 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 56961 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 68128 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 28653 | 5.4 |
居民消费价格指数 | 100.7 | 0.7 | 100.2 | 0.2 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 53.0 | 1.7 | 585.5 | 3.1 |
#工业用电量 | 25.8 | 1.4 | 280.8 | -0.6 |
地区生产总值
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 14210 | 5.4 |
第一产业 | 442.2 | 3.6 |
第二产业 | 4605.2 | 4.4 |
第三产业 | 9162.6 | 6.0 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算,部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-12月累计 同比±% |
总计 | 6.9 |
按经济性质分:公有制 | 9.9 |
非公有制 | 4.9 |
按轻重工业分:轻工业 | -2.3 |
重工业 | 9.3 |
工业产品产量
名称 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 29.8 | 19.6 |
发动机(万千瓦) | 2695.4 | 18.1 |
服务器(万台) | 96.8 | 3.5 |
电子计算机整机(万台) | 114.2 | -6.7 |
钢材(万吨) | 1627.3 | -8.0 |
粗钢(万吨) | 1534.1 | -6.8 |
铁路货车(辆) | 2499 | -30.0 |
化学药品原药(吨) | 10970.9 | -3.3 |
初级形态塑料(万吨) | 90.1 | -9.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 73.3 | 12.6 |
矿山专用设备(万吨) | 3.6 | 0.2 |
金属切削机床(台) | 22673 | 8.9 |
变压器(万千伏安) | 22177.2 | 7.2 |
太阳能热水器(万平方米) | 87.9 | -18.4 |
石墨及碳素制品(万吨) | 264.4 | 5.4 |
乳制品(万吨) | 47.9 | -13.9 |
水泥(万吨) | 872.4 | -10.2 |
饮料酒(万千升) | 57.6 | 74.4 |
发电设备(万千瓦) | 491.8 | 24.1 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 16.9 | -3.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 10786.5 | 5.4 |
按经济性质分:公有制 | 5121.5 | 10.8 |
非公有制 | 5665.1 | 0.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 1443.6 | -2.0 |
重工业 | 9342.9 | 6.6 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 542.1 | 23.9 |
按经济类型分:公有制 | 151.8 | 31.0 |
非公有制 | 390.3 | 21.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 148.6 | -23.4 |
重工业 | 393.5 | 61.7 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2854 |
|
#亏损企业 | 689 |
|
营业收入(亿元) | 10786.5 | 5.4 |
营业成本(亿元) | 9416.1 | 6.1 |
利润总额(亿元) | 542.1 | 23.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | 80.7 | -23.6 |
应收账款(亿元) | 2892.0 | 8.3 |
用电量
指 标 | 1-12月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 585.5 | 3.1 |
城乡居民生活用电合计 | 128.7 | 9.1 |
第一产业 | 5.2 | 9.9 |
第二产业 | 290.3 | -0.7 |
工业 | 280.8 | -0.6 |
第三产业 | 161.2 | 5.4 |
规模以上企业发电量
指 标 | 1-12月累计(亿千瓦时) | 累计同比±% |
发电量 | 303.1 | -6.9 |
火力发电量 | 261.5 | -9.7 |
风力发电量 | 26.3 | 12.0 |
太阳能发电量 | 15.4 | 25.1 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2393.2 | -6.0 |
天然气消费量(亿立方米) | 11.8 | -2.1 |
焦炭(万吨) | 655.9 | -11.9 |
汽油(万吨) | 0.4 | -11.6 |
柴油(万吨) | 4.5 | -7.2 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | 305.8 | 0.0 |
#小麦 | 万吨 | 144.1 | 0.7 |
玉米 | 万吨 | 149.0 | -0.6 |
蔬菜 | 万吨 | 780.8 | 3.4 |
肉类 | 万吨 | 29.7 | 4.6 |
猪肉 | 万吨 | 14.1 | 0.3 |
牛肉 | 万吨 | 2.4 | -3.0 |
羊肉 | 万吨 | 1.0 | -34.6 |
禽肉 | 万吨 | 12.2 | 18.0 |
奶类 | 万吨 | 37.7 | 0.4 |
禽蛋 | 万吨 | 25.4 | -9.4 |
注:*为2024年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 1093.4 | 1.0 |
其中:税收收入 | 812.8 | 3.7 |
#增值税 | 309.2 | 6.9 |
企业所得税 | 123.1 | 7.3 |
基金收入 | 567.3 | -4.2 |
一般公共预算支出 | 1407.5 | 0.7 |
其中:卫生健康 | 127.1 | -3.0 |
节能环保 | 20.2 | -17.4 |
城乡社区 | 275.0 | 10.8 |
金 融
指 标 | 12月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 31958.0 | 6.4 |
其中:人民币各项存款余额 | 31575.4 | 6.3 |
#住户存款 | 14784.4 | 11.3 |
非金融企业存款 | 10299.6 | 0.7 |
广义政府存款 | 4651.1 | -1.3 |
非银行业金融机构存款 | 1815.5 | 26.5 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 34513.2 | 9.2 |
其中:人民币各项贷款余额 | 33550.2 | 9.7 |
#住户贷款 | 7126.8 | -1.1 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-12月 累计同比±% |
固定资产投资 | -12.9 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 18.3 |
|
第二产业 | -7.9 |
|
其中:工业 | -8.8 |
|
#技术改造 | -9.6 |
|
第三产业 | -14.4 |
|
其中:房地产开发 | -10.9 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1387.3 | -10.9 |
#住宅完成投资 | 974.9 | -14.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 939.4 | -9.3 |
#住宅销售面积 | 549.3 | -20.5 |
商品房待售面积(万平方米) | 597.3 | 19.6 |
二手房交易面积(万平方米) | 725.4 | 1.1 |
二手房交易额(亿元) | 583.5 | -7.5 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 5547.9 | 4.4 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 4820.6 | 4.1 |
#城区 | 4306.8 | 2.0 |
乡村 | 727.3 | 5.8 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 2898.0 | 24.7 |
出口总额 | 1957.1 | 24.2 |
进口总额 | 940.9 | 25.6 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5207.1 | 6.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2055.8 | 4.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1014.8 | 4.5 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 279.5 | 5.9 |
租赁和商务服务业 | 839.3 | 13.9 |
科学研究和技术服务业 | 713.0 | 10.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48.8 | 25.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 31.6 | 1.7 |
教育 | 44.3 | -2.6 |
卫生和社会工作 | 79.6 | -3.6 |
文化、体育和娱乐业 | 100.3 | 7.1 |
物 价
指 标 | 12月同比 | 1-12月累计 |
居民消费价格指数 | 100.7 | 100.2 |
食品烟酒 | 101.8 | 98.6 |
衣着 | 99.5 | 101.1 |
居住 | 98.5 | 99.2 |
生活用品及服务 | 103.4 | 101.2 |
交通通信 | 97.4 | 97.4 |
教育文化娱乐 | 97.1 | 103.4 |
医疗保健 | 103.1 | 101.3 |
其他用品及服务 | 122.7 | 112.4 |
住宅销售价格指数
指 标 | 12月环比 | 12月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.8 | 97.4 |
二手住宅销售价格指数 | 99.1 | 94.9 |