各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 14210 | 5.4 | 442.2 | 3.6 |
历下区 | 2712.0 | 5.6 | 0.0 | — |
市中区 | 1451.6 | 5.0 | 1.5 | 4.1 |
槐荫区 | 914.9 | 4.5 | 2.6 | 3.6 |
天桥区 | 868.5 | 3.2 | 1.4 | 4.2 |
历城区 | 1491.0 | 5.1 | 27.2 | 2.9 |
长清区 | 473.9 | 4.6 | 41.8 | 2.1 |
章丘区 | 1364.4 | 5.9 | 102.7 | 3.7 |
济阳区 | 368.5 | 5.0 | 45.0 | 5.3 |
莱芜区 | 1057.4 | 4.0 | 75.3 | 3.7 |
钢城区 | 359.3 | 2.4 | 13.4 | 5.6 |
平阴县 | 350.1 | 5.8 | 42.8 | 4.3 |
商河县 | 308.7 | 7.6 | 62.3 | 5.1 |
济南高新区 | 2209.8 | 7.5 | 3.4 | 4.0 |
起步区 (直管) | 205.8 | 10.4 | 13.2 | 4.2 |
南部山区 | 74.4 | -2.9 | 9.7 | -9.2 |
其 它 |
|
|
|
|
注:部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 4605.2 | 4.4 | 9162.6 | 6.0 |
历下区 | 686.4 | 0.5 | 2025.6 | 7.5 |
市中区 | 283.2 | 3.8 | 1166.9 | 5.3 |
槐荫区 | 199.5 | 5.5 | 712.8 | 4.1 |
天桥区 | 211.0 | 0.0 | 656.1 | 4.3 |
历城区 | 320.6 | 1.5 | 1143.2 | 6.2 |
长清区 | 170.2 | 3.5 | 261.9 | 5.8 |
章丘区 | 640.0 | 5.9 | 621.8 | 6.4 |
济阳区 | 144.1 | 4.1 | 179.4 | 5.5 |
莱芜区 | 402.3 | 3.4 | 579.8 | 4.4 |
钢城区 | 189.9 | 0.6 | 155.9 | 4.5 |
平阴县 | 135.0 | 3.9 | 172.4 | 7.8 |
商河县 | 93.0 | 6.7 | 153.3 | 9.4 |
济南高新区 | 987.8 | 9.1 | 1218.6 | 6.0 |
起步区 (直管) | 128.7 | 6.8 | 63.9 | 19.7 |
南部山区 | 13.8 | -2.1 | 50.9 | -1.7 |
其 它 |
|
|
|
|
注:部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1093.4 | 1.0 |
历下区 | 173.8 | -0.9 |
市中区 | 100.3 | 0.3 |
槐荫区 | 58.9 | 3.1 |
天桥区 | 43.5 | 2.8 |
历城区 | 135.2 | 0.1 |
长清区 | 31.5 | -3.4 |
章丘区 | 63.2 | 3.2 |
济阳区 | 34.4 | 6.3 |
莱芜区 | 45.9 | -2.5 |
钢城区 | 21.9 | 3.2 |
平阴县 | 25.7 | -1.3 |
商河县 | 24.7 | 3.5 |
济南高新区 | 188.1 | 6.2 |
起步区 (直管) | 26.2 | 23.5 |
南部山区 | 1.8 | 1.5 |
其 它 |
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% |
全 市 | -12.9 | 6.9 |
历下区 | -17.2 | -9.9 |
市中区 | -14.0 | 6.6 |
槐荫区 | -7.1 | 11.7 |
天桥区 | -7.4 | 5.0 |
历城区 | -12.8 | -3.6 |
长清区 | -36.9 | 8.6 |
章丘区 | -6.5 | 9.5 |
济阳区 | -8.1 | 2.0 |
莱芜区 | -14.5 | 4.1 |
钢城区 | -18.8 | 2.0 |
平阴县 | -9.9 | 4.1 |
商河县 | -27.3 | 9.3 |
济南高新区 | -11.7 | 15.6 |
起步区 (直管) | -7.2 | 6.4 |
南部山区 | 10.0 | -0.5 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 10786.5 | 5.4 | 542.1 | 23.9 |
历下区 | 356.9 | -16.4 | 6.0 | 1.9 |
市中区 | 222.3 | 2.2 | 37.4 | 257.7 |
槐荫区 | 204.3 | 8.0 | 10.6 | -3.7 |
天桥区 | 183.5 | -0.8 | 9.0 | 68.5 |
历城区 | 423.7 | -5.1 | 17.6 | -50.8 |
长清区 | 271.6 | 3.8 | 79.2 | 628.6 |
章丘区 | 1447.2 | 10.1 | 112.9 | 17.7 |
济阳区 | 284.3 | 0.8 | 35.3 | -17.3 |
莱芜区 | 1737.5 | -6.3 | 32.8 | - |
钢城区 | 807.3 | -13.9 | 6.3 | - |
平阴县 | 358.8 | 3.5 | 29.3 | 18.2 |
商河县 | 251.3 | 6.6 | 12.5 | 28.0 |
济南高新区 | 3450.9 | 24.6 | 159.1 | -6.7 |
起步区 (直管) | 774.2 | 2.4 | -6.9 | -122.7 |
南部山区 | 12.9 | -3.2 | 1.2 | 14.4 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业 综合能源消费量 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月累计 (万吨标准煤) | 累计同比 ±% |
全 市 | 80.7 | -23.6 | 2386.2 | -4.7 |
历下区 | 1.5 | -69.7 | 87.5 | -12.3 |
市中区 | 1.0 | -58.9 | 36.4 | 101.4 |
槐荫区 | 2.8 | 222.9 | 4.9 | 1.2 |
天桥区 | 0.6 | -82.5 | 8.8 | -41.5 |
历城区 | 11.2 | 77.1 | 89.0 | -18.4 |
长清区 | 1.8 | -9.3 | 20.5 | 2.6 |
章丘区 | 4.0 | -16.7 | 401.2 | 2.9 |
济阳区 | 2.0 | 10.2 | 26.7 | -2.3 |
莱芜区 | 14.1 | -60.1 | 616.1 | -6.9 |
钢城区 | 7.1 | -73.8 | 647.0 | -6.7 |
平阴县 | 1.6 | -44.2 | 366.3 | -3.8 |
商河县 | 2.4 | -20.4 | 26.2 | -4.0 |
济南高新区 | 14.0 | 33.6 | 29.7 | -4.0 |
起步区 (直管) | 16.6 | - | 25.2 | 1.8 |
南部山区 | 0.02 | -11.2 | 0.7 | 2.3 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 规模以上服务业 营业收入 | 社会消费品零售总额 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 5207.1 | 6.8 | 5547.9 | 4.4 |
历下区 | 1325.2 | 12.8 | 1061.4 | 2.9 |
市中区 | 486.2 | 0.7 | 614.9 | 10.9 |
槐荫区 | 156.0 | 2.1 | 620.9 | -1.6 |
天桥区 | 901.7 | 2.6 | 437.8 | -7.5 |
历城区 | 374.4 | 5.7 | 810.8 | 7.4 |
长清区 | 59.5 | 8.2 | 120.8 | -6.6 |
章丘区 | 117.7 | 6.9 | 363.9 | 12.3 |
济阳区 | 56.6 | 0.9 | 115.1 | 2.6 |
莱芜区 | 33.3 | -6.0 | 402.6 | -2.9 |
钢城区 | 30.4 | -0.1 | 108.6 | 4.8 |
平阴县 | 27.3 | 5.1 | 112.1 | 9.7 |
商河县 | 26.7 | 4.9 | 109.2 | 25.8 |
济南高新区 | 1511.1 | 6.7 | 494.2 | 7.2 |
起步区 (直管) | 100.1 | 35.4 | 157.4 | 35.3 |
南部山区 | 0.8 | -5.7 | 18.1 | -9.8 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% |
全 市 | 2.1 | 2.4 |
历下区 | 7.9 | 3.0 |
市中区 | -8.1 | 1.9 |
槐荫区 | -1.9 | 3.6 |
天桥区 | -4.4 | -1.7 |
历城区 | 2.4 | 6.3 |
长清区 | 12.4 | -8.6 |
章丘区 | 14.0 | 7.9 |
济阳区 | 8.4 | 8.9 |
莱芜区 | -12.8 | -0.1 |
钢城区 | -15.7 | -2.0 |
平阴县 | 2.9 | 6.0 |
商河县 | 20.6 | 16.4 |
济南高新区 | 9.7 | -4.4 |
起步区 (直管) | 14.9 | 45.1 |
南部山区 | -21.3 | -41.8 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 限额以上单位零售额 | 居民人均可支配收入 |
1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月(元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2030.9 | 1.1 | 56961 | 4.7 |
历下区 | 510.8 | -0.9 | 81896 | 4.5 |
市中区 | 261.9 | 7.3 | 77773 | 4.2 |
槐荫区 | 335.2 | -6.7 | 71462 | 4.3 |
天桥区 | 68.5 | -21.9 | 66417 | 4.2 |
历城区 | 312.1 | 3.6 | 58346 | 4.8 |
长清区 | 29.7 | -15.4 | 43696 | 5.3 |
章丘区 | 56.8 | 8.8 | 45981 | 4.9 |
济阳区 | 12.2 | -1.5 | 33225 | 5.6 |
莱芜区 | 50.7 | -8.4 | 40574 | 5.1 |
钢城区 | 7.6 | 1.0 | 48227 | 4.8 |
平阴县 | 12.4 | 6.1 | 33404 | 4.9 |
商河县 | 25.4 | 22.3 | 28974 | 5.3 |
济南高新区 | 227.5 | 3.4 | 66951 | 4.0 |
起步区 (直管) | 119.6 | 37.8 | 30399 | 5.7 |
南部山区 | 0.6 | -35.5 | - | - |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇居民人均 可支配收入 | 农村居民人均 可支配收入 |
1-12月(元) | 累计同比 ±% | 1-12月(元) | 累计同比±% |
全 市 | 68128 | 4.2 | 28653 | 5.4 |
历下区 | - | - | - | - |
市中区 | - | - | - | - |
槐荫区 | - | - | - | - |
天桥区 | - | - | - | - |
历城区 | 66727 | 4.1 | 32316 | 5.3 |
长清区 | 56182 | 4.4 | 28723 | 5.4 |
章丘区 | 54808 | 4.0 | 33950 | 5.5 |
济阳区 | 45287 | 4.6 | 27307 | 5.7 |
莱芜区 | 49508 | 4.4 | 27129 | 5.3 |
钢城区 | 57044 | 4.0 | 28712 | 5.8 |
平阴县 | 41020 | 3.9 | 24110 | 5.6 |
商河县 | 40426 | 4.3 | 24158 | 5.2 |
济南高新区 | - | - | - | - |
起步区 (直管) | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 |
|
|
|
|