主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 4791.67 | 7.0 |
第一产业 |
|
| 171.91 | 3.3 |
第二产业 |
|
| 1797.27 | 9.4 |
第三产业 |
|
| 2822.49 | 5.6 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 9.2 |
| 6.7 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 3711.5 | 4.5 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 195.3 | -6.2 |
规模以下工业增加值(亿元) |
|
|
| 2.0 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 7.7 |
#工业投资 |
|
|
| -35.7 |
房地产投资 | 168.0 | -4.5 | 800.2 | 8.0 |
高新技术投资 |
|
|
| -27.0 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 2451.6 | 8.2 |
进出口总额(亿元) |
|
| 490.3 | 14.0 |
#出口总额 |
|
| 293.2 | 9.6 |
进口总额 |
|
| 197.1 | 21.3 |
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计 同比±% |
合同外商直接投资(万美元) |
|
| 361810 | 3.0 |
实际使用外资(万美元) |
|
| 80646 | 11.9 |
一般公共预算收入(亿元) | 79.8 | 9.6 | 502.5 | 10.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 159.7 | 14.0 | 549.0 | 3.4 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 834.3 | 8.0 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 19162.7 | 8.1 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 18060.0 | 11.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 25572 | 7.5 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 11447 | 8.1 |
居民消费价格指数(%) | 102.7 |
| 102.5 |
|
工业生产者出厂价格指数(%) | 99.8 |
| 100.5 |
|
工业生产者购进价格指数(%) | 100.0 |
| 101.3 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 35.0 | 12.1 | 199.8 | 4.2 |
#工业用电量 | 20.3 | 8.9 | 107.5 | -1.0 |
地区生产总值
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 4791.67 | 7.0 |
第一产业 | 171.91 | 3.3 |
第二产业 | 1797.27 | 9.4 |
第三产业 | 2822.49 | 5.6 |
注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | 6.7 |
按经济性质分:公有制 | 12.0 |
非公有制 | 2.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 1.8 |
重工业 | 7.9 |
总计中:三资企业 | 17.7 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 3711.5 | 4.5 |
按经济性质分:公有制 | 2025.0 | 6.9 |
非公有制 | 1686.5 | 1.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 533.1 | -5.1 |
重工业 | 3178.4 | 6.1 |
总计中:三资企业 | 233.3 | 16.1 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 195.3 | -6.2 |
按经济类型分:公有制 | 91.6 | -8.5 |
非公有制 | 103.7 | -4.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 62.0 | 0.0 |
重工业 | 133.3 | -8.5 |
总计中:三资企业 | 26.5 | 24.6 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
企业单位数(个) | 2092 |
|
#亏损企业 | 423 |
|
营业收入(亿元) | 3711.5 | 4.5 |
营业成本(亿元) | 3007.7 | 5.5 |
利润总额(亿元) | 195.3 | -6.2 |
亏损企业亏损额(亿元) | 16.7 | -21.1 |
应收票据及应收账款净额(亿元) | 1117.0 | 3.5 |
工业产品产量
名 称 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 9.1 | -11.3 |
发动机(万千瓦) | 2001.2 | 13.3 |
服务器(万台) | 45.3 | 13.3 |
电子计算机整机(万台) | 45.8 | 13.8 |
钢材(万吨) | 1143.2 | 5.7 |
粗钢(万吨) | 1088.8 | 5.6 |
铁路货车(辆) | 1681 | -17.8 |
原油加工量(万吨) | 254.95 | 26.4 |
化学药品原药(吨) | 4411.4 | -6.1 |
发电量(亿千瓦时) | 142.97 | -9.24 |
初级形态塑料(万吨) | 33.2 | 13.1 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 7.9 | -34.3 |
矿山专用设备(万吨) | 1.9 | 0.3 |
金属切削机床(台) | 3446 | 3.5 |
变压器(万千伏安) | 7887.8 | 0.8 |
太阳能热水器(万平方米) | 62.4 | -13.1 |
石墨及碳素制品(万吨) | 95.1 | -2.2 |
乳制品(万吨) | 22.9 | -6.5 |
水泥(万吨) | 513.0 | 20.5 |
家用洗衣机(万台) | 31.1 | 41.5 |
饮料酒(万千升) | 15.2 | 6.5 |
发电设备(万千瓦) | 315.4 | 53.0 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 7.3 | -13.5 |
注:发电量、原油加工量产量不包括原莱芜数据。
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 502.5 | 10.1 |
其中:税收收入 | 402.7 | 4.3 |
#增值税 | 153.5 | 19.3 |
企业所得税 | 82.8 | 6.7 |
基金收入 | 496.6 | -45.4 |
一般公共预算支出 | 549.0 | 3.4 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 32.4 | -17.3 |
节能环保 | 21.2 | 11.3 |
城乡社区 | 113.9 | -10.4 |
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 19162.7 | 8.1 |
其中:人民币各项存款余额 | 18749.9 | 8.8 |
(一)境内存款 |
|
|
1.住户存款 |
|
|
2.非金融企业存款 |
|
|
3.广义政府存款 |
|
|
4.非银行业金融机构存款 |
|
|
(二)境外存款 |
|
|
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 18060.0 | 11.3 |
其中:人民币各项贷款余额 | 16786.0 | 13.4 |
(一)境内贷款 |
|
|
1.住户贷款 |
|
|
(1)短期贷款 |
|
|
(2)中长期贷款 |
|
|
2.非金融企业及机关团体贷款 |
|
|
(1)短期贷款 |
|
|
(2)中长期贷款 |
|
|
(3)票据融资 |
|
|
(4)融资租赁 |
|
|
(5)各项垫款 |
|
|
(6)非银行业金融机构贷款 |
|
|
(二)境外贷款 |
|
|
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | 7.7 |
|
按产业分: |
|
|
第一产业 | -48.9 |
|
第二产业 | -37.8 |
|
其中:工业 | -35.7 |
|
#技术改造 | -29.6 |
|
第三产业 | 21.9 |
|
其中:房地产开发 | 8.0 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 800.2 | 8.0 |
#住宅完成投资 | 580.1 | 17.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 590.1 | -12.6 |
#住宅销售面积 | 480.5 | -12.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 118.9 | -12.1 |
二手房交易面积(万平方米)* | 204.7 | 5.3 |
二手房交易额(亿元)* | 190.7 | 52.0 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据
国 内 贸 易
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 2451.6 | 8.2 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 2212.0 | 8.3 |
#城区 | 1995.2 | 8.4 |
乡村 | 239.6 | 7.6 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 490.3 | 14.0 |
出口总额 | 293.2 | 9.6 |
进口总额 | 197.1 | 21.3 |
新签合同项目(个) | 120 | -4.8 |
合同外资(万美元) | 361810 | 3.0 |
实际使用外资(万美元) | 80646 | 11.9 |
注:外资数据未经商务部反馈。
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(一)
指 标 | 单位数 (个) | 营业收入 |
1-6月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 350 | 2422997 | 7.7 |
道路运输业 | 271 | 851783 | 6.1 |
水上运输业 | 6 | 17040 | -15.6 |
航空运输业 | 3 | 944540 | 3.4 |
管道运输业 | 8 | 155276 | -14.5 |
多式联运和运输代理业 | 16 | 63480 | 46.3 |
装卸搬运和仓储业 | 34 | 173673 | 7.0 |
邮政业 | 12 | 217205 | 73.9 |
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(二)
指 标 | 营业利润 |
1-6月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 186024 | -34.0 |
道路运输业 | 110272 | -32.5 |
水上运输业 | 5890 | -30.4 |
航空运输业 | 6567 | -78.7 |
管道运输业 | 58628 | -25.1 |
多式联运和运输代理业 | -137 | - |
装卸搬运和仓储业 | 1368 | -75.0 |
邮政业 | 3437 | - |
注:本表提供的规模以上交通运输、仓储和邮政业汇总数据不
包含铁路运输业。
物 价
指 标 | 6月(%) | 1-6月 累计(%) |
居民消费价格指数 | 102.7 | 102.5 |
食品烟酒 | 107.6 | 105.5 |
衣着 | 101.2 | 101.8 |
居住 | 101.1 | 100.8 |
生活用品及服务 | 99.5 | 101.2 |
交通和通信 | 96.6 | 98.8 |
教育文化和娱乐 | 104.0 | 102.7 |
医疗保健 | 101.4 | 102.8 |
其他用品和服务 | 103.3 | 102.7 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 100.5 |
工业生产者购进价格指数 | 100.0 | 101.3 |
新建住宅销售价格指数 | 114.5 |
|
二手住宅销售价格指数 | 109.3 |
|