各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 (亿元) | 一产增加值 (亿元) |
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 4791.67 | 7.0 | 171.91 | 3.3 |
历下区 | 812.0 | 6.5 | - | - |
市中区 | 595.4 | 8.2 | 1.0 | -4.6 |
槐荫区 | 275.7 | 7.1 | 0.8 | -1.9 |
天桥区 | 295.8 | 6.5 | 1.7 | 3.0 |
历城区 | 449.9 | 5.8 | 8.0 | 1.9 |
长清区 | 200.5 | 7.2 | 18.8 | 7.1 |
章丘区 | 578.5 | 5.4 | 34.2 | 2.7 |
济阳区 | 142.0 | 4.9 | 26.5 | 5.3 |
莱芜区 | 277.9 | 6.8 | 26.6 | 3.5 |
钢城区 | 136.7 | 8.4 | 6.0 | 5.2 |
平阴县 | 182.7 | 7.0 | 15.3 | 2.4 |
商河县 | 110.5 | 5.6 | 23.6 | 4.5 |
济南高新区 | 565.0 | 8.1 | 1.8 | -7.4 |
莱芜高新区 | 95.7 | 9.1 | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | 32.3 | 3.9 | 7.6 | -5.4 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 (亿元) | 三产增加值 (亿元) |
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 1797.27 | 9.4 | 2822.49 | 5.6 |
历下区 | 127.6 | 27.9 | 684.3 | 3.4 |
市中区 | 130.6 | 9.1 | 463.8 | 8.0 |
槐荫区 | 70.6 | 13.5 | 204.3 | 4.7 |
天桥区 | 81.7 | 15.2 | 212.5 | 3.9 |
历城区 | 134.0 | 1.8 | 307.8 | 8.1 |
长清区 | 81.4 | 9.5 | 100.3 | 5.5 |
章丘区 | 334.8 | 4.2 | 209.5 | 8.0 |
济阳区 | 54.5 | 5.8 | 61.0 | 3.6 |
莱芜区 | 127.9 | 6.7 | 123.4 | 7.8 |
钢城区 | 81.4 | 9.1 | 49.3 | 7.8 |
平阴县 | 120.3 | 10.4 | 47.2 | 2.3 |
商河县 | 44.3 | 12.1 | 42.6 | -1.3 |
济南高新区 | 356.6 | 11.0 | 206.6 | 3.9 |
莱芜高新区 | 32.7 | 15.3 | 63.0 | 5.7 |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | 11.1 | 17.7 | 13.6 | 2.9 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 (亿元) | 地域税收收入 (亿元) |
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 502.5 | 10.1 | 834.3 | 8.0 |
历下区 | 86.3 | 5.6 | 198.5 | 11.5 |
市中区 | 56.1 | 7.9 | 107.7 | 1.9 |
槐荫区 | 28.0 | 4.1 | 50.3 | -2.0 |
天桥区 | 25.4 | 7.1 | 38.2 | -3.8 |
历城区 | 66.5 | 5.0 | 107.9 | 11.6 |
长清区 | 13.4 | 10.5 | 18.2 | 0.3 |
章丘区 | 38.2 | 9.6 | 50.5 | 7.9 |
济阳区 | 15.3 | 10.6 | 21.6 | 14.5 |
莱芜区 | 18.5 | 15.1 | - | - |
钢城区 | 14.8 | 15.1 | - | - |
平阴县 | 12.8 | 11.2 | 16.0 | 5.9 |
商河县 | 7.8 | 11.5 | 9.9 | 4.4 |
济南高新区 | 73.3 | 7.4 | 152.2 | 9.3 |
莱芜高新区 | 5.5 | -12.0 | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | 0.1 | 3342.9 | - | - |
其 它 | 40.6 |
| - | - |
注:一般公共预算收入中其它为济南和原莱芜市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-6月 累计同比±% | 1-6月 累计同比±% |
全 市 | 7.7 | 6.7 |
历下区 | 13.1 | 23.0 |
市中区 | 18.0 | -0.4 |
槐荫区 | 17.0 | 16.4 |
天桥区 | 4.2 | 0.7 |
历城区 | 15.8 | -3.6 |
长清区 | 14.0 | 4.2 |
章丘区 | 7.9 | 4.2 |
济阳区 | 24.7 | 10.9 |
莱芜区 | -35.8 | 9.9 |
钢城区 | -36.5 | 9.2 |
平阴县 | 19.5 | 5.9 |
商河县 | 5.2 | 8.5 |
济南高新区 | 25.5 | 11.6 |
莱芜高新区 | 7.2 | 18.4 |
先行区 | 15.4 | 4.1 |
南部山区 | - | 11.1 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 (亿元) | 规模以上工业利润 总额(亿元) |
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 3711.5 | 4.5 | 195.3 | -6.2 |
历下区 | 169.6 | 19.3 | 4.8 | -20.8 |
市中区 | 389.2 | -1.1 | 20.4 | 2.9 |
槐荫区 | 93.4 | 7.9 | 9.7 | -16.8 |
天桥区 | 52.8 | 26.1 | -1.9 | - |
历城区 | 130.9 | -2.2 | 12.8 | 0.0 |
长清区 | 102.8 | 15.2 | 5.5 | 107.6 |
章丘区 | 642.1 | -8.3 | 33.8 | -17.6 |
济阳区 | 53.7 | 10.2 | 5.8 | 41.7 |
莱芜区 | 585.2 | 16.7 | 19.2 | 11.9 |
钢城区 | 448.6 | 3.8 | 14.7 | -54.5 |
平阴县 | 130.7 | -0.4 | 14.0 | -0.7 |
商河县 | 52.8 | 4.5 | 2.3 | 28.0 |
济南高新区 | 602.5 | 7.7 | 37.2 | 7.0 |
莱芜高新区 | 72.5 | 10.2 | 3.5 | 25.9 |
先行区 | 19.9 | 5.0 | 2.3 | -3.4 |
南部山区 | 6.5 | 32.3 | 0.3 | 24.9 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额(亿元) | 规模以下工业增加值 (亿元) |
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计同比±% |
全 市 | 16.66 | -21.1 | 2.0 |
历下区 | 0.54 | -46.0 | 2.0 |
市中区 | 0.30 | 31.7 | 35.9 |
槐荫区 | 0.63 | -22.4 | -2.3 |
天桥区 | 4.00 | -52.2 | -12.0 |
历城区 | 1.34 | -21.2 | 11.3 |
长清区 | 0.85 | -53.0 | -1.1 |
章丘区 | 1.30 | 51.5 | 3.2 |
济阳区 | 0.70 | 74.7 | -19.3 |
莱芜区 | 1.56 | 63.5 | 2.7 |
钢城区 | 0.37 | 9.4 | 8.0 |
平阴县 | 0.52 | -0.7 | 39.4 |
商河县 | 0.29 | 4.1 | 15.0 |
济南高新区 | 3.64 | 7.4 | -9.2 |
莱芜高新区 | 0.45 | 38.8 | -36.2 |
先行区 | 0.11 | 34.7 | 5.3 |
南部山区 | 0.03 | 105.6 | 37.1 |
其 它 |
|
|
|
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 限额以上批发和零售业 单位销售额 | 限额以上住宿和 餐饮业单位营业额 |
1-6月 累计同比±% | 1-6月 累计同比±% |
全 市 | 7.4 | -0.6 |
历下区 | 3.9 | 0.7 |
市中区 | -4.5 | -3.9 |
槐荫区 | 5.5 | 11.3 |
天桥区 | 0.3 | -0.5 |
历城区 | 2.7 | -1.2 |
长清区 | 42.6 | 6.5 |
章丘区 | 3.4 | 5.0 |
济阳区 | 1.3 | -65.0 |
莱芜区 | 34.0 | -4.9 |
钢城区 | 3.2 | 10.4 |
平阴县 | 5.2 | 1.6 |
商河县 | -11.0 | -32.3 |
济南高新区 | 7.0 | 8.7 |
莱芜高新区 | 4.7 | 9.8 |
先行区 | - | - |
南部山区 | 5.5 | -73.4 |
其 它 | - | - |
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 社会消费品零售总额 (亿元) | 限额以上单位零售额 (亿元) |
|
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 2451.6 | 8.2 | 723.4 | 2.3 |
历下区 | 532.6 | 8.2 | 266.3 | 1.4 |
市中区 | 289.6 | 8.5 | 86.1 | 4.6 |
槐荫区 | 272.2 | 8.8 | 146.6 | 7.0 |
天桥区 | 253.4 | 8.4 | 30.9 | 4.3 |
历城区 | 268.0 | 8.9 | 71.0 | 8.7 |
长清区 | 86.3 | 8.6 | 11.7 | 4.7 |
章丘区 | 226.5 | 7.9 | 19.8 | 0.7 |
济阳区 | 54.5 | 7.0 | 3.0 | -10.6 |
莱芜区 | 136.8 | 8.1 | 21.0 | 1.7 |
钢城区 | 42.3 | 9.3 | 3.3 | 14.4 |
平阴县 | 54.0 | 7.2 | 3.1 | -5.3 |
商河县 | 54.7 | 7.5 | 4.2 | 0.0 |
济南高新区 | 92.9 | 7.3 | 43.1 | -4.3 |
莱芜高新区 | 22.4 | 7.8 | 11.9 | 0.6 |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | 36.0 | 3.2 | 0.6 | 1.7 |
其 它 | - | - | - | - |
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 进出口总额 (亿元) | 实际使用外资 (万美元) |
1-6月 累计 | 累计同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计同比±% |
全 市 | 490.3 | 14.0 | 80646.0 | 11.9 |
历下区 | 29.4 | -13.5 | 1000.9 | - |
市中区 | 19.6 | 24.8 | 15630.0 | - |
槐荫区 | 16.2 | 54.1 | 51.7 | - |
天桥区 | 18.9 | 22.3 | 2179.5 | - |
历城区 | 34.9 | -27.5 | 3574.0 | - |
长清区 | 4.5 | 14.3 | 1650.0 | - |
章丘区 | 27.8 | 3.5 | 525.0 | - |
济阳区 | 10.7 | 11.1 | 101.5 | - |
莱芜区 | 40.1 | 18.6 | 761.6 | - |
钢城区 | 10.8 | 55.0 | 53.5 | - |
平阴县 | 25.8 | -21.6 | 180.2 | - |
商河县 | 4.0 | -7.0 | 361.3 | - |
济南高新区 | 237.2 | 36.1 | 29006.7 | - |
莱芜高新区 | 10.3 | 7.9 | 218.3 | - |
先行区 | - | - | 0.0 | - |
南部山区 | - | - | 0.0 | - |
其 它 | - | - | 25351.8 | - |
注:1、外资数据未经商务部反馈。
2、实际使用外资数据因统计口径变化无增速。
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇人均可支配收入 (元) | 农村人均可支配收入 (元) |
1-6月 | 累计同比 ±% | 1-6月 | 累计同比±% |
全 市 | 25572 | 7.5 | 11447 | 8.1 |
历下区 | 31177 | 8.1 | - | - |
市中区 | 30309 | 7.8 | - | - |
槐荫区 | 27239 | 7.5 | - | - |
天桥区 | 25936 | 7.7 | 9340 | 8.5 |
历城区 | 25246 | 7.9 | 12672 | 8.6 |
长清区 | 21291 | 8.2 | 9156 | 8.3 |
章丘区 | 21239 | 7.6 | 15010 | 8.2 |
济阳区 | 17634 | 7.7 | 10836 | 8.0 |
莱芜区 | 20206 | 7.3 | 10394 | 7.8 |
钢城区 | 20528 | 7.2 | 11246 | 8.0 |
平阴县 | 15789 | 7.4 | 8355 | 8.0 |
商河县 | 15410 | 8.0 | 10296 | 8.1 |
济南高新区 | - | - | - | - |
莱芜高新区 | - | - | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 | - | - | - | - |