主要经济指标(一)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 4529.66 | 0.7 |
第一产业 |
|
| 177.66 | 1.2 |
第二产业 |
|
| 1493.05 | 2.2 |
第三产业 |
|
| 2858.95 | -0.3 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 19.5 |
| 5.0 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 3290.1 | 5.1 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 172.6 | 2.6 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 1.5 |
#工业投资 |
|
|
| 16.2 |
房地产投资 |
|
|
| -1.7 |
高新技术投资 |
|
|
| 28.8 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 1873.6 | -10.8 |
进出口总额(亿元) | 132.5 | 38.7 | 684.6 | 34.1 |
#出口总额 | 73.6 | 30.8 | 354.2 | 14.2 |
进口总额 | 58.9 | 50.1 | 330.4 | 65.0 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
主要经济指标(二)
指 标 | 6月 | 同比 ±% | 1-6月 累计 | 累计 同比±% |
合同外商直接投资(万美元) | 7556.1 | 71.6 | 111774.4 | -69.1 |
实际使用外资(万美元) | 5720.8 | -63.0 | 52587.8 | -34.8 |
一般公共预算收入(亿元) | 77.8 | -2.6 | 503.2 | 0.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 119.9 |
| 499.5 | -9.0 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 749.4 | -10.2 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 20835.2 | 8.7 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 19922.1 | 10.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 26042 | 1.8 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 11517 | 0.6 |
居民消费价格指数 | 102.6 |
| 103.9 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 37.4 | 2.2 | 199.2 | -0.2 |
#工业用电量 | 19.3 | 3.1 | 110.8 | 0.6 |
地区生产总值
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 4529.66 | 0.7 |
第一产业 | 177.66 | 1.2 |
第二产业 | 1493.05 | 2.2 |
第三产业 | 2858.95 | -0.3 |
注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-6月累计 同比±% |
总计 | 5.0 |
按经济性质分:公有制 | 4.3 |
非公有制 | 5.5 |
按轻重工业分:轻工业 | -1.0 |
重工业 | 6.6 |
总计中:三资企业 | 15.3 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 3290.1 | 5.1 |
按经济性质分:公有制 | 1381.7 | 3.7 |
非公有制 | 1908.3 | 6.2 |
按轻重工业分:轻工业 | 445.6 | 3.8 |
重工业 | 2844.4 | 5.3 |
总计中:三资企业 | 533.4 | 21.8 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 172.6 | 2.6 |
按经济类型分:公有制 | 25.6 | -37.9 |
非公有制 | 146.9 | 15.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 61.4 | 0.8 |
重工业 | 111.1 | 3.5 |
总计中:三资企业 | 73.5 | 73.9 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
企业单位数(个) | 1906 |
|
#亏损企业 | 602 |
|
营业收入(亿元) | 3290.1 | 5.1 |
营业成本(亿元) | 2813.1 | 5.4 |
利润总额(亿元) | 172.6 | 2.6 |
亏损企业亏损额(亿元) | 31.9 | 41.4 |
应收账款(亿元) | 1245.9 | 3.5 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
工业产品产量
名 称 | 1-6月累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 17.4 | 61.2 |
发动机(万千瓦) | 2753.7 | 37.6 |
服务器(万台) | 72.1 | 64.5 |
电子计算机整机(万台) | 72.3 | 64.0 |
钢材(万吨) | 1121.7 | -2.2 |
粗钢(万吨) | 860.7 | -1.2 |
铁路货车(辆) | 1259 | -25.1 |
原油加工量(万吨) | 231.7 | -9.1 |
化学药品原药(吨) | 4666.9 | 5.8 |
发电量(亿千瓦时) | 126.8 | -10.8 |
初级形态塑料(万吨) | 13.6 | -1.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 11.1 | 40.9 |
矿山专用设备(万吨) | 2.7 | 30.5 |
金属切削机床(台) | 5329 | 21.9 |
变压器(万千伏安) | 6315.7 | -20.7 |
太阳能热水器(万平方米) | 56.1 | -12.6 |
石墨及碳素制品(万吨) | 78.9 | -16.5 |
乳制品(万吨) | 21.5 | -15.0 |
水泥(万吨) | 550.5 | -3.5 |
饮料酒(万千升) | 16.2 | 5.6 |
发电设备(万千瓦) | 184.0 | -46.6 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 6.7 | -7.7 |
农 业
指标 | 单位 | 上半年 | 比上年 增长% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 |
|
*乡村户数 | 万户 | 139.2 | 3.0 |
*乡村总人口 | 万人 | 456.1 | 2.0 |
*乡村从业人员 | 万人 | 239 | -0.6 |
粮食 | 万吨 | 137.4 | 1.5 |
#小麦 | 万吨 | 137.4 | 1.5 |
玉米 | 万吨 |
|
|
蔬菜 | 万吨 | 293.89 | 0.6 |
肉类 | 万吨 | 13.81 | -26.7 |
#猪肉 | 万吨 | 7.1 | -38.9 |
牛肉 | 万吨 | 1.21 | -38.9 |
羊肉 | 万吨 | 0.73 | -37.6 |
禽肉 | 万吨 | 4.77 | 22.0 |
奶类 | 万吨 | 18.56 | 37.3 |
禽蛋 | 万吨 | 17.34 | 2.1 |
注:*为2019年末数据
财 政 收 支
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 503.2 | 0.1 |
其中:税收收入 | 378.4 | -6.0 |
#增值税 | 139.3 | -9.3 |
企业所得税 | 79.4 | -4.2 |
基金收入 | 272.6 | -45.1 |
一般公共预算支出 | 499.5 | -9.0 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 45.0 | 39.1 |
节能环保 | 13.7 | -35.5 |
城乡社区 | 92.8 | -18.5 |
金 融
指 标 | 6月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 20835.2 | 8.7 |
其中:人民币各项存款余额 | 20548.4 | 9.6 |
#住户存款 | 7279.4 | 17.5 |
非金融企业存款 | 8673.7 | 13.3 |
广义政府存款 | 3626.2 | -6.4 |
非银行业金融机构存款 | 952.5 | 8.7 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 19922.1 | 10.3 |
其中:人民币各项贷款余额 | 18798.4 | 12.0 |
#住户贷款 | 5060.8 | 16.2 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-6月 累计同比±% |
固定资产投资 | 1.5 |
|
按产业分: |
|
|
第一产业 | -20.7 |
|
第二产业 | 11.8 |
|
其中:工业 | 16.2 |
|
#技术改造 | 17.6 |
|
第三产业 | 0.1 |
|
其中:房地产开发 | -1.7 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-6月 累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 786.4 | -1.7 |
#住宅完成投资 | 556.2 | -4.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 526.0 | -10.9 |
#住宅销售面积 | 453.6 | -5.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 113.2 | -4.8 |
二手房交易面积(万平方米)* | 202.4 | -1.1 |
二手房交易额(亿元)* | 196.8 | 3.2 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-6月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 1873.6 | -10.8 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1691.6 | -10.7 |
#城区 | 1527.1 | -10.6 |
乡村 | 181.9 | -11.3 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-6月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 684.6 | 34.1 |
出口总额 | 354.2 | 14.2 |
进口总额 | 330.4 | 65.0 |
新签合同项目(个) | 66 | -45.0 |
合同外资(万美元) | 111774.4 | -69.1 |
实际使用外资(万美元) | 52587.8 | -34.8 |
注:外资数据未经商务部反馈。
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(一)
指 标 | 单位数 (个) | 营业收入 |
1-6月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 295 | 2256575 | -19.1 |
道路运输业 | 212 | 764734 | -17.9 |
水上运输业 | 7 | 11358 | -34.6 |
航空运输业 | 3 | 444384 | -53.0 |
管道运输业 | 8 | 118923 | -18.0 |
多式联运和运输代理业 | 20 | 307929 | 5.7 |
装卸搬运和仓储业 | 30 | 147920 | 9.9 |
邮政业 | 15 | 461327 | 41.3 |
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(二)
指 标 | 营业利润 |
1-6月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | -95326 |
|
道路运输业 | 13074 | -87.7 |
水上运输业 | 726 | -88.2 |
航空运输业 | -193771 |
|
管道运输业 | 41269 | -28.9 |
多式联运和运输代理业 | 15656 | 24.7 |
装卸搬运和仓储业 | 3246 | 60.3 |
邮政业 | 24474 | 13.9 |
注:本表提供的规模以上交通运输、仓储和邮政业汇总数据不包含铁路运输业。
物 价
指 标 | 6月 | 1-6月 累计 |
居民消费价格指数 | 102.6 | 103.9 |
食品烟酒 | 111.5 | 114.2 |
衣着 | 99.2 | 100.3 |
居住 | 97.9 | 99.3 |
生活用品及服务 | 100.0 | 99.8 |
交通和通信 | 95.1 | 95.6 |
教育文化和娱乐 | 100.2 | 100.8 |
医疗保健 | 99.9 | 100.1 |
其他用品和服务 | 109.1 | 108.4 |
新建住宅销售价格指数 | 96.9 |
|
二手住宅销售价格指数 | 96.4 |
|