主要经济指标
指 标 | 11月 | 同比 ±% | 1-11月 累计 | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 14.2 |
| 12.3 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 6622.3 | 13.8 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 380.7 | 37.2 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 3.9 |
#工业投资 |
|
|
| 20.8 |
房地产投资 |
|
|
| 5.1 |
限额以上单位零售额(亿元) |
|
| 1301.0 | -3.4 |
进出口总额(亿元) | 112.6 | 8.1 | 1283.9 | 28.3 |
#出口总额 | 63.3 | 14.6 | 702.9 | 21.3 |
进口总额 | 49.2 | 0.7 | 581.0 | 37.8 |
一般公共预算收入(亿元) | 47.9 |
| 842.9 | 2.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 147.5 |
| 1040.9 | 6.3 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1297.8 | -3.8 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 21218.1 | 15.4 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 20782.8 | 11.9 |
居民消费价格指数 | 98.4 |
| 102.7 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 37.7 | 9.8 | 389.2 | 4.1 |
#工业用电量 | 21.3 | 11.9 | 216.9 | 6.5 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-11月累计 同比±% |
总计 | 12.3 |
按经济性质分:公有制 | 11.6 |
非公有制 | 15.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 9.9 |
重工业 | 15.2 |
总计中:三资企业 | 34.6 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 6622.3 | 13.8 |
按经济性质分:公有制 | 2805.0 | 10.2 |
非公有制 | 3817.4 | 16.6 |
按轻重工业分:轻工业 | 876.6 | 9.9 |
重工业 | 5745.8 | 14.4 |
总计中:三资企业 | 1062.1 | 40.2 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 380.7 | 37.2 |
按经济类型分:公有制 | 82.4 | 5.6 |
非公有制 | 298.3 | 49.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 123.5 | 35.4 |
重工业 | 257.2 | 38.0 |
总计中:三资企业 | 141.3 | 110.0 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-11月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 1920 |
|
#亏损企业 | 447 |
|
营业收入(亿元) | 6622.3 | 13.8 |
营业成本(亿元) | 5627.0 | 13.4 |
利润总额(亿元) | 380.7 | 37.2 |
亏损企业亏损额(亿元) | 33.3 | 22.7 |
应收账款(亿元) | 1435.5 | 22.0 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
工业产品产量
名称 | 1-11月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 36.5 | 100.8 |
发动机(万千瓦) | 5540.4 | 73.7 |
服务器(万台) | 131.2 | 36.0 |
电子计算机整机(万台) | 131.5 | 35.2 |
钢材(万吨) | 2156.5 | 2.4 |
粗钢(万吨) | 1638.6 | 3.8 |
铁路货车(辆) | 2944 | -39.0 |
化学药品原药(吨) | 8193.0 | 19.2 |
发电量(亿千瓦时) | 248.1 | -6.2 |
初级形态塑料(万吨) | 14.1 | -7.9 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 19.5 | 29.5 |
矿山专用设备(万吨) | 5.6 | 28.8 |
金属切削机床(台) | 9648 | 15.7 |
变压器(万千伏安) | 12564.3 | -11.0 |
太阳能热水器(万平方米) | 120.1 | 8.1 |
石墨及碳素制品(万吨) | 157.1 | -6.5 |
乳制品(万吨) | 44.2 | -0.5 |
水泥(万吨) | 1242.3 | 9.3 |
饮料酒(万千升) | 25.9 | -12.8 |
发电设备(万千瓦) | 451.9 | -27.8 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 13.7 | 6.5 |
备注:总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素
财 政 收 支
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 842.9 | 2.5 |
其中:税收收入 | 654.6 | -1.3 |
#增值税 | 237.9 | -5.4 |
企业所得税 | 124.3 | 0.9 |
基金收入 | 596.2 | -36.8 |
一般公共预算支出 | 1040.9 | 6.3 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 83.2 | 17.4 |
节能环保 | 28.5 | -14.4 |
城乡社区 | 231.7 | -11.5 |
金 融
指 标 | 11月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 21218.1 | 15.4 |
其中:人民币各项存款余额 | 20856.8 | 15.4 |
#住户存款 | 7432.9 | 18.0 |
非金融企业存款 | 8576.6 | 13.6 |
广义政府存款 | 3902.7 | 9.0 |
非银行业金融机构存款 | 926.9 | 50.6 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 20782.8 | 11.9 |
其中:人民币各项贷款余额 | 19756.2 | 13.4 |
#住户贷款 | 5468.5 | 17.9 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-11月 累计同比±% |
固定资产投资 | 3.9 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 14.6 |
|
第二产业 | 20.2 |
|
其中:工业 | 20.8 |
|
#技术改造 | 12.8 |
|
第三产业 | 1.5 |
|
其中:房地产开发 | 5.1 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-11月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1549.5 | 5.1 |
#住宅完成投资 | 1103.6 | 3.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 1120.8 | 0.8 |
#住宅销售面积 | 973.5 | 6.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 154.6 | 50.6 |
二手房交易面积(万平方米)* | 417.3 | 6.0 |
二手房交易额(亿元)* | 402.6 | 7.2 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
限额以上单位零售额 | 1301.0 | -3.4 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1291.2 | -3.4 |
#城区 | 1149.1 | -3.7 |
乡村 | 9.8 | -6.1 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-11月累计 (亿元) | 累计同比±% |
进出口总额 | 1283.9 | 28.3 |
出口总额 | 702.9 | 21.3 |
进口总额 | 581.0 | 37.8 |
物 价
指 标 | 11月同比 | 1-11月累计 |
居民消费价格指数 | 98.4 | 102.7 |
食品烟酒 | 98.3 | 110.8 |
衣着 | 100.2 | 99.9 |
居住 | 97.9 | 98.6 |
生活用品及服务 | 98.6 | 99.4 |
交通和通信 | 94.9 | 95.7 |
教育文化和娱乐 | 97.9 | 99.8 |
医疗保健 | 100.2 | 100.0 |
其他用品和服务 | 107.7 | 108.7 |
住宅销售价格指数
指 标 | 11月同比 | 1-11月累计 |
新建住宅销售价格指数 | 98.3 |
|
二手住宅销售价格指数 | 97.5 |
|