各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 |
1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2456.7 | 17.4 | 38.5 | 2.1 |
历下区 | 454.9 | 12.3 | 0 | - |
市中区 | 249.8 | 14.6 | 0.1 | -1.8 |
槐荫区 | 146.1 | 20.6 | 0.2 | -3.1 |
天桥区 | 147.4 | 24.0 | 0.1 | 1.7 |
历城区 | 261.1 | 25.4 | 2.3 | -0.4 |
长清区 | 68.4 | 13.6 | 3.7 | 1.4 |
章丘区 | 232.1 | 20.0 | 8.3 | 2.6 |
济阳区 | 41.3 | 10.1 | 3.6 | -1.8 |
莱芜区 | 197.6 | 13.9 | 7.5 | 4.9 |
钢城区 | 72.2 | 10.4 | 1.3 | 3.3 |
平阴县 | 51.7 | 16.3 | 4.0 | 3.9 |
商河县 | 38.4 | 17.2 | 5.1 | 3.7 |
济南高新区 | 343.2 | 26.3 | 0.3 | -1.7 |
先行区 | 10.9 | 22.0 | 1.0 | -2.7 |
南部山区 | 12.6 | 17.5 | 0.8 | -8.0 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 |
1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 761.4 | 16.8 | 1656.8 | 18.2 |
历下区 | 66.3 | -13.5 | 388.6 | 18.2 |
市中区 | 43.4 | 33.1 | 206.2 | 11.4 |
槐荫区 | 30.1 | 13.9 | 115.8 | 22.6 |
天桥区 | 43.9 | 21.8 | 103.4 | 24.9 |
历城区 | 58.5 | 16.6 | 200.3 | 28.6 |
长清区 | 28.8 | 22.3 | 35.8 | 8.9 |
章丘区 | 122.4 | 22.2 | 101.4 | 19.1 |
济阳区 | 17.9 | 10.5 | 19.8 | 12.2 |
莱芜区 | 70.0 | 6.4 | 120.1 | 19.6 |
钢城区 | 48.6 | 10.5 | 22.3 | 10.6 |
平阴县 | 30.4 | 19.3 | 17.3 | 14.5 |
商河县 | 12.2 | 26.1 | 21.0 | 16.2 |
济南高新区 | 156.2 | 33.7 | 186.7 | 20.6 |
先行区 | 5.2 | 28.7 | 4.7 | 22.0 |
南部山区 | 2.5 | 59.5 | 9.3 | 12.4 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 298.0 | 16.0 | 435.9 | 19.8 |
历下区 | 47.1 | 11.3 | 97.3 | 5.8 |
市中区 | 30.2 | 11.0 | 54.6 | 41.3 |
槐荫区 | 13.7 | 15.0 | 23.8 | 25.2 |
天桥区 | 13.1 | 15.1 | 19.2 | 29.2 |
历城区 | 37.4 | 5.0 | 50.9 | 4.0 |
长清区 | 7.7 | 14.2 | 10.5 | 20.1 |
章丘区 | 23.0 | 22.7 | 30.5 | 38.8 |
济阳区 | 8.4 | 11.5 | 11.8 | 7.3 |
莱芜区 | 13.8 | 17.6 | 23.8 | - |
钢城区 | 7.7 | 10.1 | 11.6 | - |
平阴县 | 7.5 | 17.5 | 8.8 | 2.7 |
商河县 | 5.4 | 19.2 | 6.3 | 33.3 |
济南高新区 | 41.9 | 13.3 | 86.9 | 29.3 |
先行区 | 2.1 | 81.5 | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 | | | | |
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-3月 累计同比±% | 1-3月 累计同比±% |
全 市 | 20.3 | 25.9 |
历下区 | 20.0 | -20.4 |
市中区 | 2.5 | 64.3 |
槐荫区 | 20.5 | 31.7 |
天桥区 | 88.5 | 41.7 |
历城区 | 14.7 | 30.6 |
长清区 | 33.4 | 36.2 |
章丘区 | 8.2 | 26.3 |
济阳区 | -17.4 | 30.9 |
莱芜区 | 0.2 | 7.5 |
钢城区 | 33.9 | 7.7 |
平阴县 | 25.5 | 24.0 |
商河县 | 23.1 | 41.0 |
济南高新区 | 35.1 | 53.0 |
先行区 | 57.1 | 53.7 |
南部山区 | 829.6 | 60.7 |
其 它 | | |
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2011.7 | 44.7 | 111.3 | 219.7 |
历下区 | 61.0 | -15.5 | -0.9 | - |
市中区 | 199.4 | 123.8 | 4.6 | 101.1 |
槐荫区 | 36.7 | 30.5 | 1.8 | 260.3 |
天桥区 | 38.9 | 34.7 | 0.7 | - |
历城区 | 80.3 | 30.5 | 8.0 | 44.4 |
长清区 | 58.0 | 31.6 | 2.3 | 136.2 |
章丘区 | 400.1 | 74.1 | 29.1 | 113.0 |
济阳区 | 39.0 | 39.6 | 2.0 | -15.3 |
莱芜区 | 378.8 | 31.6 | 9.3 | 170.1 |
钢城区 | 274.4 | 32.2 | 6.5 | 2090.0 |
平阴县 | 71.7 | 34.3 | 5.9 | 20.0 |
商河县 | 34.5 | 44.9 | 1.4 | 77.5 |
济南高新区 | 325.0 | 44.3 | 39.3 | 570.2 |
先行区 | 11.0 | 35.2 | 1.0 | 36.5 |
南部山区 | 2.8 | 31.8 | 0.1 | -20.1 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 |
1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计(万吨) | 累计同比 ±% |
全 市 | 17.4 | -34.4 | 761.2 | 0.5 |
历下区 | 4.3 | -37.6 | 9.0 | -10.9 |
市中区 | 0.2 | -62.5 | 0.9 | -12.6 |
槐荫区 | 0.6 | -7.7 | 2.6 | 1.6 |
天桥区 | 1.0 | -49.3 | 71.5 | -3.7 |
历城区 | 0.9 | -63.6 | 90.9 | 14.0 |
长清区 | 1.3 | -9.5 | 4.2 | -26.4 |
章丘区 | 1.3 | -45.8 | 157.8 | -3.0 |
济阳区 | 1.8 | 126.7 | 10.2 | -1.1 |
莱芜区 | 1.9 | -3.6 | 240.9 | 6.4 |
钢城区 | 0.5 | -71.7 | 155.2 | -6.1 |
平阴县 | 0.5 | -33.7 | 17.7 | -9.0 |
商河县 | 0.4 | -20.0 | 0.3 | 145.5 |
济南高新区 | 2.7 | -43.0 | - | - |
先行区 | 0.1 | 27.7 | - | - |
南部山区 | 0.1 | 247.8 | - | - |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 社会消费品零售总额 | 限额以上单位零售额 |
1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1149.1 | 30.4 | 403.1 | 43.3 |
历下区 | 247.3 | 30.4 | 128.5 | 25.6 |
市中区 | 120.4 | 29.6 | 44.7 | 30.3 |
槐荫区 | 130.7 | 33.0 | 76.0 | 60.7 |
天桥区 | 120.2 | 30.5 | 21.8 | 55.0 |
历城区 | 150.2 | 30.8 | 49.0 | 55.4 |
长清区 | 26.7 | 25.2 | 8.4 | 53.8 |
章丘区 | 72.4 | 29.3 | 10.4 | 30.3 |
济阳区 | 23.9 | 26.5 | 1.8 | 5.0 |
莱芜区 | 90.6 | 25.3 | 12.1 | 35.1 |
钢城区 | 20.9 | 25.0 | 1.3 | 56.8 |
平阴县 | 19.1 | 23.9 | 1.7 | 44.8 |
商河县 | 14.0 | 32.2 | 1.5 | 62.6 |
济南高新区 | 94.0 | 31.3 | 33.5 | 51.4 |
先行区 | 13.3 | 114.4 | 12.3 | 1330.7 |
南部山区 | 5.5 | 23.9 | 0.1 | -57.4 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-3月 累计同比±% | 1-3月 累计同比±% |
全 市 | 47.0 | 85.3 |
历下区 | 32.6 | 77.6 |
市中区 | 74.2 | 89.0 |
槐荫区 | 54.7 | 98.9 |
天桥区 | 44.9 | 88.0 |
历城区 | 57.1 | 46.7 |
长清区 | 31.3 | 106.5 |
章丘区 | 83.6 | 92.0 |
济阳区 | 47.8 | 64.4 |
莱芜区 | 52.8 | 65.0 |
钢城区 | 45.1 | 467.1 |
平阴县 | 48.5 | 215.7 |
商河县 | 24.5 | 136.7 |
济南高新区 | 32.3 | 96.4 |
先行区 | 709.6 | - |
南部山区 | 77.3 | 8.7 |
其 它 | | |
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 实际使用外资 | 规模以上服务业 营业收入 |
1-3月 累计(万美元) | 累计同比 ±% | 1-3月 累计同比±% |
全 市 | 43712 | 16.3 | 39.4 |
历下区 | 2183.6 | 177.2 | 85.1 |
市中区 | 0 | - | 28.0 |
槐荫区 | 1356.4 | 1315.7 | 41.3 |
天桥区 | 1000.0 | 1374.2 | 38.7 |
历城区 | 2920.0 | 237.8 | 36.5 |
长清区 | 3213.0 | 15965.0 | 52.5 |
章丘区 | 9200.0 | 206.4 | 53.1 |
济阳区 | 0 | -100.0 | 49.3 |
莱芜区 | 1200.0 | 20.0 | 36.1 |
钢城区 | 100.1 | 193.2 | 21.8 |
平阴县 | 297.7 | -78.6 | 82.2 |
商河县 | 849.0 | 5970.3 | 40.6 |
济南高新区 | 6033.4 | -60.5 | 41.8 |
先行区 | 2034.2 | - | 221.4 |
南部山区 | - | - | 276.5 |
其 它 | | | |
注:规模以上服务业营业收入自2021年3月起,济南铁路局仅包含在市级口径。
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇人均可支配收入 | 农村人均可支配收入 |
一季度 (元) | 累计同比 ±% | 一季度 (元) | 累计同比±% |
全 市 | 15000 | 9.2 | 6843 | 13.6 |
历下区 | 17755 | 8.4 | - | - |
市中区 | 17422 | 8.2 | - | - |
槐荫区 | 15566 | 9.0 | - | - |
天桥区 | 15342 | 7.6 | 5089 | 10.1 |
历城区 | 15801 | 11.4 | 7470 | 13.0 |
长清区 | 12285 | 9.3 | 6086 | 12.3 |
章丘区 | 12345 | 12.4 | 7814 | 13.6 |
济阳区 | 10005 | 8.8 | 6679 | 15.2 |
莱芜区 | 11512 | 8.3 | 6069 | 12.9 |
钢城区 | 12371 | 9.9 | 7443 | 13.9 |
平阴县 | 9284 | 10.9 | 5404 | 16.3 |
商河县 | 8733 | 8.7 | 6013 | 14.3 |
济南高新区 | - | - | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 | | | | |