各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 |
1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 5198.75 | 10.5 | 191.71 | 4.3 |
历下区 | 950.12 | 6.6 | - | - |
市中区 | 537.90 | 9.4 | 0.88 | 1.1 |
槐荫区 | 312.58 | 7.6 | 0.83 | -5.3 |
天桥区 | 289.98 | 16.4 | 0.67 | 4.6 |
历城区 | 535.79 | 13.3 | 11.24 | 2.4 |
长清区 | 163.93 | 6.2 | 17.03 | 4.6 |
章丘区 | 518.49 | 12.2 | 42.87 | 4.5 |
济阳区 | 97.88 | 6.1 | 17.38 | 6.0 |
莱芜区 | 409.82 | 9.5 | 33.53 | 5.6 |
钢城区 | 149.67 | 9.0 | 5.75 | 6.2 |
平阴县 | 119.67 | 11.8 | 19.25 | 7.2 |
商河县 | 93.86 | 9.0 | 26.07 | 4.1 |
济南高新区 | 681.87 | 16.1 | 2.07 | 2.8 |
先行区 | 29.40 | 10.2 | 8.23 | 1.5 |
南部山区 | 29.63 | 6.5 | 5.92 | -5.8 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 |
1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 1709.79 | 9.2 | 3297.25 | 11.6 |
历下区 | 167.07 | -6.8 | 783.04 | 9.9 |
市中区 | 106.97 | 10.7 | 430.05 | 9.1 |
槐荫区 | 79.71 | 0.8 | 232.05 | 10.0 |
天桥区 | 107.33 | 18.4 | 181.99 | 15.4 |
历城区 | 131.43 | 9.9 | 393.12 | 14.7 |
长清区 | 73.27 | 3.8 | 73.63 | 9.2 |
章丘区 | 263.41 | 13.2 | 212.21 | 12.7 |
济阳区 | 42.28 | 4.6 | 38.22 | 7.9 |
莱芜区 | 153.25 | 4.2 | 223.04 | 13.9 |
钢城区 | 98.48 | 9.1 | 45.45 | 9.2 |
平阴县 | 63.89 | 14.2 | 36.53 | 10.4 |
商河县 | 27.02 | 19.5 | 40.77 | 6.1 |
济南高新区 | 326.72 | 16.7 | 353.08 | 15.6 |
先行区 | 12.39 | 15.5 | 8.78 | 12.1 |
南部山区 | 5.90 | 28.5 | 17.81 | 6.7 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 |
1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 600.5 | 19.3 | 892.0 | 19.0 |
历下区 | 94.4 | 20.8 | 199.2 | 19.3 |
市中区 | 62.3 | 19.1 | 119.3 | 24.2 |
槐荫区 | 33.4 | 26.9 | 48.9 | 15.5 |
天桥区 | 29.8 | 20.7 | 36.6 | 13.8 |
历城区 | 78.3 | 13.0 | 107.0 | -0.5 |
长清区 | 16.5 | 21.8 | 21.3 | 28.8 |
章丘区 | 48.0 | 23.3 | 62.5 | 31.6 |
济阳区 | 15.9 | 21.1 | 25.0 | 26.3 |
莱芜区 | 29.3 | 20.4 | 50.3 | - |
钢城区 | 17.1 | 14.2 | 26.1 | - |
平阴县 | 15.3 | 25.9 | 17.6 | 23.5 |
商河县 | 10.9 | 25.6 | 11.9 | 33.9 |
济南高新区 | 89.5 | 20.8 | 166.2 | 21.9 |
先行区 | 3.8 | 54.0 | - | - |
南部山区 | 0.8 | 5.9 | - | - |
其 它 | | | | |
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-6月 累计同比±% | 1-6月 累计同比±% |
全 市 | 11.3 | 14.9 |
历下区 | 20.3 | -16.2 |
市中区 | -7.9 | 24.3 |
槐荫区 | 15.0 | 13.0 |
天桥区 | 71.5 | 25.4 |
历城区 | 14.1 | 17.7 |
长清区 | 15.5 | 8.1 |
章丘区 | 9.1 | 16.0 |
济阳区 | -37.2 | 20.5 |
莱芜区 | -9.9 | 4.7 |
钢城区 | 16.5 | 8.6 |
平阴县 | 20.4 | 15.9 |
商河县 | 22.9 | 32.6 |
济南高新区 | 17.2 | 32.7 |
先行区 | 51.1 | 8.5 |
南部山区 | 128.3 | 30.0 |
其 它 | | |
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 |
1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 4304.5 | 28.5 | 255.0 | 46.1 |
历下区 | 130.1 | -4.2 | 1.4 | - |
市中区 | 413.2 | 47.0 | 14.3 | 27.0 |
槐荫区 | 77.3 | 4.4 | 10.1 | 25.9 |
天桥区 | 72.3 | 31.1 | 1.5 | - |
历城区 | 155.4 | 20.4 | 12.2 | -15.8 |
长清区 | 117.0 | 4.6 | 5.6 | 1.5 |
章丘区 | 802.9 | 31.2 | 56.9 | 4.6 |
济阳区 | 82.2 | 28.0 | 5.9 | -10.7 |
莱芜区 | 844.9 | 34.1 | 26.2 | 81.5 |
钢城区 | 606.3 | 40.5 | 26.8 | 354.2 |
平阴县 | 159.3 | 27.4 | 12.6 | -14.0 |
商河县 | 76.3 | 32.5 | 3.6 | 59.7 |
济南高新区 | 738.1 | 19.6 | 75.6 | 83.6 |
先行区 | 23.8 | 19.1 | 2.1 | -8.3 |
南部山区 | 5.5 | 16.5 | 0.2 | 106.9 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 |
1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计(万吨) | 累计同比 ±% |
全 市 | 25.3 | -23.3 | 1399.1 | 2.9 |
历下区 | 5.6 | -19.5 | 9.0 | -14.5 |
市中区 | 0.2 | -6.3 | 5.2 | -2.3 |
槐荫区 | 1.2 | 42.7 | 2.7 | 0.7 |
天桥区 | 1.6 | -67.2 | 73.9 | -1.8 |
历城区 | 1.8 | -24.3 | 150.3 | 19.9 |
长清区 | 1.4 | 8.7 | 6.7 | -20.2 |
章丘区 | 2.1 | -41.3 | 281.7 | 3.6 |
济阳区 | 2.3 | 148.3 | 10.2 | -29.2 |
莱芜区 | 2.7 | -32.7 | 492.8 | 5.2 |
钢城区 | 0.5 | -45.0 | 325.8 | -2.3 |
平阴县 | 1.2 | 9.2 | 40.4 | -7.8 |
商河县 | 1.0 | 39.9 | 0.6 | 104.9 |
济南高新区 | 3.5 | -32.3 | - | - |
先行区 | 0.04 | 62.8 | - | - |
南部山区 | 0.1 | 65.6 | - | - |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 社会消费品零售总额 | 限额以上单位零售额 |
1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计(亿元) | 累计同比 ±% |
全 市 | 2223.5 | 23.7 | 848.7 | 29.0 |
历下区 | 483.4 | 21.1 | 269.5 | 13.9 |
市中区 | 232.6 | 21.3 | 99.5 | 26.0 |
槐荫区 | 255.1 | 24.5 | 155.3 | 33.3 |
天桥区 | 227.7 | 25.1 | 44.4 | 44.7 |
历城区 | 290.7 | 24.7 | 103.7 | 35.1 |
长清区 | 54.1 | 23.5 | 17.4 | 39.5 |
章丘区 | 136.8 | 23.8 | 20.8 | 30.2 |
济阳区 | 45.9 | 19.7 | 4.1 | 2.1 |
莱芜区 | 171.9 | 21.0 | 23.2 | 11.5 |
钢城区 | 42.1 | 22.7 | 2.6 | 36.8 |
平阴县 | 36.1 | 20.7 | 3.0 | 25.9 |
商河县 | 26.9 | 23.6 | 3.3 | 40.7 |
济南高新区 | 179.4 | 23.9 | 71.5 | 29.7 |
先行区 | 30.2 | 139.0 | 30.1 | 1278.3 |
南部山区 | 10.6 | 18.0 | 0.2 | -53.0 |
其 它 | | | | |
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 |
1-6月 累计同比±% | 1-6月 累计同比±% |
全 市 | 37.9 | 60.5 |
历下区 | 22.8 | 58.8 |
市中区 | 56.1 | 50.7 |
槐荫区 | 37.6 | 70.8 |
天桥区 | 32.8 | 69.6 |
历城区 | 42.1 | 61.1 |
长清区 | 27.2 | 53.5 |
章丘区 | 56.6 | 76.5 |
济阳区 | 24.1 | 33.6 |
莱芜区 | 46.4 | 41.0 |
钢城区 | 44.1 | 259.7 |
平阴县 | 48.2 | 83.1 |
商河县 | 11.5 | 44.7 |
济南高新区 | 31.8 | 60.3 |
先行区 | 574.6 | - |
南部山区 | 50.4 | 32.4 |
其 它 | | |
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 实际使用外资 | 规模以上服务业 营业收入 |
1-6月 累计(万美元) | 累计同比 ±% | 1-6月 累计同比±% |
全 市 | 127037 | 141.6 | 31.8 |
历下区 | 11158.8 | 666.9 | 55.1 |
市中区 | 10703.1 | 404.6 | 22.4 |
槐荫区 | 1356.4 | 1315.7 | 29.8 |
天桥区 | 1440.0 | 2022.8 | 19.3 |
历城区 | 14617.5 | 687.5 | 28.8 |
长清区 | 8790.6 | 870.0 | 22.8 |
章丘区 | 10824.1 | 158.6 | 21.9 |
济阳区 | 7047.6 | 1545.6 | 42.4 |
莱芜区 | 1711.4 | -19.0 | 35.8 |
钢城区 | 200.1 | 486.1 | 19.9 |
平阴县 | 2560.1 | 76.6 | 8.1 |
商河县 | 2651.9 | 175.1 | 31.4 |
济南高新区 | 20895.8 | -14.0 | 34.1 |
先行区 | 3922.5 | 226.7 | 161.6 |
南部山区 | - | - | 154.9 |
其 它 | | | |
注:规模以上服务业营业收入自2021年3月起,济南铁路局仅包含在市级口径。
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇人均可支配收入 | 农村人均可支配收入 |
上半年 (元) | 累计同比 ±% | 上半年 (元) | 累计同比±% |
全 市 | 28548 | 9.6 | 13142 | 14.1 |
历下区 | 35072 | 10.1 | - | - |
市中区 | 34031 | 10.0 | - | - |
槐荫区 | 31030 | 11.2 | - | - |
天桥区 | 28708 | 9.0 | 10464 | 11.3 |
历城区 | 28890 | 11.7 | 14535 | 14.2 |
长清区 | 24084 | 10.8 | 10630 | 14.2 |
章丘区 | 24264 | 12.9 | 17371 | 14.3 |
济阳区 | 19642 | 8.3 | 12263 | 13.1 |
莱芜区 | 22592 | 9.9 | 12063 | 14.0 |
钢城区 | 22720 | 9.7 | 12950 | 13.5 |
平阴县 | 17921 | 10.5 | 9779 | 14.9 |
商河县 | 17212 | 9.6 | 11831 | 14.7 |
济南高新区 | - | - | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 | | | | |