各区县主要经济指标(一) 区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 | 前三季度 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 前三季度 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 9675.1 | 5.4 | 286.0 | 3.8 | 历下区 | 1894.4 | 5.7 | - | - | 市中区 | 1078.9 | 5.9 | 1.3 | 2.4 | 槐荫区 | 585.2 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 天桥区 | 555.2 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 历城区 | 969.8 | 4.6 | 16.7 | 4.5 | 长清区 | 290.1 | 4.5 | 26.8 | 3.7 | 章丘区 | 877.8 | 5.6 | 65.2 | 3.7 | 济阳区 | 196.2 | 6.0 | 26.2 | 4.6 | 莱芜区 | 730.6 | 4.4 | 49.1 | 3.9 | 钢城区 | 246.4 | 4.1 | 8.3 | 4.2 | 平阴县 | 198.8 | 5.4 | 27.6 | 4.4 | 商河县 | 176.7 | 6.7 | 40.5 | 4.8 | 济南高新区 | 1425.9 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 起步区 (直管) | 82.4 | 12.4 | 10.4 | 2.3 | 南部山区 | 51.0 | 2.7 | 8.5 | 0.1 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二) 区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 | 前三季度 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 前三季度 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 3096.8 | 6.0 | 6292.3 | 5.1 | 历下区 | 329.5 | 6.9 | 1564.9 | 5.4 | 市中区 | 282.5 | 12.5 | 795.1 | 3.6 | 槐荫区 | 149.7 | -1.2 | 433.8 | 4.4 | 天桥区 | 177.3 | 1.0 | 377.0 | 3.9 | 历城区 | 249.2 | 3.3 | 704.0 | 5.0 | 长清区 | 128.1 | 4.4 | 135.2 | 4.8 | 章丘区 | 443.6 | 6.8 | 369.0 | 4.5 | 济阳区 | 84.7 | 7.4 | 85.3 | 5.2 | 莱芜区 | 276.1 | 4.7 | 405.3 | 4.2 | 钢城区 | 155.1 | 3.2 | 83.0 | 5.8 | 平阴县 | 101.1 | 6.3 | 70.1 | 4.5 | 商河县 | 54.0 | 11.3 | 82.2 | 4.8 | 济南高新区 | 604.7 | 6.7 | 818.4 | 6.3 | 起步区 (直管) | 52.7 | 17.0 | 19.3 | 7.8 | 南部山区 | 8.4 | 4.2 | 34.0 | 3.2 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三) 区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 860.1 | 3.5 | 1169.7 | 3.1 | 历下区 | 135.4 | -5.9 | 269.7 | -3.6 | 市中区 | 80.0 | 5.0 | 129.0 | -8.2 | 槐荫区 | 42.8 | 8.3 | 76.1 | 2.7 | 天桥区 | 33.0 | 3.6 | 51.0 | 4.5 | 历城区 | 109.5 | 0.2 | 137.4 | 7.5 | 长清区 | 23.5 | 13.3 | 18.4 | -19.8 | 章丘区 | 43.4 | 1.5 | 49.8 | 18.5 | 济阳区 | 24.3 | 20.0 | 32.9 | 6.6 | 莱芜区 | 36.4 | 4.6 | 43.7 | -9.8 | 钢城区 | 17.4 | -9.6 | 16.2 | -33.7 | 平阴县 | 20.8 | -4.8 | 20.4 | -13.8 | 商河县 | 18.4 | 8.2 | 20.3 | 6.2 | 济南高新区 | 132.9 | 4.2 | 286.1 | 13.8 | 起步区 (直管) | 14.4 | 84.9 | 18.6 | 6257.3 | 南部山区 | 1.4 | 39.3 | - | - | 其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。 各区县主要经济指标(四) 区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 | 1-9月 累计同比±% | 1-9月 累计同比±% | 全 市 | 0.4 | 5.2 | 历下区 | 1.3 | 1.3 | 市中区 | -6.4 | 18.6 | 槐荫区 | 3.6 | -20.0 | 天桥区 | -5.7 | 3.7 | 历城区 | 1.3 | -8.2 | 长清区 | -14.9 | 9.0 | 章丘区 | 4.7 | 5.7 | 济阳区 | -0.6 | 7.4 | 莱芜区 | 0.4 | 4.0 | 钢城区 | 0.8 | 2.5 | 平阴县 | -0.3 | 4.8 | 商河县 | 1.7 | 10.0 | 济南高新区 | -7.5 | 9.3 | 起步区 (直管) | 20.1 | 22.5 | 南部山区 | 30.0 | 5.4 | 其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五) 区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 7292.4 | 4.2 | 299.9 | 0.1 | 历下区 | 327.4 | -1.0 | 2.6 | -79.5 | 市中区 | 132.4 | 0.1 | 5.4 | - | 槐荫区 | 127.6 | -23.6 | 9.1 | -23.3 | 天桥区 | 136.6 | 4.9 | 2.2 | -24.0 | 历城区 | 302.1 | -13.0 | 29.1 | 65.3 | 长清区 | 177.3 | 0.6 | 8.7 | 43.1 | 章丘区 | 948.5 | 3.7 | 73.2 | 22.5 | 济阳区 | 184.3 | 10.0 | 30.3 | 37.0 | 莱芜区 | 1400.6 | -5.2 | 0.9 | -92.5 | 钢城区 | 738.9 | -2.9 | -12.1 | -876.3 | 平阴县 | 249.0 | -9.3 | 17.6 | 14.0 | 商河县 | 166.1 | -1.8 | 6.1 | -18.5 | 济南高新区 | 1913.3 | 23.6 | 108.6 | -5.1 | 起步区 (直管) | 478.8 | 21.9 | 18.1 | 14.7 | 南部山区 | 9.5 | 2.5 | 0.2 | -42.7 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(六) 区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-9月 累计(万吨) | 累计同比 ±% | 全 市 | 93.8 | 33.2 | 2106.4 | 0.8 | 历下区 | 6.4 | 17.6 | 0 | - | 市中区 | 2.4 | -47.4 | 64.2 | -13.1 | 槐荫区 | 0.7 | 17.9 | 0 | - | 天桥区 | 3.6 | 21.2 | 4.5 | -43.6 | 历城区 | 6.7 | -21.9 | 224.8 | -3.6 | 长清区 | 2.2 | -5.8 | 2.4 | 13.4 | 章丘区 | 4.5 | -14.3 | 418.4 | 5.0 | 济阳区 | 1.6 | 8.9 | 8.1 | -32.6 | 莱芜区 | 23.3 | 102.2 | 830.7 | -0.9 | 钢城区 | 19.7 | 130.3 | 506.7 | 9.2 | 平阴县 | 2.4 | -15.2 | 46.6 | -16.8 | 商河县 | 3.0 | 38.5 | 0 | - | 济南高新区 | 16.5 | 23.1 | 0 | - | 起步区 (直管) | 0.5 | -14.1 | 0 | - | 南部山区 | 0.2 | 406.3 | 0 | - | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(七) 区 县 | 规模以上服务业 营业收入 | 社会消费品零售总额 | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 前三季度 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 3335.5 | 3.6 | 3611.4 | 0.3 | 历下区 | 793.2 | 4.7 | 736.1 | 3.0 | 市中区 | 339.1 | 2.8 | 391.2 | -2.3 | 槐荫区 | 103.9 | 1.7 | 419.1 | -5.5 | 天桥区 | 640.0 | 3.3 | 327.0 | -6.5 | 历城区 | 235.8 | 4.0 | 518.8 | -0.6 | 长清区 | 39.1 | 0.9 | 84.1 | 0.2 | 章丘区 | 77.5 | 10.7 | 222.5 | 3.9 | 济阳区 | 38.9 | 1.9 | 70.5 | 13.1 | 莱芜区 | 25.8 | -0.7 | 257.9 | 0.8 | 钢城区 | 23.3 | -11.3 | 70.0 | -1.8 | 平阴县 | 15.0 | 3.5 | 71.0 | 5.1 | 商河县 | 16.6 | 6.9 | 51.3 | -1.2 | 济南高新区 | 944.6 | 3.1 | 316.7 | 7.0 | 起步区 (直管) | 42.1 | 10.1 | 58.9 | 16.6 | 南部山区 | 0.6 | -11.5 | 16.4 | 3.8 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(八) 区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 1-9月 累计同比±% | 1-9月 累计同比±% | 全 市 | -1.0 | 1.6 | 历下区 | -4.3 | 2.8 | 市中区 | -7.8 | -2.1 | 槐荫区 | -3.1 | 0.9 | 天桥区 | -6.5 | -3.2 | 历城区 | 2.2 | 8.5 | 长清区 | 8.8 | -7.6 | 章丘区 | 8.6 | -0.7 | 济阳区 | 3.3 | -13.4 | 莱芜区 | 3.5 | -1.2 | 钢城区 | -12.4 | 3.6 | 平阴县 | -6.1 | 34.6 | 商河县 | -0.4 | 29.9 | 济南高新区 | 2.1 | -1.7 | 起步区 (直管) | 18.0 | -0.5 | 南部山区 | -1.9 | -6.4 | 其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(九) 区 县 | 限额以上单位零售额 | 居民人均可支配收入 | 1-9月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 前三季度(元) | 累计同比±% | 全 市 | 1433.5 | -3.5 | 40840 | 5.2 | 历下区 | 375.7 | -0.9 | 59447 | 4.3 | 市中区 | 182.8 | -6.5 | 55663 | 4.6 | 槐荫区 | 247.7 | -10.3 | 55668 | 4.3 | 天桥区 | 64.1 | -11.8 | 48037 | 4.7 | 历城区 | 212.3 | -4.7 | 42610 | 5.7 | 长清区 | 24.5 | -3.7 | 29681 | 5.5 | 章丘区 | 35.7 | 0.1 | 35885 | 5.7 | 济阳区 | 8.2 | 13.2 | 25072 | 6.4 | 莱芜区 | 37.2 | -3.1 | 30885 | 5.4 | 钢城区 | 5.5 | -6.0 | 34388 | 5.0 | 平阴县 | 7.7 | 1.2 | 24399 | 5.8 | 商河县 | 13.7 | -5.3 | 22905 | 6.7 | 济南高新区 | 158.8 | 3.1 | 44228 | 5.0 | 起步区 (直管) | 58.8 | 16.8 | 28019 | 5.9 | 南部山区 | 0.7 | 4.2 | - | - | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(十) 区 县 | 城镇居民人均 可支配收入 | 农村居民人均 可支配收入 | 前三季度(元) | 累计同比 ±% | 前三季度(元) | 累计同比±% | 全 市 | 48724 | 4.6 | 22522 | 6.6 | 历下区 | - | - | - | - | 市中区 | - | - | - | - | 槐荫区 | - | - | - | - | 天桥区 | - | - | - | - | 历城区 | 49016 | 4.9 | 24548 | 6.5 | 长清区 | 40260 | 4.7 | 18862 | 6.2 | 章丘区 | 40782 | 4.6 | 29635 | 6.9 | 济阳区 | 34717 | 5.1 | 21148 | 6.9 | 莱芜区 | 37708 | 4.4 | 21322 | 6.4 | 钢城区 | 39795 | 4.2 | 24045 | 6.1 | 平阴县 | 30938 | 4.5 | 17383 | 6.7 | 商河县 | 30417 | 5.0 | 20306 | 7.1 | 济南高新区 | - | - | - | - | 起步区 (直管) | - | - | - | - | 南部山区 |
|
|
|
| 其 它 |
|
|
|
|
|