主要经济指标(一)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 13527.6 | 5.4 |
第一产业 |
|
| 440.0 | 3.6 |
第二产业 |
|
| 4519.2 | 5.8 |
第三产业 |
|
| 8568.4 | 5.2 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 14.2 |
| 6.5 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 10189.4 | 4.4 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 429.1 | 0.9 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 0.4 |
#工业投资 |
|
|
| 0.0 |
房地产投资 |
|
|
| 4.2 |
高技术投资 |
|
|
| -7.1 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 5213.2 | 0.3 |
进出口总额(亿元) |
|
| 2324.3 | 7.5 |
#出口总额 |
|
| 1575.6 | 14.7 |
进口总额 |
|
| 748.8 | -5.1 |
主要经济指标(二)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
实际使用外资(亿美元) |
|
| 15.44 | -37.7 |
一般公共预算收入(亿元) | 61.0 | -12.8 | 1083.0 | 2.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 167.5 | 4.7 | 1397.1 | 2.3 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1555.4 | 3.2 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 30032.9 | 7.4 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 31596.0 | 9.9 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 54390 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 65364 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 27182 | 6.2 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 0.2 | 100.5 | 0.5 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 52.1 | 0.7 | 568.1 | 5.0 |
#工业用电量 | 25.4 | 3.4 | 282.4 | 0.6 |
地区生产总值
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 13527.6 | 5.4 |
第一产业 | 440.0 | 3.6 |
第二产业 | 4519.2 | 5.8 |
第三产业 | 8568.4 | 5.2 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-12月累计 同比±% |
总计 | 6.5 |
按经济性质分:公有制 | 8.2 |
非公有制 | 5.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 2.3 |
重工业 | 7.6 |
工业产品产量
名称 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 24.9 | 4.2 |
发动机(万千瓦) | 2283.2 | -19.2 |
服务器(万台) | 93.5 | 37.0 |
电子计算机整机(万台) | 111.9 | 49.8 |
钢材(万吨) | 1755.8 | -9.7 |
粗钢(万吨) | 1646.4 | -5.7 |
铁路货车(辆) | 3570 | 3.1 |
化学药品原药(吨) | 11268.0 | 2.9 |
初级形态塑料(万吨) | 98.7 | 7.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 65.1 | 106.8 |
矿山专用设备(万吨) | 3.2 | -14.8 |
金属切削机床(台) | 18815 | 15.4 |
变压器(万千伏安) | 20658.2 | 29.7 |
太阳能热水器(万平方米) | 107.8 | -17.2 |
石墨及碳素制品(万吨) | 250.8 | 19.9 |
乳制品(万吨) | 55.7 | 14.3 |
水泥(万吨) | 971.9 | -17.8 |
饮料酒(万千升) | 33.0 | 27.0 |
发电设备(万千瓦) | 396.1 | 27.3 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 17.5 | -10.3 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 10189.4 | 4.4 |
按经济性质分:公有制 | 4635.2 | 12.0 |
非公有制 | 5554.2 | -1.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 1416.1 | 0.0 |
重工业 | 8773.3 | 5.2 |
总计中:三资企业 | 1776.6 | 1.2 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 429.1 | 0.9 |
按经济类型分:公有制 | 115.9 | -2.1 |
非公有制 | 313.2 | 2.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 187.7 | 10.7 |
重工业 | 241.3 | -5.5 |
总计中:三资企业 | 203.8 | 13.2 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2832 |
|
#亏损企业 | 747 |
|
营业收入(亿元) | 10189.4 | 4.4 |
营业成本(亿元) | 8841.0 | 4.8 |
利润总额(亿元) | 429.1 | 0.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | 111.4 | 45.7 |
应收账款(亿元) | 2686.0 | 21.3 |
用 电 量
指 标 | 1-12月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 568.1 | 5.0 |
城乡居民生活用电合计 | 117.9 | 13.1 |
第一产业 | 4.7 | 16.9 |
第二产业 | 292.4 | 0.3 |
工业 | 282.4 | 0.6 |
第三产业 | 153.0 | 8.6 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 29.5 | -50.0 |
发电量(亿千瓦时) | 321.3 | -1.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 289.7 | -1.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 23.5 | -6.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 8.2 | 30.7 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 2810.8 | 0.4 |
天然气消费量(亿立方米) | 12.0 | 13.3 |
焦炭(万吨) | 744.7 | -3.8 |
汽油(万吨) | 0.4 | -7.7 |
柴油(万吨) | 4.9 | 2.6 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | 305.7 | 0.9 |
小麦 | 万吨 | 143.1 | 1.2 |
玉米 | 万吨 | 149.9 | 0.8 |
蔬菜 | 万吨 | - | - |
肉类 | 万吨 | 28.4 | -3.7 |
猪肉 | 万吨 | 14.0 | -16.1 |
牛肉 | 万吨 | 2.4 | 4.7 |
羊肉 | 万吨 | 1.6 | -15.8 |
禽肉 | 万吨 | 10.4 | 20.8 |
奶类 | 万吨 | 37.6 | -17.2 |
禽蛋 | 万吨 | 28.0 | -4.1 |
注:*为2023年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 1083.0 | 2.1 |
其中:税收收入 | 784.2 | -1.7 |
#增值税 | 289.4 | 5.2 |
企业所得税 | 114.7 | -0.4 |
基金收入 | 592.0 | 13.7 |
一般公共预算支出 | 1397.1 | 2.3 |
其中:卫生健康 | 130.9 | -3.8 |
节能环保 | 24.4 | -2.6 |
城乡社区 | 248.2 | -3.7 |
金 融
指 标 | 12月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 30032.9 | 7.4 |
其中:人民币各项存款余额 | 29692.4 | 7.4 |
#住户存款 | 13283.9 | 12.5 |
非金融企业存款 | 10230.4 | 6.0 |
广义政府存款 | 4714.2 | 4.5 |
非银行业金融机构存款 | 1435.4 | -13.9 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 31596.0 | 9.9 |
其中:人民币各项贷款余额 | 30573.8 | 10.4 |
#住户贷款 | 7205.9 | 3.4 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-12月 累计同比±% |
固定资产投资 | 0.4 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 116.3 |
|
第二产业 | 0.2 |
|
其中:工业 | 0.0 |
|
#技术改造 | 10.3 |
|
第三产业 | 0.0 |
|
其中:房地产开发 | 4.2 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1557.6 | 4.2 |
#住宅完成投资 | 1143.2 | 4.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 1036.3 | -11.4 |
#住宅销售面积 | 691.1 | -16.3 |
商品房待售面积(万平方米) | 499.3 | 10.4 |
二手房交易面积(万平方米) | 717.5 | -1.7 |
二手房交易额(亿元) | 630.6 | -9.9 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 5213.2 | 0.3 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 4577.8 | 0.4 |
#城区 | 4190.8 | 0.3 |
乡村 | 635.4 | -0.3 |

对 外 贸 易
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 2324.3 | 7.5 |
出口总额 | 1575.6 | 14.7 |
进口总额 | 748.8 | -5.1 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 4692.9 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1948.4 | 4.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 894.6 | -0.4 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 245.8 | 3.7 |
租赁和商务服务业 | 713.4 | 5.9 |
科学研究和技术服务业 | 610.1 | 7.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37.2 | 4.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 29.3 | -2.1 |
教育 | 41.8 | 1.2 |
卫生和社会工作 | 79.9 | 3.9 |
文化、体育和娱乐业 | 92.2 | -6.0 |
物 价
指 标 | 12月同比 | 1-12月累计 |
居民消费价格指数 | 100.2 | 100.5 |
食品烟酒 | 98.3 | 99.9 |
衣着 | 100.5 | 99.6 |
居住 | 99.6 | 99.6 |
生活用品及服务 | 98.9 | 100.6 |
交通通信 | 97.7 | 98.7 |
教育文化娱乐 | 106.4 | 103.6 |
医疗保健 | 102.3 | 102.0 |
其他用品及服务 | 106.1 | 105.3 |
住宅销售价格指数
指 标 | 12月环比 | 12月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 99.9 | 93.7 |
二手住宅销售价格指数 | 99.8 | 90.0 |