各区县主要经济指标(一) 区 县 | 地区生产总值 | 一产增加值 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 13527.6 | 5.4 | 440.0 | 3.6 | 历下区 | 2577.8 | 5.6 | 0.0 | - | 市中区 | 1384.4 | 5.1 | 1.6 | 3.0 | 槐荫区 | 879.9 | 5.0 | 2.6 | 0.5 | 天桥区 | 844.6 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 历城区 | 1408.8 | 5.4 | 27.3 | 4.1 | 长清区 | 456.0 | 4.8 | 42.7 | 3.0 | 章丘区 | 1301.3 | 6.0 | 102.4 | 3.6 | 济阳区 | 348.6 | 6.2 | 43.1 | 4.5 | 莱芜区 | 1036.4 | 3.2 | 76.4 | 3.7 | 钢城区 | 360.1 | 3.5 | 12.2 | 4.1 | 平阴县 | 333.1 | 5.4 | 42.3 | 3.8 | 商河县 | 288.1 | 7.0 | 60.5 | 4.4 | 济南高新区 | 2053.5 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 起步区 (直管) | 178.3 | 18.5 | 13.1 | 1.5 | 南部山区 | 76.7 | 2.9 | 11.1 | 0.1 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二) 区 县 | 二产增加值 | 三产增加值 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 4519.2 | 5.8 | 8568.4 | 5.2 | 历下区 | 703.2 | 4.7 | 1874.6 | 5.9 | 市中区 | 276.5 | 10.0 | 1106.4 | 3.9 | 槐荫区 | 193.7 | 9.1 | 683.5 | 3.8 | 天桥区 | 214.4 | -6.1 | 628.9 | 6.6 | 历城区 | 320.1 | 5.8 | 1061.5 | 5.2 | 长清区 | 167.7 | 4.5 | 245.5 | 5.4 | 章丘区 | 619.1 | 7.4 | 579.8 | 5.0 | 济阳区 | 138.1 | 6.0 | 167.4 | 6.8 | 莱芜区 | 407.7 | -0.9 | 552.3 | 6.1 | 钢城区 | 197.8 | 2.6 | 150.1 | 4.6 | 平阴县 | 133.2 | 5.0 | 157.7 | 6.1 | 商河县 | 90.1 | 10.5 | 137.5 | 5.9 | 济南高新区 | 930.6 | 8.8 | 1119.6 | 4.6 | 起步区 (直管) | 112.9 | 25.3 | 52.3 | 10.4 | 南部山区 | 14.1 | -4.4 | 51.4 | 5.9 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三) 区 县 | 一般公共预算收入 | 地域税收收入 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 1083.0 | 2.1 | 1555.4 | 3.2 | 历下区 | 175.3 | -7.9 | 356.1 | -4.2 | 市中区 | 100.0 | 4.4 | 179.0 | -3.0 | 槐荫区 | 57.1 | 0.7 | 103.7 | -1.9 | 天桥区 | 42.3 | 3.0 | 66.3 | 6.7 | 历城区 | 135.0 | -3.7 | 166.4 | -0.3 | 长清区 | 32.7 | 8.0 | 28.7 | -5.7 | 章丘区 | 61.3 | 1.3 | 71.3 | 14.9 | 济阳区 | 32.4 | 7.7 | 43.2 | 8.1 | 莱芜区 | 47.0 | -4.0 | 59.0 | -4.8 | 钢城区 | 21.2 | -5.0 | 19.5 | -28.1 | 平阴县 | 26.1 | -19.7 | 27.1 | -8.8 | 商河县 | 23.9 | 5.4 | 27.4 | 9.6 | 济南高新区 | 177.2 | 3.8 | 379.3 | 12.6 | 起步区 (直管) | 21.2 | 101.6 | 28.4 | 1081.4 | 南部山区 | 1.8 | 24.1 | - | - | 其 它 |
|
|
|
|
注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。 各区县主要经济指标(四) 区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 | 1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% | 全 市 | 0.4 | 6.5 | 历下区 | 0.6 | -1.4 | 市中区 | 1.8 | 14.1 | 槐荫区 | 7.5 | -15.9 | 天桥区 | -2.3 | -1.5 | 历城区 | 0.5 | -9.2 | 长清区 | -20.0 | 9.5 | 章丘区 | 5.9 | 4.1 | 济阳区 | -2.1 | 7.6 | 莱芜区 | 0.7 | 3.5 | 钢城区 | 3.8 | 1.9 | 平阴县 | 1.6 | 5.0 | 商河县 | 2.3 | 10.5 | 济南高新区 | -7.1 | 13.5 | 起步区 (直管) | 20.8 | 34.0 | 南部山区 | 13.6 | 2.3 | 其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五) 区 县 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 10189.4 | 4.4 | 429.1 | 0.9 | 历下区 | 445.8 | -4.5 | 6.3 | -58.7 | 市中区 | 198.8 | 3.0 | 10.0 | 396.4 | 槐荫区 | 184.7 | -20.6 | 10.3 | -39.5 | 天桥区 | 184.2 | -2.5 | 5.3 | -10.7 | 历城区 | 420.8 | -12.3 | 35.2 | 20.7 | 长清区 | 257.6 | 2.0 | 10.6 | 26.3 | 章丘区 | 1307.5 | 4.3 | 94.9 | 9.9 | 济阳区 | 260.3 | 11.5 | 41.9 | 33.7 | 莱芜区 | 1846.1 | -6.9 | -1.2 | -105.7 | 钢城区 | 932.8 | -12.1 | -16.5 | -376.6 | 平阴县 | 344.8 | -6.2 | 24.7 | 15.7 | 商河县 | 233.4 | 0.9 | 10.0 | 4.3 | 济南高新区 | 2803.4 | 26.4 | 166.7 | 9.7 | 起步区 (直管) | 755.8 | 29.9 | 29.9 | 61.4 | 南部山区 | 13.5 | 1.7 | 1.0 | 50.4 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(六) 区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额 | 规模以上工业煤炭消费量 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(万吨) | 累计同比 ±% | 全 市 | 111.4 | 45.7 | 2810.8 | 0.4 | 历下区 | 4.7 | -6.5 | 0.0 | - | 市中区 | 3.0 | -33.4 | 100.1 | -19.3 | 槐荫区 | 0.9 | 83.5 | 0.0 | - | 天桥区 | 3.5 | 6.0 | 4.9 | -45.6 | 历城区 | 6.6 | -39.7 | 308.2 | -3.5 | 长清区 | 2.0 | -28.6 | 3.8 | -8.8 | 章丘区 | 5.4 | 11.3 | 560.1 | 1.7 | 济阳区 | 1.8 | -12.5 | 11.7 | -28.2 | 莱芜区 | 35.3 | 164.4 | 1089.6 | -0.6 | 钢城区 | 27.7 | 226.4 | 676.4 | 10.9 | 平阴县 | 2.9 | -21.6 | 56.1 | -15.9 | 商河县 | 2.7 | 39.9 | 0.0 | - | 济南高新区 | 14.2 | -0.6 | 0.0 | - | 起步区 (直管) | 0.5 | -28.2 | 0.0 | - | 南部山区 | 0.1 | 129.7 | 0.0 | - | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(七) 区 县 | 规模以上服务业 营业收入 | 社会消费品零售总额 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 全 市 | 4692.9 | 3.9 | 5213.2 | 0.3 | 历下区 | 1118.4 | 5.5 | 1027.5 | 2.4 | 市中区 | 479.9 | 4.5 | 548.8 | -6.6 | 槐荫区 | 148.9 | 3.8 | 620.5 | -3.0 | 天桥区 | 874.2 | 3.2 | 467.9 | -5.2 | 历城区 | 339.1 | 1.4 | 741.1 | 0.1 | 长清区 | 53.9 | 2.0 | 127.1 | 1.7 | 章丘区 | 107.4 | 11.6 | 320.5 | 3.5 | 济阳区 | 53.5 | 0.6 | 107.2 | 14.5 | 莱芜区 | 35.7 | -3.7 | 410.4 | 3.6 | 钢城区 | 30.2 | -12.8 | 102.9 | -3.1 | 平阴县 | 24.3 | 1.1 | 101.3 | 3.7 | 商河县 | 23.6 | 6.7 | 78.9 | 3.1 | 济南高新区 | 1330.1 | 3.7 | 448.2 | 3.8 | 起步区 (直管) | 72.8 | 5.8 | 87.9 | 21.7 | 南部山区 | 0.8 | -10.3 | 23.1 | -5.0 | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(八) 区 县 | 限额以上批发和零售业单位销售额 | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% | 全 市 | -0.9 | 0.1 | 历下区 | -5.7 | 1.6 | 市中区 | -10.7 | -2.0 | 槐荫区 | -1.9 | -1.6 | 天桥区 | -3.8 | -2.8 | 历城区 | 1.3 | 3.9 | 长清区 | 5.8 | -4.9 | 章丘区 | 3.6 | -5.7 | 济阳区 | 1.2 | -12.4 | 莱芜区 | 0.3 | 0.5 | 钢城区 | -12.8 | 2.5 | 平阴县 | -2.4 | 25.9 | 商河县 | 9.4 | 19.6 | 济南高新区 | 3.7 | -2.6 | 起步区 (直管) | 52.3 | 1.0 | 南部山区 | -3.2 | -20.3 | 其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(九) 区 县 | 限额以上单位零售额 | 居民人均可支配收入 | 1-12月 累计(亿元) | 累计同比 ±% | 1-12月(元) | 累计同比±% | 全 市 | 1951.8 | -3.7 | 54390 | 5.1 | 历下区 | 494.4 | -1.6 | 78362 | 4.5 | 市中区 | 246.9 | -11.6 | 74638 | 4.4 | 槐荫区 | 349.9 | -7.7 | 68516 | 4.5 | 天桥区 | 84.1 | -10.2 | 63743 | 4.7 | 历城区 | 290.0 | -4.5 | 55691 | 5.4 | 长清区 | 32.6 | -2.7 | 41515 | 5.6 | 章丘区 | 48.4 | 0.0 | 43842 | 5.9 | 济阳区 | 11.6 | 15.5 | 31451 | 6.6 | 莱芜区 | 52.9 | 0.1 | 38600 | 5.3 | 钢城区 | 7.3 | -7.7 | 46015 | 5.2 | 平阴县 | 10.6 | 0.2 | 31853 | 5.6 | 商河县 | 18.9 | -1.0 | 27514 | 6.5 | 济南高新区 | 215.4 | 0.2 | 64387 | 5.0 | 起步区 (直管) | 87.8 | 26.6 | 28771 | 6.2 | 南部山区 | 0.9 | -9.9 | - | - | 其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(十) 区 县 | 城镇居民人均 可支配收入 | 农村居民人均 可支配收入 | 1-12月(元) | 累计同比 ±% | 1-12月(元) | 累计同比±% | 全 市 | 65364 | 4.6 | 27182 | 6.2 | 历下区 | - | - | - | - | 市中区 | - | - | - | - | 槐荫区 | - | - | - | - | 天桥区 | - | - | - | - | 历城区 | 64080 | 4.6 | 30681 | 6.2 | 长清区 | 53827 | 4.6 | 27251 | 6.0 | 章丘区 | 52685 | 4.8 | 32174 | 6.5 | 济阳区 | 43312 | 5.1 | 25842 | 6.7 | 莱芜区 | 47421 | 4.4 | 25756 | 6.0 | 钢城区 | 54855 | 4.3 | 27138 | 5.7 | 平阴县 | 39494 | 4.7 | 22829 | 6.3 | 商河县 | 38775 | 5.0 | 22962 | 6.6 | 济南高新区 | - | - | - | - | 起步区 (直管) | - | - | - | - | 南部山区 |
|
|
|
| 其 它 |
|
|
|
|
|