主要经济指标(一)
指 标 | 3月 | 同比 ±% | 一季度 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 3091.3 | 5.5 |
第一产业 |
|
| 42.5 | 3.8 |
第二产业 |
|
| 916.6 | 6.8 |
第三产业 |
|
| 2132.1 | 4.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 10.3 | - | 9.3 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 2711.0 | 17.9 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 96.9 | 19.3 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 1.5 |
#工业投资 |
|
|
| 20.2 |
房地产投资 |
|
|
| -0.9 |
高技术投资 |
|
|
| -28.8 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
| 1341.3 | 4.9 |
进出口总额(亿元) |
|
| 578.0 | 22.6 |
#出口总额 |
|
| 359.8 | 8.4 |
进口总额 |
|
| 218.2 | 56.6 |
主要经济指标(二)
指 标 | 3月 | 同比 ±% | 一季度累计 | 累计 同比±% |
一般公共预算收入(亿元) | 127.2 | 3.8 | 343.1 | 2.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 106.0 | 0.9 | 299.1 | -1.4 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 31176.5 | 6.9 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 33238.7 | 9.7 |
居民人均可支配收入(元) |
|
| 15079 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 17769 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 8607 | 5.7 |
居民消费价格指数 | 100.6 | 0.6 | 100.4 | 0.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 45.4 | 2.7 | 138.7 | -0.8 |
#工业用电量 | 23.6 | -0.3 | 68.5 | -2.8 |
地区生产总值
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 3091.3 | 5.5 |
第一产业 | 42.5 | 3.8 |
第二产业 | 916.6 | 6.8 |
第三产业 | 2132.1 | 4.9 |
注:生产总值为季度核算,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-3月累计 同比±% |
总计 | 9.3 |
按经济性质分:公有制 | 17.3 |
非公有制 | 4.2 |
按轻重工业分:轻工业 | -8.0 |
重工业 | 13.9 |
工业产品产量
名称 | 1-3月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 6.8 | 13.9 |
发动机(万千瓦) | 577.8 | 8.3 |
服务器(万台) | 20.9 | 5.1 |
电子计算机整机(万台) | 22.7 | -9.1 |
钢材(万吨) | 431.3 | -9.9 |
粗钢(万吨) | 416.3 | -6.9 |
铁路货车(辆) | 520 | 22.1 |
化学药品原药(吨) | 2888.6 | 9.3 |
初级形态塑料(万吨) | 24.4 | 5.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 16.9 | 23.9 |
矿山专用设备(万吨) | 0.9 | -9.6 |
金属切削机床(台) | 4846 | -4.8 |
变压器(万千伏安) | 5263.0 | 15.9 |
太阳能热水器(万平方米) | 24.1 | 23.7 |
石墨及碳素制品(万吨) | 65.6 | 12.3 |
乳制品(万吨) | 11.7 | -15.7 |
水泥(万吨) | 141.6 | -14.3 |
饮料酒(万千升) | 14.4 | 153.5 |
发电设备(万千瓦) | 109.4 | 59.5 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 3.9 | -2.4 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 2711.0 | 17.9 |
按经济性质分:公有制 | 1405.6 | 36.4 |
非公有制 | 1305.4 | 2.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 329.3 | -0.8 |
重工业 | 2381.7 | 21.1 |
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 96.9 | 19.3 |
按经济类型分:公有制 | 32.9 | 79.2 |
非公有制 | 64.1 | 1.9 |
按轻重工业分:轻工业 | 42.7 | -14.9 |
重工业 | 54.2 | 74.6 |
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 2840 |
|
#亏损企业 | 1200 |
|
营业收入(亿元) | 2711.0 | 17.9 |
营业成本(亿元) | 2404.2 | 20.0 |
利润总额(亿元) | 96.9 | 19.3 |
亏损企业亏损额(亿元) | 26.4 | -27.8 |
应收账款(亿元) | 3003.9 | 37.8 |
用 电 量
指 标 | 1-3月累计 (亿千瓦时) | 累计同比±% |
全社会用电总计 | 138.7 | -0.8 |
城乡居民生活用电合计 | 28.6 | 1.9 |
第一产业 | 1.2 | 9.6 |
第二产业 | 70.9 | -3.0 |
工业 | 68.5 | -2.8 |
第三产业 | 38.1 | 1.1 |
规模以上工业能源生产情况
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
原煤(万吨) | 4.6 | -59.6 |
发电量(亿千瓦时) | 71.6 | -8.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 62.2 | -10.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 7.4 | 5.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 2.0 | 37.7 |
规模以上工业能源消费情况
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
煤炭(万吨) | 677.3 | -6.3 |
天然气消费量(亿立方米) | 4.4 | 3.7 |
焦炭(万吨) | 159.8 | -18.3 |
汽油(万吨) | 0.1 | -5.1 |
柴油(万吨) | 1.0 | -9.0 |
农 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
*涉农乡镇(办)个数 | 个 | 107 | - |
粮食 | 万吨 | - | - |
#小麦 | 万吨 | - | - |
玉米 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | - | - |
肉类 | 万吨 | 6.9 | 6.0 |
猪肉 | 万吨 | 3.4 | 0.5 |
牛肉 | 万吨 | 0.8 | 5.4 |
羊肉 | 万吨 | 0.4 | -26.4 |
禽肉 | 万吨 | 2.4 | 23.8 |
奶类 | 万吨 | 8.3 | 6.8 |
禽蛋 | 万吨 | 6.1 | 2.0 |
注:*为2024年末数据。奶类只包括牛奶。肉类只包括猪牛羊禽四个主要畜种。
财 政 收 支
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 343.1 | 2.0 |
其中:税收收入 | 218.4 | -3.1 |
#增值税 | 89.8 | 6.8 |
企业所得税 | 32.9 | 14.5 |
基金收入 | 95.2 | -28.6 |
一般公共预算支出 | 299.1 | -1.4 |
其中:卫生健康 | 28.1 | -3.8 |
节能环保 | 2.7 | -47.4 |
城乡社区 | 51.0 | -8.1 |
金 融
指 标 | 3月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 31176.5 | 6.9 |
其中:人民币各项存款余额 | 30828.6 | 6.7 |
#住户存款 | 14064.8 | 12.6 |
非金融企业存款 | 10320.6 | 2.8 |
广义政府存款 | 4816.2 | 4.7 |
非银行业金融机构存款 | 1607.9 | -7.2 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 33238.7 | 9.7 |
其中:人民币各项贷款余额 | 32243.1 | 10.4 |
#住户贷款 | 7231.6 | 1.8 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-3月 累计同比±% |
固定资产投资 | 1.5 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 195.1 |
|
第二产业 | 20.5 |
|
其中:工业 | 20.2 |
|
#技术改造 | -3.3 |
|
第三产业 | -2.7 |
|
其中:房地产开发 | -0.9 |
|

房地产开发销售
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 361.0 | -0.9 |
#住宅完成投资 | 265.6 | 1.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 215.3 | -10.5 |
#住宅销售面积 | 135.3 | -17.1 |
商品房待售面积(万平方米) | 573.8 | -1.3 |
二手房交易面积(万平方米) | 177.6 | 18.6 |
二手房交易额(亿元) | 152.2 | 12.2 |
国 内 贸 易
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 1341.3 | 4.9 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1168.2 | 4.9 |
#城区 | 1026.0 | 1.1 |
乡村 | 173.1 | 4.7 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-3月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 578.0 | 22.6 |
出口总额 | 359.8 | 8.4 |
进口总额 | 218.2 | 56.6 |
规模以上服务业营业收入
指 标 | 1-3月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 1111.8 | 6.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 469.5 | 6.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.8 | 2.2 |
房地产业(不包含房地产开发经营) | 64.3 | 7.3 |
租赁和商务服务业 | 185.0 | 14.2 |
科学研究和技术服务业 | 125.0 | 0.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.3 | 23.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7.0 | 3.7 |
教育 | 10.2 | 5.2 |
卫生和社会工作 | 18.7 | -3.9 |
文化、体育和娱乐业 | 25.0 | 18.0 |
物 价
指 标 | 3月同比 | 1-3月累计 |
居民消费价格指数 | 100.6 | 100.4 |
食品烟酒 | 98.3 | 98.2 |
衣着 | 102.8 | 101.6 |
居住 | 99.7 | 99.6 |
生活用品及服务 | 100.7 | 99.3 |
交通通信 | 97.5 | 98.1 |
教育文化娱乐 | 106.5 | 106.1 |
医疗保健 | 101.9 | 102.0 |
其他用品及服务 | 108.8 | 108.8 |
住宅销售价格指数
指 标 | 3月环比 | 3月同比 |
新建住宅销售价格指数 | 100.3 | 94.9 |
二手住宅销售价格指数 | 100.0 | 91.4 |