主要经济指标
指 标 | 10月 | 同比 ±% | 1-10月 累计 | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值(亿元) |
| 15.6 |
| 12.0 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 5887.7 | 12.2 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 337.5 | 35.5 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 3.8 |
#工业投资 |
|
|
| 20.7 |
房地产投资 |
|
|
| 4.0 |
限额以上单位零售额(亿元) |
|
| 1156.5 | -4.7 |
进出口总额(亿元) | 104.0 | 13.5 | 1171.3 | 30.6 |
#出口总额 | 59.7 | 12.4 | 639.6 | 22.0 |
进口总额 | 44.3 | 14.8 | 531.7 | 42.7 |
一般公共预算收入(亿元) | 90.4 |
| 795.1 | 1.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 86.8 |
| 893.4 | -2.3 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1210.6 | -7.2 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 20982.1 | 12.9 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 20566.6 | 11.3 |
居民消费价格指数 | 100.0 |
| 103.1 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 35.5 | 13.9 | 351.5 | 3.5 |
#工业用电量 | 21.4 | 18.5 | 195.6 | 6.0 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-10月累计 同比±% |
总计 | 12.0 |
按经济性质分:公有制 | 10.2 |
非公有制 | 13.3 |
按轻重工业分:轻工业 | 7.2 |
重工业 | 13.2 |
总计中:三资企业 | 30.3 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 5887.7 | 12.2 |
按经济性质分:公有制 | 2486.8 | 8.8 |
非公有制 | 3400.9 | 14.8 |
按轻重工业分:轻工业 | 781.4 | 8.4 |
重工业 | 5106.3 | 12.8 |
总计中:三资企业 | 956.3 | 39.4 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 337.5 | 35.5 |
按经济类型分:公有制 | 69.2 | 1.4 |
非公有制 | 268.3 | 48.4 |
按轻重工业分:轻工业 | 112.4 | 30.9 |
重工业 | 225.2 | 37.9 |
总计中:三资企业 | 130.3 | 117.1 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-10月累计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 1910 |
|
#亏损企业 | 477 |
|
营业收入(亿元) | 5887.7 | 12.2 |
营业成本(亿元) | 5005.6 | 11.7 |
利润总额(亿元) | 337.5 | 35.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 36.9 | 29.9 |
应收账款(亿元) | 1404.7 | 23.8 |
注:自2020年2月起,工业地市总量数据不再包含省直企业分劈数据。
工业产品产量
名称 | 1-10月 累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 32.5 | 106.5 |
发动机(万千瓦) | 4955.2 | 80.9 |
服务器(万台) | 123.2 | 39.2 |
电子计算机整机(万台) | 123.4 | 38.7 |
钢材(万吨) | 1963.4 | 1.4 |
粗钢(万吨) | 1491.1 | 3.0 |
铁路货车(辆) | 2837 | -33.8 |
化学药品原药(吨) | 7750.9 | 23.5 |
发电量(亿千瓦时) | 222.3 | -7.2 |
初级形态塑料(万吨) | 12.8 | -8.9 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 17.7 | 23.1 |
矿山专用设备(万吨) | 5.1 | 32.5 |
金属切削机床(台) | 8732 | 15.2 |
变压器(万千伏安) | 11333.0 | -13.1 |
太阳能热水器(万平方米) | 105.5 | 4.2 |
石墨及碳素制品(万吨) | 141.2 | -8.0 |
乳制品(万吨) | 39.8 | -1.9 |
水泥(万吨) | 1083.2 | 8.1 |
饮料酒(万千升) | 25.0 | -13.0 |
发电设备(万千瓦) | 390.1 | -32.6 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 12.4 | 5.9 |
备注:总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素
财 政 收 支
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 795.1 | 1.6 |
其中:税收收入 | 618.3 | -2.1 |
#增值税 | 222.0 | -7.0 |
企业所得税 | 124.3 | 1.2 |
基金收入 | 514.4 | -39.3 |
一般公共预算支出 | 893.4 | -2.3 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 77.0 | 16.0 |
节能环保 | 23.6 | -19.4 |
城乡社区 | 171.0 | -27.2 |
金 融
指 标 | 10月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 20982.1 | 12.9 |
其中:人民币各项存款余额 | 20668.0 | 13.4 |
#住户存款 | 7379.0 | 17.3 |
非金融企业存款 | 8494.7 | 15.1 |
广义政府存款 | 3936.3 | 2.4 |
非银行业金融机构存款 | 839.8 | 26.8 |
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 20566.6 | 11.3 |
其中:人民币各项贷款余额 | 19495.1 | 12.5 |
#住户贷款 | 5385.1 | 17.9 |
注:各项存、贷款余额增长率为与上年同期对比。
固定资产投资
指 标 | 1-10月 累计同比±% |
固定资产投资 | 3.8 |
|
按产业分 |
|
|
第一产业 | 9.3 |
|
第二产业 | 19.7 |
|
其中:工业 | 20.7 |
|
#技术改造 | 23.6 |
|
第三产业 | 1.4 |
|
其中:房地产开发 | 4.0 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-10月累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1391.9 | 4.0 |
#住宅完成投资 | 1000.2 | 3.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 999.1 | -0.5 |
#住宅销售面积 | 868.0 | 5.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 158.5 | 39.2 |
二手房交易面积(万平方米)* | 376.4 | 5.7 |
二手房交易额(亿元)* | 363.5 | 6.7 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据。
国 内 贸 易
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
限额以上单位零售额 | 1156.5 | -4.7 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 1147.9 | -4.7 |
#城区 | 1021.2 | -5.1 |
乡村 | 8.6 | -9.3 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-10月累计 (亿元) | 累计同比±% |
进出口总额 | 1171.3 | 30.6 |
出口总额 | 639.6 | 22.0 |
进口总额 | 531.7 | 42.7 |
物 价
指 标 | 10月同比 | 1-10月累计 |
居民消费价格指数 | 100.0 | 103.1 |
食品烟酒 | 102.7 | 112.2 |
衣着 | 99.4 | 99.9 |
居住 | 97.9 | 98.6 |
生活用品及服务 | 98.8 | 99.5 |
交通和通信 | 95.9 | 95.8 |
教育文化和娱乐 | 98.1 | 100.0 |
医疗保健 | 100.1 | 100.0 |
其他用品和服务 | 109.0 | 108.8 |
住宅销售价格指数
指 标 | 10月同比 | 1-10月累计 |
新建住宅销售价格指数 | 97.9 |
|
二手住宅销售价格指数 | 97.3 |
|