各区县主要经济指标(一)
区 县 | 地区生产总值 (亿元) | 一产增加值 (亿元) |
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 9443.37 | 7.0 | 343.06 | 1.3 |
历下区 | 1685.39 | 6.7 | - | - |
市中区 | 1060.52 | 6.7 | 1.77 | -6.8 |
槐荫区 | 605.06 | 7.2 | 2.33 | -9.5 |
天桥区 | 541.25 | 7.1 | 1.27 | 0.9 |
历城区 | 921.26 | 7.7 | 19.80 | 2.1 |
长清区 | 317.94 | 8.6 | 32.05 | 1.0 |
章丘区 | 911.03 | 3.0 | 76.86 | 2.5 |
济阳区 | 190.13 | 7.6 | 29.29 | 3.5 |
莱芜区 | 593.51 | 7.2 | 55.91 | 3.5 |
钢城区 | 278.07 | 8.9 | 9.94 | 3.3 |
平阴县 | 223.17 | 7.1 | 31.87 | 1.6 |
商河县 | 162.98 | 3.4 | 44.73 | 2.8 |
济南高新区 | 1150.24 | 10.5 | 4.03 | -1.7 |
莱芜高新区 | 162.27 | 3.1 | 1.57 | 0.3 |
先行区 | 52.46 | 1.5 | 15.06 | -1.0 |
南部山区 | 61.44 | 0.3 | 16.58 | -11.5 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(二)
区 县 | 二产增加值 (亿元) | 三产增加值 (亿元) |
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 3265.22 | 7.8 | 5835.09 | 7.0 |
历下区 | 320.92 | 12.1 | 1364.47 | 5.5 |
市中区 | 288.74 | 8.4 | 770.01 | 6.1 |
槐荫区 | 182.58 | 17.0 | 420.15 | 3.4 |
天桥区 | 187.35 | 11.7 | 352.62 | 4.9 |
历城区 | 242.89 | 7.2 | 658.56 | 8.1 |
长清区 | 152.86 | 15.5 | 133.03 | 3.6 |
章丘区 | 467.25 | 3.3 | 366.91 | 2.8 |
济阳区 | 92.11 | 12.2 | 68.73 | 3.7 |
莱芜区 | 250.31 | 10.8 | 287.30 | 4.5 |
钢城区 | 183.95 | 10.9 | 84.17 | 4.7 |
平阴县 | 128.04 | 11.2 | 63.25 | 1.4 |
商河县 | 46.08 | 8.7 | 72.17 | 0.5 |
济南高新区 | 552.86 | 15.8 | 593.35 | 5.3 |
莱芜高新区 | 43.36 | 0.3 | 117.34 | 4.3 |
先行区 | 21.94 | 0.9 | 15.46 | 6.2 |
南部山区 | 10.96 | 13.1 | 33.89 | 5.6 |
其 它 |
|
|
|
|
各区县主要经济指标(三)
区 县 | 一般公共预算收入 (亿元) | 地域税收收入 (亿元) |
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 874.2 | 7.2 | 1419.6 | 6.7 |
历下区 | 147.9 | 2.6 | 323.2 | 8.5 |
市中区 | 100.3 | 7.4 | 190.1 | 3.2 |
槐荫区 | 52.9 | 5.1 | 100.1 | 2.8 |
天桥区 | 44.1 | 0.1 | 66.4 | -3.0 |
历城区 | 108.3 | 5.4 | 172.0 | 6.8 |
长清区 | 25.6 | 9.1 | 35.6 | 4.1 |
章丘区 | 64.2 | 7.4 | 89.5 | 5.4 |
济阳区 | 27.0 | 7.6 | 38.3 | 13.5 |
莱芜区 | 30.1 | 8.2 | - | - |
钢城区 | 20.8 | 11.3 | - | - |
平阴县 | 23.0 | 5.1 | 28.4 | -0.8 |
商河县 | 13.5 | 10.2 | 17.3 | 7.2 |
济南高新区 | 124.6 | 8.3 | 258.0 | 10.4 |
莱芜高新区 | 10.1 | 0.7 | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | 1.3 | -2.6 | - | - |
其 它 | 80.4 | 23.4 | - | - |
注:一般公共预算收入中其它为济南和原莱芜市本级数据。
各区县主要经济指标(四)
区 县 | 固定资产投资 | 规模以上工业增加值 |
1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% |
全 市 | 12.6 | 4.2 |
历下区 | 16.7 | 15.5 |
市中区 | 9.7 | -7.0 |
槐荫区 | 15.7 | 7.7 |
天桥区 | 4.4 | 7.2 |
历城区 | 18.9 | 3.1 |
长清区 | 15.9 | 6.3 |
章丘区 | 16.1 | 3.2 |
济阳区 | 31.8 | 10.4 |
莱芜区 | 2.8 | 9.4 |
钢城区 | 0.1 | 11.0 |
平阴县 | 8.4 | 1.1 |
商河县 | 24.4 | 3.0 |
济南高新区 | 22.9 | 11.9 |
莱芜高新区 | 7.0 | 0.5 |
先行区 | 216.1 | -1.0 |
南部山区 | - | 23.5 |
其 它 |
|
|
各区县主要经济指标(五)
区 县 | 规模以上工业营业收入 (亿元) | 规模以上工业利润 总额(亿元) |
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 | 7185.1 | 3.1 | 328.6 | -9.4 |
历下区 | 333.0 | 11.6 | 8.1 | -11.3 |
市中区 | 733.8 | 6.4 | 26.4 | -29.6 |
槐荫区 | 191.6 | 5.1 | 14.7 | -22.9 |
天桥区 | 115.1 | 13.9 | 0.4 | 111.6 |
历城区 | 263.4 | 7.0 | 26.1 | -9.2 |
长清区 | 216.8 | 11.4 | 10.4 | 8.8 |
章丘区 | 1024.0 | -9.4 | 47.3 | -26.0 |
济阳区 | 116.8 | 13.4 | 12.7 | 40.8 |
莱芜区 | 1168.4 | 8.2 | 29.9 | 19.9 |
钢城区 | 859.9 | -5.3 | 16.9 | -50.4 |
平阴县 | 258.7 | -6.6 | 27.1 | -12.7 |
商河县 | 105.0 | 20.7 | 3.7 | 16.7 |
济南高新区 | 1297.8 | 9.9 | 78.1 | 15.1 |
莱芜高新区 | 119.8 | -14.5 | 4.7 | -16.1 |
先行区 | 43.1 | 6.9 | 4.9 | 13.1 |
南部山区 | 10.8 | 24.6 | 0.5 | 9.8 |
其 它 |
|
|
|
|
注:规模以上工业效益指标总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素。
各区县主要经济指标(六)
区 县 | 规模以上工业亏损 企业亏损额(亿元) | 规模以下工业增加值 (亿元) |
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计同比±% |
全 市 | 26.11 | -16.6 | 2.8 |
历下区 | 1.07 | 7.7 | 2.8 |
市中区 | 0.47 | 14.3 | 4.6 |
槐荫区 | 1.00 | 35.1 | 11.5 |
天桥区 | 4.61 | -25.5 | -33.3 |
历城区 | 1.93 | 81.7 | 10.9 |
长清区 | 1.56 | -29.8 | 18.9 |
章丘区 | 3.17 | 40.2 | 10.2 |
济阳区 | 0.81 | -14.6 | -9.3 |
莱芜区 | 2.56 | -70.0 | 8.7 |
钢城区 | 0.82 | 0.1 | 15.1 |
平阴县 | 1.68 | 263.2 | 39.7 |
商河县 | 0.50 | 42.3 | 3.3 |
济南高新区 | 4.55 | -21.1 | -19.2 |
莱芜高新区 | 1.22 | 108.6 | -1.2 |
先行区 | 0.14 | 109.5 | 1.9 |
南部山区 | 0.01 | -64.5 | -36.1 |
其 它 |
|
|
|
注:规模以上工业效益指标总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素。
各区县主要经济指标(七)
区 县 | 限额以上批发和零售业 单位销售额 | 限额以上住宿和 餐饮业单位营业额 |
1-12月 累计同比±% | 1-12月 累计同比±% |
全 市 | 8.0 | 0.7 |
历下区 | 4.4 | 1.8 |
市中区 | -3.1 | -1.2 |
槐荫区 | 1.6 | 13.1 |
天桥区 | -6.0 | -3.8 |
历城区 | 16.2 | 18.6 |
长清区 | 35.0 | 0.4 |
章丘区 | -1.2 | 6.2 |
济阳区 | -3.9 | -25.6 |
莱芜区 | 25.2 | -7.2 |
钢城区 | -5.3 | -3.0 |
平阴县 | 1.8 | 1.4 |
商河县 | -16.6 | -63.7 |
济南高新区 | 19.1 | 4.3 |
莱芜高新区 | -4.3 | -4.5 |
先行区 | 25.0 |
|
南部山区 | -20.3 | -70.3 |
其 它 | - | - |
各区县主要经济指标(八)
区 县 | 社会消费品零售总额 (亿元) | 限额以上单位零售额 (亿元) |
|
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
全 市 |
| 8.1 | 1349.1 | 1.1 |
历下区 |
| 7.9 | 535.8 | 0.1 |
市中区 |
| 8.7 | 187.9 | 5.3 |
槐荫区 |
| 8.6 | 215.5 | 3.7 |
天桥区 |
| 7.8 | 64.0 | -0.1 |
历城区 |
| 9.0 | 108.5 | 15.3 |
长清区 |
| 8.2 | 23.9 | 1.5 |
章丘区 |
| 7.9 | 36.4 | 0.1 |
济阳区 |
| 7.2 | 8.3 | -9.3 |
莱芜区 |
| 7.5 | 39.8 | -4.5 |
钢城区 |
| 8.0 | 5.9 | 0.7 |
平阴县 |
| 7.3 | 6.5 | -6.5 |
商河县 |
| 7.5 | 4.3 | -2.5 |
济南高新区 |
| 7.2 | 84.9 | -6.9 |
莱芜高新区 |
| 7.6 | 23.9 | -1.9 |
先行区 |
| 7.0 | 2.3 | 15.4 |
南部山区 |
| 5.2 | 1.3 | -1.0 |
其 它 |
| - | - | - |
|
|
|
|
|
|
各区县主要经济指标(九)
区 县 | 进出口总额 (亿元) | 实际使用外资 (万美元) |
1-12月 累计 | 累计同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计同比±% |
全 市 | 1103.3 | 17.9 | 224249.0 | 23.8 |
历下区 | 66.7 | 1.2 | 46704.5 | 25.4 |
市中区 | 65.2 | 15.0 | 33668.1 | 16.4 |
槐荫区 | 32.6 | 12.4 | 8158.8 | 16.6 |
天桥区 | 37.0 | 13.5 | 4809.2 | 28.0 |
历城区 | 70.2 | -30.7 | 18750.1 | 12.2 |
长清区 | 8.9 | 0.5 | 9800.0 | 6.6 |
章丘区 | 55.0 | -6.0 | 14126.9 | 29.3 |
济阳区 | 24.5 | 26.7 | 3747.2 | -41.1 |
莱芜区 | 103.0 | 40.5 | 1311.6 | - |
钢城区 | 31.8 | 73.1 | 771.0 | - |
平阴县 | 52.3 | -25.1 | 3215.5 | 19.1 |
商河县 | 8.4 | -6.4 | 1675.4 | -69.8 |
济南高新区 | 528.2 | 32.4 | 60829.8 | 17.4 |
莱芜高新区 | 19.7 | 2.0 | 218.3 | - |
先行区 | - | - | 1031.2 | - |
南部山区 | - | - |
|
|
其 它 | - | - | 15431.4 |
|
注:外资数据未经商务部反馈。
各区县主要经济指标(十)
区 县 | 城镇人均可支配收入 (元) | 农村人均可支配收入 (元) |
1-12月 | 累计同比 ±% | 1-12月 | 累计同比±% |
全 市 | 51913 | 7.3 | 19454 | 9.1 |
历下区 | 61022 | 7.8 | - | - |
市中区 | 59290 | 7.6 | - | - |
槐荫区 | 53551 | 7.5 | - | - |
天桥区 | 52535 | 7.3 | 18285 | 9.3 |
历城区 | 49837 | 7.9 | 21666 | 9.5 |
长清区 | 42398 | 8 | 19431 | 9.4 |
章丘区 | 41785 | 7.3 | 22924 | 9.1 |
济阳区 | 34233 | 7.9 | 18302 | 9.2 |
莱芜区 | 37567 | 7.1 | 18458 | 8.7 |
钢城区 | 43837 | 7.2 | 19695 | 8.9 |
平阴县 | 30740 | 7.8 | 16124 | 9.0 |
商河县 | 29980 | 7.6 | 16168 | 9.1 |
济南高新区 | - | - | - | - |
莱芜高新区 | - | - | - | - |
先行区 | - | - | - | - |
南部山区 | - | - | - | - |
其 它 | - | - | - | - |