主要经济指标(一)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
地区生产总值(亿元) |
|
| 9443.4 | 7.0 |
第一产业 |
|
| 343.1 | 1.3 |
第二产业 |
|
| 3265.2 | 7.8 |
第三产业 |
|
| 5835.09 | 7.0 |
规模以上工业增加值(亿元) |
| -0.9 |
| 4.2 |
规模以上工业营业收入(亿元) |
|
| 7185.1 | 3.1 |
规模以上工业利润总额(亿元) |
|
| 328.6 | -9.4 |
规模以下工业增加值(亿元) |
|
|
| 2.8 |
固定资产投资(亿元) |
|
|
| 12.6 |
#工业投资 |
|
|
| -19.6 |
房地产投资 |
|
| 1576.9 | 9.7 |
高新技术投资 |
|
|
| -17.3 |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
| 8.1 |
进出口总额(亿元) |
|
| 1103.3 | 17.9 |
#出口总额 |
|
| 622.5 | 5.2 |
进口总额 |
|
| 480.8 | 39.6 |
注:规模以上工业效益指标总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素。
主要经济指标(二)
指 标 | 12月 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 累计 同比±% |
合同外商直接投资(万美元) | 63445 | 215.20 | 683441 | 24.3 |
实际使用外资(万美元) | 46757 | 204.20 | 224249 | 23.8 |
一般公共预算收入(亿元) | 51.6 |
| 874.2 | 7.2 |
一般公共预算支出(亿元) | 218.1 |
| 1197.3 | 7.0 |
地域税收收入(亿元) |
|
| 1419.6 | 6.7 |
金融机构本外币各项存款余额(亿元) |
|
| 18646.1 | 3.1 |
金融机构本外币各项贷款余额(亿元) |
|
| 18768.7 | 11.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) |
|
| 51913 | 7.3 |
农村居民人均可支配收入(元) |
|
| 19454 | 9.1 |
居民消费价格指数(%) | 105.5 |
| 103.3 |
|
工业生产者出厂价格指数(%) | 100.8 |
| 100.3 |
|
工业生产者购进价格指数(%) | 95.1 |
| 98.6 |
|
全社会用电量(亿千瓦时) | 40.4 | 7.5 | 414.3 | 2.9 |
#工业用电量 | 23.6 | 5.6 | 225.9 | -1.9 |
地区生产总值
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
地区生产总值(注) | 9443.4 | 7.0 |
第一产业 | 343.1 | 1.3 |
第二产业 | 3265.2 | 7.8 |
第三产业 | 5835.09 | 7.0 |
注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算。
规模以上工业增加值
指 标 | 1-12月累计 同比±% |
总计 | 4.2 |
按经济性质分:公有制 | 6.8 |
非公有制 | 2.1 |
按轻重工业分:轻工业 | 2.7 |
重工业 | 4.5 |
总计中:三资企业 | 6.2 |
规模以上工业营业收入
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 7185.1 | 3.1 |
按经济性质分:公有制 | 3978.2 | 5.5 |
非公有制 | 3206.8 | 0.7 |
按轻重工业分:轻工业 | 1014.6 | -1.2 |
重工业 | 6170.5 | 3.8 |
总计中:三资企业 | 437.7 | 9.6 |
注:规模以上工业效益指标总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素。
规模以上工业利润总额
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
总计 | 328.6 | -9.4 |
按经济类型分:公有制 | 136.1 | -15.1 |
非公有制 | 192.5 | -5.5 |
按轻重工业分:轻工业 | 112.6 | -2.7 |
重工业 | 216.0 | -12.1 |
总计中:三资企业 | 37.4 | 5.6 |
注:规模以上工业效益指标总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比 ±% |
企业单位数(个) | 2101 |
|
#亏损企业 | 386.00 |
|
营业收入(亿元) | 7185.1 | 3.1 |
营业成本(亿元) | 5793.5 | 2.9 |
利润总额(亿元) | 328.6 | -9.4 |
亏损企业亏损额(亿元) | 26.1 | -16.6 |
应收票据及应收账款净额(亿元) | 1109.7 | 4.1 |
注:规模以上工业效益指标总量数据剔除集团上报口径变化等不可比因素。
工业产品产量
名 称 | 1-12月累计 | 累计同比 ±% |
载货汽车(万辆) | 17.4 | -1.1 |
发动机(万千瓦) | 3583.6 | 25.6 |
服务器(万台) | 116.5 | 16.6 |
电子计算机整机(万台) | 118.4 | 16.4 |
钢材(万吨) | 2255.5 | -0.2 |
粗钢(万吨) | 2144.2 | 0.3 |
铁路货车(辆) | 5311 | 6.3 |
原油加工量(万吨) | 521.1 | 17.9 |
化学药品原药(吨) | 7572.3 | -21.7 |
发电量(亿千瓦时) | 295.15 | -5.76 |
初级形态塑料(万吨) | 29.3 | 7.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 16.9 | -19.6 |
矿山专用设备(万吨) | 6.2 | -7.2 |
金属切削机床(台) | 7237 | -23.2 |
变压器(万千伏安) | 15448.4 | -5.3 |
太阳能热水器(万平方米) | 121.2 | -13.2 |
石墨及碳素制品(万吨) | 181.0 | -6.8 |
乳制品(万吨) | 47.7 | -7.3 |
水泥(万吨) | 1232.8 | 32.0 |
饮料酒(万千升) | 31.0 | 12.7 |
发电设备(万千瓦) | 108.1 | 89.0 |
鲜、冷藏肉(万吨) | 14.9 | -0.3 |
财 政 收 支
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比±% |
一般公共预算收入 | 874.2 | 7.2 |
其中:税收收入 | 700.1 | 4.5 |
#增值税 | 268.1 | 14.8 |
企业所得税 | 123.2 | 9.8 |
基金收入 | 1019.2 | -26.1 |
一般公共预算支出 | 1197.3 | 7.0 |
其中:医疗卫生与计划生育 | 82.3 | 1.1 |
节能环保 | 45.2 | 24.1 |
城乡社区 | 253.2 | 0.5 |
金 融
指 标 | 12月 (亿元) | 比上年同期 ±% |
一、金融机构本外币各项存款余额 | 18646.1 | 3.1 |
其中:人民币各项存款余额 | 18303.2 | 4.0 |
(一)境内存款 |
|
|
1.住户存款 | 6438.1 | 14.2 |
2.非金融企业存款 | 7580.6 | 3.8 |
3.广义政府存款 | 3492.3 | -8.6 |
4.非银行业金融机构存款 | 757.1 | 13.6 |
(二)境外存款 |
|
|
二、金融机构本外币各项贷款余额 | 18768.7 | 11.2 |
其中:人民币各项贷款余额 | 17624.2 | 13.6 |
(一)境内贷款 |
|
|
1.住户贷款 | 4703.8 | 18.7 |
(1)短期贷款 |
|
|
(2)中长期贷款 |
|
|
2.非金融企业及机关团体贷款 | 12827.8 | 11.9 |
(1)短期贷款 |
|
|
(2)中长期贷款 |
|
|
(3)票据融资 |
|
|
(4)融资租赁 |
|
|
(5)各项垫款 |
|
|
(6)非银行业金融机构贷款 |
|
|
(二)境外贷款 |
|
|
固定资产投资
指 标 | 1-12月 累计同比±% |
固定资产投资 | 12.6 |
|
按产业分: |
|
|
第一产业 | -49.6 |
|
第二产业 | -23.5 |
|
其中:工业 | -19.6 |
|
#技术改造 | -14.6 |
|
第三产业 | 22.6 |
|
其中:房地产开发 | 9.7 |
|
房地产开发销售
指 标 | 1-12月 累计 | 累计同比 ±% |
房地产完成投资(亿元) | 1576.9 | 9.7 |
#住宅完成投资 | 1135.7 | 15.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 1246.5 | -7.5 |
#住宅销售面积 | 1020.7 | -4.5 |
商品房待售面积(万平方米) | 106.5 | -18.0 |
二手房交易面积(万平方米)* | 436.4 | 21.1 |
二手房交易额(亿元)* | 421.1 | 67.0 |
注:带*号的指标不含原莱芜市数据
国 内 贸 易
指 标 | 1-12月累计 (亿元) | 累计同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 5162.2 | 8.1 |
按地区分 |
|
|
城镇 | 4656.0 | 8.1 |
#城区 | 4204.1 | 8.2 |
乡村 | 506.2 | 7.7 |
对 外 贸 易
指 标 | 1-12月累计 | 累计同比±% |
进出口总额(亿元) | 1103.3 | 17.9 |
出口总额 | 622.5 | 5.2 |
进口总额 | 480.8 | 39.6 |
新签合同项目(个) | 228 | -6.9 |
合同外资(万美元) | 683441 | 24.3 |
实际使用外资(万美元) | 224249 | 23.8 |
注:外资数据未经商务部反馈。
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(一)
指 标 | 单位数 (个) | 营业收入 |
1-12月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 350 | 5227846 | 7.9 |
道路运输业 | 271 | 1807354 | 6.8 |
水上运输业 | 6 | 32073 | -15.5 |
航空运输业 | 3 | 1993212 | 1.4 |
管道运输业 | 8 | 248025 | -5.9 |
多式联运和运输代理业 | 16 | 139175 | 41.5 |
装卸搬运和仓储业 | 34 | 302178 | 4.6 |
邮政业 | 12 | 705829 | 42.4 |
规模以上交通运输、仓储和邮政业表(二)
指 标 | 营业利润 |
1-12月累计 (万元) | 累计同比 ±% |
总计 | 537043 | 11.8 |
道路运输业 | 359638 | 15.3 |
水上运输业 | 8148 | -31.1 |
航空运输业 | 53476 | 10.3 |
管道运输业 | 80902 | -16.1 |
多式联运和运输代理业 | 3404 | 109.6 |
装卸搬运和仓储业 | 5858 | 131.6 |
邮政业 | 25618 | 243.1 |
注:本表提供的规模以上交通运输、仓储和邮政业汇总数据不
包含铁路运输业。
物 价
指 标 | 12月(%) | 1-12月 累计(%) |
居民消费价格指数 | 105.5 | 103.3 |
食品烟酒 | 117.1 | 109.1 |
衣着 | 100.7 | 101.3 |
居住 | 101.3 | 101.3 |
生活用品及服务 | 99.3 | 100.3 |
交通和通信 | 97.9 | 97.3 |
教育文化和娱乐 | 102.6 | 102.7 |
医疗保健 | 100.3 | 101.7 |
其他用品和服务 | 105.3 | 104.5 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.8 | 100.3 |
工业生产者购进价格指数 | 95.1 | 98.6 |
新建住宅销售价格指数 | 100.5 |
|
二手住宅销售价格指数 | 98.0 |
|