各区县主要经济指标(一) 区  县  | 地区生产总值  | 一产增加值  |  1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  | 1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 2746.75  | 4.9  | 42.39  | 4.4  |  历下区  | 531.63  | 4.9  | 0.00  | -  |  市中区  | 280.81  | 3.3  | 0.16  | 0.0  |  槐荫区  | 166.21  | 5.3  | 0.17  | 6.3  |  天桥区  | 171.27  | 2.3  | 0.15  | 0.0  |  历城区  | 312.76  | 7.0  | 2.57  | 6.0  |  长清区  | 71.25  | 0.5  | 4.05  | 1.8  |  章丘区  | 241.47  | 4.5  | 9.16  | 4.9  |  济阳区  | 45.13  | 6.9  | 4.07  | 5.1  |  莱芜区  | 215.67  | 4.6  | 8.37  | 5.0  |  钢城区  | 74.59  | 5.4  | 1.43  | 4.6  |  平阴县  | 57.22  | 3.8  | 4.47  | 4.7  |  商河县  | 43.45  | 6.3  | 5.75  | 5.2  |  济南高新区  | 402.14  | 5.7  | 0.33  | 6.3  |  起步区 (直管)  | 15.64  | 25.8  | 0.99  | 0.0  |  南部山区  | 12.81  | 0.1  | 0.73  | -5.2  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
   各区县主要经济指标(二) 区  县  | 二产增加值  | 三产增加值  |  1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  | 1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 844.90  | 6.4  | 1859.46  | 4.2  |  历下区  | 83.80  | 10.5  | 447.83  | 3.9  |  市中区  | 61.45  | -4.9  | 219.20  | 5.9  |  槐荫区  | 39.96  | 19.7  | 126.08  | 1.3  |  天桥区  | 51.80  | 2.4  | 119.32  | 2.3  |  历城区  | 74.11  | 11.7  | 236.08  | 5.6  |  长清区  | 29.11  | 1.5  | 38.08  | -0.5  |  章丘区  | 123.57  | 5.5  | 108.75  | 3.2  |  济阳区  | 19.58  | 13.1  | 21.48  | 2.0  |  莱芜区  | 74.47  | 5.4  | 132.83  | 4.1  |  钢城区  | 49.42  | 8.2  | 23.74  | 0.1  |  平阴县  | 32.40  | 0.8  | 20.35  | 8.8  |  商河县  | 14.75  | 10.6  | 22.96  | 4.0  |  济南高新区  | 179.16  | 5.6  | 222.65  | 5.8  |  起步区 (直管)  | 8.79  | 47.2  | 5.86  | 9.7  |  南部山区  | 2.54  | 6.6  | 9.54  | -1.1  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
   各区县主要经济指标(三) 区  县  | 一般公共预算收入  | 地域税收收入  |  1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  | 1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 321.9  | 1.6  | 436.7  | -4.9  |  历下区  | 53.9  | 0.7  | 101.9  | -7.3  |  市中区  | 32.0  | 0.4  | 48.6  | -6.9  |  槐荫区  | 15.0  | 3.6  | 24.2  | 9.5  |  天桥区  | 13.4  | 20.8  | 21.0  | 27.3  |  历城区  | 41.8  | 0.4  | 55.2  | -2.6  |  长清区  | 6.8  | 7.8  | 10.1  | 28.2  |  章丘区  | 15.0  | -11.1  | 20.8  | 12.7  |  济阳区  | 7.0  | 16.6  | 12.7  | 13.5  |  莱芜区  | 14.4  | 1.5  | 19.7  | -4.1  |  钢城区  | 6.8  | 1.3  | 11.5  | 15.7  |  平阴县  | 8.7  | 9.1  | 9.2  | 9.0  |  商河县  | 6.7  | 10.2  | 7.7  | 11.7  |  济南高新区  | 49.1  | 2.1  | 93.1  | -21.3  |  起步区 (直管)  | 3.2  | 27.0  | -  | -  |  南部山区  | 0.4  | -8.1  | -  | -  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
                                           注:一般公共预算收入中其它为市本级数据。   各区县主要经济指标(四) 区  县  | 固定资产投资  | 规模以上工业增加值  |  1-3月 累计同比±%  | 1-3月 累计同比±%  |  全  市  | 1.4  | 12.0  |  历下区  | -29.1  | 5.8  |  市中区  | 6.7  | -7.4  |  槐荫区  | 5.1  | 37.1  |  天桥区  | 2.2  | 20.3  |  历城区  | 0.4  | 26.0  |  长清区  | -14.7  | 2.1  |  章丘区  | 17.0  | 7.0  |  济阳区  | 39.9  | 8.0  |  莱芜区  | 14.5  | 20.2  |  钢城区  | -26.9  | 17.2  |  平阴县  | 12.1  | -1.5  |  商河县  | 32.8  | 11.6  |  济南高新区  | 18.9  | 8.1  |  起步区 (直管)  | 44.7  | 353.7  |  南部山区  | 368.8  | -17.6  |  其  它  | 
  | 
  |  
   各区县主要经济指标(五) 区  县  | 规模以上工业营业收入  | 规模以上工业利润总额  |  1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  | 1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 2073.2  | 11.6  | 65.8  | 16.2  |  历下区  | 120.9  | 4.5  | 5.5  | 9.6  |  市中区  | 109.8  | 15.8  | 1.2  | -  |  槐荫区  | 45.6  | 29.5  | 1.5  | 289.1  |  天桥区  | 53.7  | 16.9  | -2.0  | -  |  历城区  | 124.1  | 24.4  | 8.4  | 139.1  |  长清区  | 49.7  | -9.1  | 0.6  | -22.1  |  章丘区  | 300.0  | 15.0  | 14.2  | 98.0  |  济阳区  | 49.1  | 10.9  | 4.5  | 53.5  |  莱芜区  | 352.3  | 2.0  | -1.1  | -139.8  |  钢城区  | 265.5  | 21.4  | -3.1  | -173.5  |  平阴县  | 93.0  | 7.9  | 3.5  | -36.0  |  商河县  | 50.4  | 19.7  | 2.0  | -38.5  |  济南高新区  | 409.2  | 3.2  | 28.4  | 28.6  |  起步区 (直管)  | 46.9  | 231.1  | 1.8  | 326.2  |  南部山区  | 3.1  | -5.3  | 0.1  | -37.5  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
   各区县主要经济指标(六) 区  县  | 规模以上工业亏损 企业亏损额  | 规模以上工业煤炭消费量  |  1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  | 1-3月 累计(万吨)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 34.6  | 2.9  | 754.5  | 1.5  |  历下区  | 1.2  | -57.4  | 3.5  | 145.7  |  市中区  | 0.7  | -49.3  | 0.0  | -100.0  |  槐荫区  | 0.8  | -28.5  | 0.0  | -100.0  |  天桥区  | 3.5  | 50.1  | 76.5  | -5.2  |  历城区  | 1.9  | -47.7  | 93.4  | 1.0  |  长清区  | 1.3  | -30.3  | 2.2  | -22.3  |  章丘区  | 3.0  | -12.3  | 157.6  | 18.5  |  济阳区  | 1.2  | -11.9  | 7.2  | 1.5  |  莱芜区  | 5.8  | 23.6  | 249.9  | -4.6  |  钢城区  | 6.3  | 180.7  | 151.4  | 6.3  |  平阴县  | 1.3  | 37.9  | 12.8  | -31.2  |  商河县  | 1.0  | 118.6  | -  | -  |  济南高新区  | 6.4  | -10.2  | -  | -  |  起步区 (直管)  | 0.2  | -8.5  | -  | -  |  南部山区  | 0.04  | 62.9  | -  | -  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 
 
 各区县主要经济指标(七) 区  县  | 规模以上服务业 营业收入  | 社会消费品零售总额  |  1-3月 累计同比±%  | 1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 9.0  | 1137.8  | 2.7  |  历下区  | 1.4  | 227.1  | -3.8  |  市中区  | 3.8  | 123.1  | 4.8  |  槐荫区  | 8.4  | 121.4  | -3.7  |  天桥区  | 20.4  | 110.3  | -2.7  |  历城区  | 18.3  | 174.1  | 17.6  |  长清区  | 0.1  | 24.4  | -5.1  |  章丘区  | 14.0  | 69.0  | 0.2  |  济阳区  | -2.1  | 20.9  | -8.8  |  莱芜区  | 3.4  | 84.7  | -1.4  |  钢城区  | 6.0  | 23.6  | 19.0  |  平阴县  | 4.0  | 22.5  | 17.9  |  商河县  | 37.3  | 16.6  | 20.2  |  济南高新区  | 8.5  | 95.9  | 7.2  |  起步区 (直管)  | 5.9  | 18.9  | 17.5  |  南部山区  | -2.3  | 5.4  | 4.4  |  其  它  | 
  | 
  | 
  |  
   各区县主要经济指标(八) 区  县  | 限额以上批发和零售业单位销售额  | 限额以上住宿和餐饮业单位营业额  |  1-3月 累计同比±%  | 1-3月 累计同比±%  |  全  市  | 14.5  | 16.2  |  历下区  | 6.7  | 16.8  |  市中区  | 14.2  | 3.6  |  槐荫区  | 7.1  | 13.0  |  天桥区  | 3.1  | 34.6  |  历城区  | 19.8  | 17.8  |  长清区  | -11.2  | 26.1  |  章丘区  | 15.7  | 3.9  |  济阳区  | -0.7  | 36.4  |  莱芜区  | 19.0  | 39.9  |  钢城区  | -7.5  | 4.0  |  平阴县  | 25.8  | 36.6  |  商河县  | 22.1  | 0.9  |  济南高新区  | 30.9  | 20.6  |  起步区 (直管)  | 8.1  | 
  |  南部山区  | -8.5  | 34.6  |  其  它  | 
  | 
  |  
 
 
 各区县主要经济指标(九) 区  县  | 限额以上单位零售额  | 居民人均可支配收入  |  1-3月 累计(亿元)  | 累计同比 ±%  | 一季度(元)  | 累计同比 ±%  |  全  市  | 448.1  | 0.4  | 13559  | 3.7  |  历下区  | 123.8  | -6.4  | 19466  | 3.9  |  市中区  | 59.6  | 2.3  | 19220  | 3.5  |  槐荫区  | 77.9  | -6.3  | 16988  | 2.9  |  天桥区  | 20.5  | -5.3  | 16815  | 2.8  |  历城区  | 66.5  | 16.7  | 14792  | 4.1  |  长清区  | 7.1  | -10.5  | 10140  | 4.0  |  章丘区  | 10.5  | -2.4  | 11309  | 3.7  |  济阳区  | 1.5  | -27.8  | 8393  | 3.8  |  莱芜区  | 11.5  | -4.1  | 10123  | 4.3  |  钢城区  | 2.0  | 34.5  | 11456  | 2.7  |  平阴县  | 2.5  | 18.4  | 8167  | 3.5  |  商河县  | 3.2  | 43.7  | 7446  | 3.8  |  济南高新区  | 42.5  | 9.7  | -  | -  |  起步区 (直管)  | 18.8  | 15.3  | -  | -  |  南部山区  | 0.1  | 14.2  | -  | -  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
   各区县主要经济指标(十) 区  县  | 城镇人均可支配收入  |  农村人均可支配收入  |  一季度(元)  | 累计同比 ±%  | 一季度(元)  | 累计同比±%  |  全  市  | 16180  | 2.9  | 7626  | 5.1  |  历下区  |   -    | -  | -  | -  |  市中区  | -  | -  | -  | -  |  槐荫区  | -  | -  | -  | -  |  天桥区  | -  | -  | -  | -  |  历城区  | 17328  | 3.2  | 8430  | 5.4  |  长清区  | 13273  | 2.7  | 6770  | 5.3  |  章丘区  | 13399  | 2.6  | 8748  | 4.7  |  济阳区  | 10722  | 2.4  | 7431  | 5.5  |  莱芜区  | 12557  | 3.6  | 6813  | 4.9  |  钢城区  | 13222  | 2.3  | 8232  | 5.2  |  平阴县  | 10156  | 2.4  | 6035  | 4.5  |  商河县  | 9576  | 3.0  | 6664  | 4.6  |  济南高新区  | -  | -  | -  | -  |  起步区 (直管)  | -  | -  | -  | -  |  南部山区  | -  | -  | -  | -  |  其  它  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 
 
  |